מזהה משתמש | זמן תגובה | סכום | יחס | צפה בתשובה |
---|---|---|---|---|
27884bcf7... 27884bcf72eeb2f14f01ac8ede2b1696 | 24-02-2025 13:07 | 50.0% | 50.0% | צפה בתשובה |
755d729e8... 755d729e888210ec304493f372c35af4 | 24-02-2025 13:01 | 90.0% | 10.0% | צפה בתשובה |
4268aaeb7... 4268aaeb73abd1e5a2de102bb9460077 | 24-02-2025 12:59 | 90.0% | 10.0% | צפה בתשובה |
c01b8ebd1... c01b8ebd1504c1a5f28783febdfb8b83 | 24-02-2025 12:55 | 50.0% | 50.0% | צפה בתשובה |
550268bcb... 550268bcb3f18122afeaa739491696c7 | 24-02-2025 12:52 | 80.0% | 20.0% | צפה בתשובה |
46f72544b... 46f72544bbf99110f3669bf07653c4a9 | 24-02-2025 12:51 | 50.0% | 50.0% | צפה בתשובה |
c35f82dd3... c35f82dd372d9c24ea53291e447b2142 | 24-02-2025 12:49 | 50.0% | 50.0% | צפה בתשובה |
194b9cf7c... 194b9cf7c6e6028980ee4cfd2d0f8309 | 24-02-2025 12:47 | 60.0% | 40.0% | צפה בתשובה |
a501a57c3... a501a57c3d7921c36b1e30f30c683d04 | 24-02-2025 12:46 | 90.0% | 10.0% | צפה בתשובה |
d3ffb612a... d3ffb612a95f4e3cda17b2f20cc9a1fe | 24-02-2025 12:46 | 40.0% | 60.0% | צפה בתשובה |
a5870962e... a5870962ee82dbfe4f2e906522cc96d4 | 24-02-2025 12:46 | 60.0% | 40.0% | צפה בתשובה |
e393fd186... e393fd1868cb9d1747c2e76f6bdb4811 | 24-02-2025 12:46 | 40.0% | 60.0% | צפה בתשובה |
d8b701220... d8b7012201a304cfa84eb0d631d46634 | 24-02-2025 12:45 | 70.0% | 30.0% | צפה בתשובה |
62f8874b1... 62f8874b1d016235dd65e02132eb5196 | 24-02-2025 12:44 | 90.0% | 10.0% | צפה בתשובה |
67e22cf12... 67e22cf12caae537fe38e05edccadcf0 | 24-02-2025 12:44 | 80.0% | 20.0% | צפה בתשובה |
04aca0e6d... 04aca0e6d95337050fa1a7e24af7ff7b | 24-02-2025 12:44 | 100.0% | 0.0% | צפה בתשובה |
60f768ac8... 60f768ac8fe6e29705151e1f680cefec | 24-02-2025 12:43 | 100.0% | 0.0% | צפה בתשובה |
9d1fc1691... 9d1fc16913d9626f29cb790af68ea2e9 | 24-02-2025 11:07 | 80.0% | 20.0% | צפה בתשובה |
4a4f15c3a... 4a4f15c3a3ffc1f20a0c2495d931df77 | 24-02-2025 10:37 | 70.0% | 30.0% | צפה בתשובה |
b26cb5780... b26cb578038e0a9eddca65819dc25c95 | 24-02-2025 10:35 | 100.0% | 0.0% | צפה בתשובה |
ed022bd01... ed022bd017907f9502aa7c4ac4afbaa3 | 24-02-2025 10:34 | 70.0% | 30.0% | צפה בתשובה |
c42e16629... c42e1662911660b6131b5a35aac8526b | 24-02-2025 04:22 | 30.0% | 70.0% | צפה בתשובה |
bcaf73b3c... bcaf73b3c4b2124acc88022e07366a5a | 23-02-2025 22:54 | 30.0% | 70.0% | צפה בתשובה |
cc97a821b... cc97a821b3b3bf42d1977c61e0d60bf1 | 23-02-2025 19:49 | 60.0% | 40.0% | צפה בתשובה |
fb34e56de... fb34e56dec287a0255fa6844edd82926 | 23-02-2025 19:27 | 30.0% | 70.0% | צפה בתשובה |
9f90e7471... 9f90e74716f516720d0818ee36e487a2 | 23-02-2025 19:20 | 60.0% | 40.0% | צפה בתשובה |
3f1fa9153... 3f1fa9153050732a94cea6b54714c1e1 | 23-02-2025 19:19 | 60.0% | 40.0% | צפה בתשובה |
4be2ed302... 4be2ed302c1165b1612b3fd88f650670 | 23-02-2025 18:48 | 40.0% | 60.0% | צפה בתשובה |
97649d69e... 97649d69e7f3c573797b64132c822a30 | 23-02-2025 18:46 | 50.0% | 50.0% | צפה בתשובה |
847707fae... 847707fae0ac891e28731cd06e091de9 | 23-02-2025 18:39 | 20.0% | 80.0% | צפה בתשובה |
0730ddb35... 0730ddb3510da48cd8e3f1e389ab38ab | 23-02-2025 18:38 | 50.0% | 50.0% | צפה בתשובה |
a1a6c7a1f... a1a6c7a1f6bd93f9a305f0e58f56ec69 | 23-02-2025 18:37 | 100.0% | 0.0% | צפה בתשובה |
49f4cfce2... 49f4cfce2e253ff728a23a8192bcbb4f | 23-02-2025 18:35 | 60.0% | 40.0% | צפה בתשובה |
26c6e6eee... 26c6e6eee6e3bddef3f97d905cb4988f | 23-02-2025 18:23 | 10.0% | 90.0% | צפה בתשובה |
e543d22b8... e543d22b8e15283942cd90002ac1df51 | 23-02-2025 18:22 | 20.0% | 80.0% | צפה בתשובה |
4095cb915... 4095cb9157ac6ca330322901e36c4c15 | 23-02-2025 18:20 | 90.0% | 10.0% | צפה בתשובה |
79f3e8d76... 79f3e8d7610d062469a5caa0dc28cc1f | 23-02-2025 18:17 | 90.0% | 10.0% | צפה בתשובה |
da4819c72... da4819c727f6ac7c5e8172e2288cce71 | 23-02-2025 18:16 | 40.0% | 60.0% | צפה בתשובה |
af4dec4fe... af4dec4fe510506eec1a38a8f0fa755e | 23-02-2025 18:16 | 40.0% | 60.0% | צפה בתשובה |
bc62f7cde... bc62f7cde0174848cb6f6e0b7a33e3f9 | 23-02-2025 18:15 | 90.0% | 10.0% | צפה בתשובה |
b16743baf... b16743bafe382771fedb76647923f41e | 23-02-2025 18:14 | 70.0% | 30.0% | צפה בתשובה |
999bd1f21... 999bd1f210ab7c949617cdfc6d1d7fca | 23-02-2025 18:13 | 80.0% | 20.0% | צפה בתשובה |
243a551a3... 243a551a3495e54205fa7a2aab8808e4 | 23-02-2025 18:13 | 50.0% | 50.0% | צפה בתשובה |
6b5e1656e... 6b5e1656eb2d3d63639bc174c05855d2 | 23-02-2025 18:11 | 90.0% | 10.0% | צפה בתשובה |
f44aae2e8... f44aae2e866bf1c8df4532699639ad83 | 23-02-2025 18:10 | 100.0% | 0.0% | צפה בתשובה |
f18159600... f18159600a550681ee513e58c656c7b4 | 23-02-2025 18:00 | 100.0% | 0.0% | צפה בתשובה |
3d7a711d9... 3d7a711d903a732cfa4bae92a4619c5a | 23-02-2025 17:49 | 50.0% | 50.0% | צפה בתשובה |
86b968029... 86b968029118ff853b5feed376ababa2 | 23-02-2025 17:23 | 40.0% | 60.0% | צפה בתשובה |
1d303179b... 1d303179b80f6d8c9341eb9fb3d22478 | 23-02-2025 17:14 | 60.0% | 40.0% | צפה בתשובה |
71d64b003... 71d64b003cda5512f31e9b01d458cc62 | 23-02-2025 16:54 | 40.0% | 60.0% | צפה בתשובה |
a1afae189... a1afae189d18303ba57db37d04e0b467 | 23-02-2025 16:21 | 40.0% | 60.0% | צפה בתשובה |
086f41614... 086f416144664c239e9cac5eafa8699c | 23-02-2025 16:11 | 80.0% | 20.0% | צפה בתשובה |
19afe1f7f... 19afe1f7f6e65c0dad19be47f79d05df | 23-02-2025 16:11 | 70.0% | 30.0% | צפה בתשובה |
e5378f234... e5378f2346c46b085a39c70b719cc5ea | 23-02-2025 16:09 | 40.0% | 60.0% | צפה בתשובה |
aa3f50b29... aa3f50b299d389f5260d19fdd173eede | 23-02-2025 16:07 | 90.0% | 10.0% | צפה בתשובה |
ee036542d... ee036542df4832c5e5f22d61b71153ee | 23-02-2025 16:07 | 80.0% | 20.0% | צפה בתשובה |
0cf33088e... 0cf33088ec3b34f356d73e2b9dc54f21 | 23-02-2025 16:06 | 60.0% | 40.0% | צפה בתשובה |
076fb7054... 076fb7054133749d726b34049c26bd32 | 23-02-2025 16:06 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
a3c9c3c04... a3c9c3c042fba25b0f58477327e7a4d6 | 20-01-2025 18:41 | 40.0% | 60.0% | צפה בתשובה |
c4d840eb9... c4d840eb9b841309ef6b46363f330500 | 20-01-2025 16:55 | 50.0% | 50.0% | צפה בתשובה |
f2bf3b253... f2bf3b25336071b83a5a2ba54ead1121 | 20-01-2025 16:11 | 60.0% | 40.0% | צפה בתשובה |
ab944790a... ab944790a01414a2734e465fc4e728e4 | 20-01-2025 15:06 | 30.0% | 70.0% | צפה בתשובה |
091283f58... 091283f58245af985dac1f85842ad289 | 20-01-2025 12:11 | 50.0% | 50.0% | צפה בתשובה |
60edf10ba... 60edf10bad3ce5ac84b3bb01b8de3ef9 | 20-01-2025 12:11 | 20.0% | 80.0% | צפה בתשובה |
772cf1673... 772cf1673dd44a04704fd16a0df52fd4 | 20-01-2025 12:06 | 40.0% | 60.0% | צפה בתשובה |
0f5cad361... 0f5cad361326469aa5271bea5bce3502 | 20-01-2025 12:03 | 40.0% | 60.0% | צפה בתשובה |
04058fa2c... 04058fa2c4db584699aad9b4b23a991d | 20-01-2025 11:55 | 60.0% | 40.0% | צפה בתשובה |
7a7868696... 7a786869641d642a4f7cc7cb3218a4b9 | 20-01-2025 11:53 | 60.0% | 40.0% | צפה בתשובה |
מזהה משתמש | זמן תגובה | עקביות כוללת | צפה בתשובה |
---|---|---|---|
7cb1f19be... 7cb1f19be9228b1bb40837feb3bd11b1 | 31-03-2025 22:59 | 78% | צפה בתשובה |
bd588f08e... bd588f08ecd129c31aca4bd10e07a494 | 31-03-2025 22:24 | 67% | צפה בתשובה |
1112b2298... 1112b2298174d17e59ba1d2e26a92e40 | 31-03-2025 20:46 | 89% | צפה בתשובה |
b68c5ed9b... b68c5ed9bbcd157b4684fd0f1841c923 | 31-03-2025 20:00 | 78% | צפה בתשובה |
58564b1d7... 58564b1d706646a39534fe6ce970f822 | 31-03-2025 18:56 | 100% | צפה בתשובה |
4514506a6... 4514506a66d4dbf032cf3ad36e3c90a4 | 31-03-2025 18:51 | 89% | צפה בתשובה |
bee52cc49... bee52cc493c754e506fe967e083e8f9b | 31-03-2025 18:43 | 89% | צפה בתשובה |
078b86a68... 078b86a682ae9fdbe6be3bdf3525d509 | 31-03-2025 18:40 | 78% | צפה בתשובה |
06fdf7107... 06fdf71077d13b90ce38a8becc8bbe8b | 31-03-2025 18:34 | 100% | צפה בתשובה |
c578f5b37... c578f5b3793a764dab5d7b7a16aadd50 | 31-03-2025 18:34 | 100% | צפה בתשובה |
b82f66607... b82f6660728009d012d7bdf4ce1128ab | 31-03-2025 18:11 | 89% | צפה בתשובה |
8fcc704de... 8fcc704de0dc36f4aa3eeee58c01c177 | 31-03-2025 18:08 | 100% | צפה בתשובה |
528f6c5a0... 528f6c5a0d552971538ef899bd604392 | 31-03-2025 18:04 | 44% | צפה בתשובה |
36b2fe4ed... 36b2fe4ed4c3c379b1c7eac0ffb450fa | 31-03-2025 17:58 | 89% | צפה בתשובה |
f97588c4f... f97588c4f5828dd358f09d3d42346dd9 | 31-03-2025 17:56 | 89% | צפה בתשובה |
b19dca521... b19dca52121ae7b5c8e0031e9f74c0ed | 31-03-2025 17:48 | 100% | צפה בתשובה |
d53cec112... d53cec112fe0cbb81447e5c448b777db | 31-03-2025 17:48 | 100% | צפה בתשובה |
aeee9c1ab... aeee9c1ab157850d295f077aa157198d | 31-03-2025 17:47 | 89% | צפה בתשובה |
f61fddf0b... f61fddf0be9f0d0f0f3ad4fb2572c376 | 31-03-2025 17:17 | 56% | צפה בתשובה |
8dd8eb27f... 8dd8eb27fd03f5d02e842d61831e7ebc | 31-03-2025 17:04 | 67% | צפה בתשובה |
af26dbf93... af26dbf93e085fae8c2a1f2cfe173b2a | 31-03-2025 16:54 | 56% | צפה בתשובה |
f6e29e938... f6e29e9385cd4c7840cd92f8881377c1 | 31-03-2025 16:50 | 89% | צפה בתשובה |
8e04adb85... 8e04adb8579dd7d258783cccebd9f51a | 31-03-2025 16:50 | 33% | צפה בתשובה |
33714b9b1... 33714b9b1fda7963a1b0d68684410194 | 31-03-2025 16:44 | 89% | צפה בתשובה |
b4bb654bd... b4bb654bde06b524284beecd21330910 | 31-03-2025 16:43 | 100% | צפה בתשובה |
ef5c4c0c1... ef5c4c0c1e13f217183ce2aea4c5d533 | 31-03-2025 16:43 | 89% | צפה בתשובה |
dfa4a3ce6... dfa4a3ce645299fc36a7cf927beedd75 | 31-03-2025 16:41 | 89% | צפה בתשובה |
e3e008990... e3e0089904ce8ea4b491a5c3a68fea8f | 31-03-2025 16:32 | 100% | צפה בתשובה |
017955651... 01795565172753422925cc20737205e5 | 31-03-2025 16:30 | 67% | צפה בתשובה |
46fd8bed8... 46fd8bed82887f81eecbc063628c2e88 | 31-03-2025 16:26 | 100% | צפה בתשובה |
3e64c251a... 3e64c251a47e2b735d913d5b27a70bf6 | 31-03-2025 16:24 | 89% | צפה בתשובה |
62ffa9e71... 62ffa9e71878f1d946a67c55e6eb9735 | 31-03-2025 16:24 | 78% | צפה בתשובה |
2c0a2c8c8... 2c0a2c8c83dd9b6da62c2cd053f48a30 | 31-03-2025 16:23 | 78% | צפה בתשובה |
f8629ab66... f8629ab664083c1797081273af7210ff | 31-03-2025 16:22 | 78% | צפה בתשובה |
a14659109... a14659109a3db91d5457edbad76d4561 | 31-03-2025 16:22 | 100% | צפה בתשובה |
2ac9c743b... 2ac9c743bd50d92ee76fd1707ea1d718 | 31-03-2025 16:21 | 67% | צפה בתשובה |
0d6889d58... 0d6889d58134875bb0cc29c64baad893 | 31-03-2025 16:20 | 100% | צפה בתשובה |
c759481f7... c759481f77bbea26c8a8a21875c54590 | 31-03-2025 16:20 | 89% | צפה בתשובה |
d96436780... d96436780992ba2f021f1cba41750869 | 31-03-2025 16:19 | 44% | צפה בתשובה |
7e56a2314... 7e56a231434c2d4fee1d8d582e4ed696 | 31-03-2025 16:18 | 56% | צפה בתשובה |
435bf2d45... 435bf2d4597f45ad7c15b0095a35f468 | 30-03-2025 15:09 | 22% | צפה בתשובה |
32a58b37c... 32a58b37ca2ac1fd594f25be92c2b737 | 30-03-2025 14:55 | 44% | צפה בתשובה |
03d87baa6... 03d87baa648aecefc65059461568f8f5 | 30-03-2025 14:50 | 56% | צפה בתשובה |
b64823aaa... b64823aaab68921293c566ff70339a3b | 27-03-2025 12:43 | 44% | צפה בתשובה |
מזהה משתמש | זמן תגובה | אקראי | ממוצע משוקלל | צפה בתשובה |
---|---|---|---|---|
888346730... 88834673013ae4d3e2bcbcb3c7de7a92 | 07-04-2025 19:47 | 10.0% | 90.0% | צפה בתשובה |
ea886de55... ea886de55fd742f80f9c09e83fe06b89 | 07-04-2025 19:23 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
534607ea8... 534607ea8b89033ca17cbd4f9fb73ef9 | 07-04-2025 19:19 | 30.0% | 70.0% | צפה בתשובה |
386fef3f2... 386fef3f2e42a0764412cd52b84bfb93 | 07-04-2025 19:10 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
5926e04f3... 5926e04f3a5edd5da3564a13f916b555 | 07-04-2025 19:04 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
ea2237c59... ea2237c59e31f49ebe4fe151f3528839 | 07-04-2025 18:49 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
857b3ae1e... 857b3ae1e6aaff497dce434319cb05a0 | 07-04-2025 18:46 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
29e8a268d... 29e8a268d05cb1c5df9acb2ad4409c5a | 07-04-2025 18:45 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
b4834112f... b4834112f24ae198f181133760f4553a | 07-04-2025 18:41 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
ca2e4de8e... ca2e4de8eb7de22498b827c6e4cd4324 | 07-04-2025 18:40 | 40.0% | 60.0% | צפה בתשובה |
caaf249ab... caaf249ab5ece715114d6a461b873242 | 07-04-2025 18:40 | 20.0% | 80.0% | צפה בתשובה |
ee83e1108... ee83e11080f709ba1cae467ee13d1ccb | 07-04-2025 18:35 | 20.0% | 80.0% | צפה בתשובה |
ef5c4c0c1... ef5c4c0c1e13f217183ce2aea4c5d533 | 04-04-2025 10:59 | 30.0% | 70.0% | צפה בתשובה |
f8629ab66... f8629ab664083c1797081273af7210ff | 03-04-2025 18:44 | 10.0% | 90.0% | צפה בתשובה |
58564b1d7... 58564b1d706646a39534fe6ce970f822 | 02-04-2025 21:11 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
a14659109... a14659109a3db91d5457edbad76d4561 | 02-04-2025 18:52 | 20.0% | 80.0% | צפה בתשובה |
dfa4a3ce6... dfa4a3ce645299fc36a7cf927beedd75 | 02-04-2025 17:30 | 10.0% | 90.0% | צפה בתשובה |
1112b2298... 1112b2298174d17e59ba1d2e26a92e40 | 01-04-2025 17:53 | 40.0% | 60.0% | צפה בתשובה |
f97588c4f... f97588c4f5828dd358f09d3d42346dd9 | 01-04-2025 17:18 | 10.0% | 90.0% | צפה בתשובה |
017955651... 01795565172753422925cc20737205e5 | 01-04-2025 15:32 | 10.0% | 90.0% | צפה בתשובה |
8fcc704de... 8fcc704de0dc36f4aa3eeee58c01c177 | 01-04-2025 14:51 | 10.0% | 90.0% | צפה בתשובה |
f6e29e938... f6e29e9385cd4c7840cd92f8881377c1 | 01-04-2025 14:44 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
e3e008990... e3e0089904ce8ea4b491a5c3a68fea8f | 01-04-2025 13:58 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
2ac9c743b... 2ac9c743bd50d92ee76fd1707ea1d718 | 01-04-2025 13:39 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
aeee9c1ab... aeee9c1ab157850d295f077aa157198d | 01-04-2025 13:16 | 20.0% | 80.0% | צפה בתשובה |
078b86a68... 078b86a682ae9fdbe6be3bdf3525d509 | 01-04-2025 12:15 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
8e04adb85... 8e04adb8579dd7d258783cccebd9f51a | 01-04-2025 11:53 | 10.0% | 90.0% | צפה בתשובה |
06fdf7107... 06fdf71077d13b90ce38a8becc8bbe8b | 01-04-2025 11:45 | 20.0% | 80.0% | צפה בתשובה |
3e64c251a... 3e64c251a47e2b735d913d5b27a70bf6 | 01-04-2025 11:42 | 20.0% | 80.0% | צפה בתשובה |
528f6c5a0... 528f6c5a0d552971538ef899bd604392 | 01-04-2025 11:31 | 10.0% | 90.0% | צפה בתשובה |
8dd8eb27f... 8dd8eb27fd03f5d02e842d61831e7ebc | 01-04-2025 11:28 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
bee52cc49... bee52cc493c754e506fe967e083e8f9b | 01-04-2025 11:05 | 10.0% | 90.0% | צפה בתשובה |
7cb1f19be... 7cb1f19be9228b1bb40837feb3bd11b1 | 01-04-2025 10:59 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
af26dbf93... af26dbf93e085fae8c2a1f2cfe173b2a | 01-04-2025 10:51 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
0d6889d58... 0d6889d58134875bb0cc29c64baad893 | 01-04-2025 10:39 | 10.0% | 90.0% | צפה בתשובה |
33714b9b1... 33714b9b1fda7963a1b0d68684410194 | 01-04-2025 10:27 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
46fd8bed8... 46fd8bed82887f81eecbc063628c2e88 | 01-04-2025 10:23 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
f61fddf0b... f61fddf0be9f0d0f0f3ad4fb2572c376 | 01-04-2025 10:19 | 20.0% | 80.0% | צפה בתשובה |
d53cec112... d53cec112fe0cbb81447e5c448b777db | 01-04-2025 10:19 | 10.0% | 90.0% | צפה בתשובה |
b19dca521... b19dca52121ae7b5c8e0031e9f74c0ed | 01-04-2025 10:18 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
c759481f7... c759481f77bbea26c8a8a21875c54590 | 01-04-2025 10:18 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
9376dfad4... 9376dfad46e8170735984ff77bcda5f8 | 09-02-2025 12:54 | 10.0% | 90.0% | צפה בתשובה |
95f54ad59... 95f54ad59d9c5c6b94104aa8ca284caf | 09-02-2025 11:39 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
68c0bc63b... 68c0bc63bc59631ba1f936811153ebd9 | 09-02-2025 11:29 | 10.0% | 90.0% | צפה בתשובה |
5b30fb336... 5b30fb336e43f56424c33c25ca550456 | 09-02-2025 11:18 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
8e866c505... 8e866c5052c9ac80cb3e06968352b433 | 09-02-2025 11:16 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
bf06b05c2... bf06b05c2e6c953d8f87c6cfcc7f547f | 09-02-2025 11:10 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
2cb079918... 2cb079918e4d970dbefc4aa22b272248 | 09-02-2025 11:05 | 10.0% | 90.0% | צפה בתשובה |
36a3d1bde... 36a3d1bdeb78872cf7c68763ba288bbf | 09-02-2025 11:02 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
3ad91ea5e... 3ad91ea5e1a8471c37f6b23657990551 | 09-02-2025 10:58 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
7e253bfdb... 7e253bfdbaffef2c889b71f163e51430 | 09-02-2025 10:41 | 40.0% | 60.0% | צפה בתשובה |
ef316615d... ef316615dcc3682b167f99626b574599 | 09-02-2025 10:38 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
a217e969e... a217e969e0b5660ac386827b4e42f6bc | 09-02-2025 10:37 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
bb2139e08... bb2139e086e42a1213246f3840ee00ed | 09-02-2025 10:36 | 10.0% | 90.0% | צפה בתשובה |
5707d9642... 5707d9642aeeb8d0b2c5bd490701e090 | 09-02-2025 10:34 | 10.0% | 90.0% | צפה בתשובה |
5c4953dc8... 5c4953dc85be1f1cb1a390eaa59c8d6d | 09-02-2025 10:27 | 70.0% | 30.0% | צפה בתשובה |
7cff56fa2... 7cff56fa282b28a6a5d8f62c60307513 | 08-02-2025 19:15 | 10.0% | 90.0% | צפה בתשובה |
7fad79c5c... 7fad79c5c3021fef84d8cb24b8f3fc00 | 08-02-2025 03:15 | 50.0% | 50.0% | צפה בתשובה |
2e3ea3004... 2e3ea30042afceeedb0d013b255cd54e | 07-02-2025 11:22 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
96a65614e... 96a65614e87b769a58b6ead1cfb400ea | 06-02-2025 23:55 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
3f76693fc... 3f76693fc50f1d51d921fbbf2ad1ea09 | 06-02-2025 21:15 | 10.0% | 90.0% | צפה בתשובה |
8e669cbb0... 8e669cbb0c203663ccbe9db33f33ce51 | 06-02-2025 20:23 | 30.0% | 70.0% | צפה בתשובה |
1bcec59e7... 1bcec59e77b1e82e256668faf56598b7 | 06-02-2025 18:39 | 10.0% | 90.0% | צפה בתשובה |
feacb2b7b... feacb2b7b2a7ae3ec7cececfac016428 | 06-02-2025 18:33 | 10.0% | 90.0% | צפה בתשובה |
2f42ba65e... 2f42ba65e0a383e9351d041757c01cb9 | 06-02-2025 18:01 | 50.0% | 50.0% | צפה בתשובה |
cb10cba5a... cb10cba5a4aea46890428287e0767050 | 06-02-2025 17:59 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
8f538a7a3... 8f538a7a3a2a591a89fc79b8a85735cd | 06-02-2025 17:37 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
5aae724a2... 5aae724a2f89145e5533024f83a407dd | 06-02-2025 17:35 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
2409c2d35... 2409c2d35dc3c665be2a0a46cf922d7a | 06-02-2025 17:32 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
0c8d50543... 0c8d50543a3ce3e88950b0cbd4b9d845 | 06-02-2025 17:29 | 60.0% | 40.0% | צפה בתשובה |
ffd59c586... ffd59c58628ac3e5052f2b32e8b0bad3 | 06-02-2025 17:28 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
82ec784c5... 82ec784c5c5aba143e88759314601494 | 21-01-2025 09:57 | 10.0% | 90.0% | צפה בתשובה |
cf3d76834... cf3d768347c4f1df096ff2ebdd106cf1 | 21-01-2025 09:34 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
c97a1e95a... c97a1e95ae1b367385ae321cbce0eb3a | 21-01-2025 09:34 | 10.0% | 90.0% | צפה בתשובה |
61fa0cfc6... 61fa0cfc6d139290f44668a9f257bc2b | 21-01-2025 09:21 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
ba4fb3341... ba4fb3341420ebcf23bac38a248ce5eb | 21-01-2025 00:53 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
9361ee5fe... 9361ee5fea7ee1bfd96d2a6e561ad3cf | 20-01-2025 21:11 | 30.0% | 70.0% | צפה בתשובה |
8152dd39e... 8152dd39ed171b6ff9c4642d4af13ffd | 20-01-2025 21:10 | 40.0% | 60.0% | צפה בתשובה |
c790bd545... c790bd545d46db84eb4ee0c168f6395f | 20-01-2025 20:40 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
c6ebe4060... c6ebe4060ff5366556e64bddc3d5f107 | 20-01-2025 19:52 | 30.0% | 70.0% | צפה בתשובה |
6dd2f6d73... 6dd2f6d73eb31f51dbb0c6ceb38e902a | 20-01-2025 19:51 | 10.0% | 90.0% | צפה בתשובה |
174eaca12... 174eaca1245ea57cc53da908eb83e502 | 20-01-2025 19:35 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
daa374e56... daa374e5682064d66c7a9581e3547993 | 20-01-2025 19:14 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
a587d1125... a587d1125443c722c8ce316d593496c9 | 20-01-2025 19:13 | 30.0% | 70.0% | צפה בתשובה |
מזהה משתמש | זמן תגובה | אקראי | ממוצע משוקלל | צפה בתשובה |
---|---|---|---|---|
8e669cbb0... 8e669cbb0c203663ccbe9db33f33ce51 | 09-02-2025 16:46 | 10.0% | 90.0% | צפה בתשובה |
2e3ea3004... 2e3ea30042afceeedb0d013b255cd54e | 09-02-2025 16:33 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
2f42ba65e... 2f42ba65e0a383e9351d041757c01cb9 | 09-02-2025 14:03 | 50.0% | 50.0% | צפה בתשובה |
5aae724a2... 5aae724a2f89145e5533024f83a407dd | 09-02-2025 13:58 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
cb10cba5a... cb10cba5a4aea46890428287e0767050 | 09-02-2025 13:47 | 20.0% | 80.0% | צפה בתשובה |
feacb2b7b... feacb2b7b2a7ae3ec7cececfac016428 | 09-02-2025 13:44 | 40.0% | 60.0% | צפה בתשובה |
8e866c505... 8e866c5052c9ac80cb3e06968352b433 | 09-02-2025 13:20 | 10.0% | 90.0% | צפה בתשובה |
7fad79c5c... 7fad79c5c3021fef84d8cb24b8f3fc00 | 09-02-2025 13:17 | 10.0% | 90.0% | צפה בתשובה |
bf06b05c2... bf06b05c2e6c953d8f87c6cfcc7f547f | 09-02-2025 13:04 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
5707d9642... 5707d9642aeeb8d0b2c5bd490701e090 | 09-02-2025 12:40 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
1bcec59e7... 1bcec59e77b1e82e256668faf56598b7 | 09-02-2025 12:37 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
7cff56fa2... 7cff56fa282b28a6a5d8f62c60307513 | 09-02-2025 12:34 | 10.0% | 90.0% | צפה בתשובה |
2409c2d35... 2409c2d35dc3c665be2a0a46cf922d7a | 09-02-2025 12:24 | 10.0% | 90.0% | צפה בתשובה |
8f538a7a3... 8f538a7a3a2a591a89fc79b8a85735cd | 09-02-2025 12:23 | 10.0% | 90.0% | צפה בתשובה |
bb2139e08... bb2139e086e42a1213246f3840ee00ed | 09-02-2025 12:20 | 30.0% | 70.0% | צפה בתשובה |
