| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | kl | anti_leontief | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8599fa4d9... 8599fa4d9d058664c43e6b4b5ef1d343 | 19-01-2026 13:18 | N/A | [35, 35, 30] | 50% | 50% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | l1 | l2 | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8599fa4d9... 8599fa4d9d058664c43e6b4b5ef1d343 | 26-01-2026 17:22 | N/A | [50, 25, 25] | 0% | 0% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | עקביות זהות | נושא מועדף | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8599fa4d9... 8599fa4d9d058664c43e6b4b5ef1d343 | 08-02-2026 19:25 | N/A | [40, 20, 20, 20] | 100% | משרד הבריאות | צפה בתשובה |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| kl (Rank) | 50% |
| anti_leontief (Rank) | 50% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [30, 25, 45] | kl: {best: -0.05, worst: -0.15} | |
| ✓ | [45, 45, 10] | anti_leontief: {best: -1.29, worst: -1.50} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 30, 50] | kl: {best: -0.10, worst: -0.23} | |
| ✓ | [50, 10, 40] | anti_leontief: {best: -1.43, worst: -1.67} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [30, 20, 50] | kl: {best: -0.10, worst: -0.23} |
| [10, 50, 40] | anti_leontief: {best: -1.43, worst: -1.67} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 20, 55] | kl: {best: -0.13, worst: -0.23} | |
| ✓ | [45, 10, 45] | anti_leontief: {best: -1.50, worst: -1.83} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 60, 20] | kl: {best: -0.13, worst: -0.23} |
| [10, 45, 45] | anti_leontief: {best: -1.50, worst: -1.71} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 25, 50] | kl: {best: -0.08, worst: -0.16} | |
| ✓ | [50, 40, 10] | anti_leontief: {best: -1.43, worst: -1.67} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 25, 55] | kl: {best: -0.13, worst: -0.23} |
| [10, 55, 35] | anti_leontief: {best: -1.57, worst: -1.83} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [25, 30, 45] | kl: {best: -0.05, worst: -0.12} |
| [15, 45, 40] | anti_leontief: {best: -1.33, worst: -1.50} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 55, 20] | kl: {best: -0.08, worst: -0.16} | |
| ✓ | [40, 50, 10] | anti_leontief: {best: -1.43, worst: -1.57} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 20, 60] | kl: {best: -0.18, worst: -0.25} |
| [10, 60, 30] | anti_leontief: {best: -1.71, worst: -2.00} |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| l1 (Rank) | 20% |
| l2 (Rank) | 80% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [5, 70, 25] | l1: {best: -90.00, worst: -100.00} | |
| ✓ | [25, 75, 0] | l2: {best: -61.24, worst: -63.64} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [5, 25, 70] | l1: {best: -90.00, worst: -100.00} | |
| ✓ | [25, 0, 75] | l2: {best: -61.24, worst: -63.64} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [10, 65, 25] | l1: {best: -80.00, worst: -90.00} |
| [5, 45, 50] | l2: {best: -55.23, worst: -56.57} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [10, 25, 65] | l1: {best: -80.00, worst: -90.00} | |
| ✓ | [30, 70, 0] | l2: {best: -55.23, worst: -56.57} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [0, 75, 25] | l1: {best: -100.00, worst: -110.00} | |
| ✓ | [20, 0, 80] | l2: {best: -67.45, worst: -70.71} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [0, 25, 75] | l1: {best: -100.00, worst: -110.00} | |
| ✓ | [20, 80, 0] | l2: {best: -67.45, worst: -70.71} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [15, 25, 60] | l1: {best: -70.00, worst: -80.00} |
| [10, 45, 45] | l2: {best: -48.99, worst: -49.50} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [15, 60, 25] | l1: {best: -70.00, worst: -80.00} | |
| ✓ | [30, 65, 5] | l2: {best: -48.99, worst: -49.50} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [0, 80, 20] | l1: {best: -110.00, worst: -120.00} | |
| ✓ | [15, 85, 0] | l2: {best: -73.82, worst: -74.50} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [0, 20, 80] | l1: {best: -110.00, worst: -120.00} | |
| ✓ | [15, 0, 85] | l2: {best: -73.82, worst: -74.50} |
עקביות זהות: 100.0%
העדפה דומיננטית: משרד הבריאות
| שלב | עוצמה | נושא מועדף |
|---|---|---|
| 1 | 2 | משרד הבריאות |
| 2 | 4 | משרד הבריאות |
| 3 | 6 | משרד הבריאות |
| 4 | 8 | משרד הבריאות |
| 5 | 10 | משרד הבריאות |
| 6 | 12 | משרד הבריאות |
| 7 | 14 | משרד הבריאות |
| 8 | 16 | משרד הבריאות |
| 9 | 18 | משרד הבריאות |
| 10 | 20 | משרד הבריאות |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 18, 22, 20] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 22, 18, 20] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 16, 24, 20] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 24, 16, 20] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 14, 26, 20] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 26, 14, 20] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 12, 28, 20] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 28, 12, 20] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 10, 30, 20] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 30, 10, 20] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 8, 32, 20] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 32, 8, 20] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 6, 34, 20] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 34, 6, 20] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 4, 36, 20] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 36, 4, 20] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 2, 38, 20] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 38, 2, 20] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 0, 40, 20] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 40, 0, 20] | מעדיף את משרד החינוך |