| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | עקביות כוללת | שיעור הטרנזיטיביות | עקביות סדר העדפות | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46fd8bed8... 46fd8bed82887f81eecbc063628c2e88 | 31-03-2025 16:26 | N/A | [40, 30, 30] | 100% | 100% | 100% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | אקראי | ממוצע משוקלל | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46fd8bed8... 46fd8bed82887f81eecbc063628c2e88 | 01-04-2025 10:23 | N/A | [40, 25, 35] | 0% | 100% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | עקביות כוללת | שיעור הטרנזיטיביות | עקביות סדר העדפות | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46fd8bed8... 46fd8bed82887f81eecbc063628c2e88 | 01-04-2025 10:30 | N/A | [45, 30, 25] | 78% | 100% | 50% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | אקראי | ממוצע משוקלל | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46fd8bed8... 46fd8bed82887f81eecbc063628c2e88 | 01-04-2025 10:34 | N/A | [45, 25, 30] | 0% | 100% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | l1 | leontief | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46fd8bed8... 46fd8bed82887f81eecbc063628c2e88 | 21-01-2026 17:31 | N/A | [35, 25, 20, 20] | 0% | 0% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | kl | l2 | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46fd8bed8... 46fd8bed82887f81eecbc063628c2e88 | 31-03-2026 15:36 | N/A | [40, 30, 30] | 0% | 0% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | עקביות זהות | נושא מועדף | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46fd8bed8... 46fd8bed82887f81eecbc063628c2e88 | 09-02-2026 11:59 | N/A | [35, 25, 25, 15] | 80% | משרד החינוך | צפה בתשובה |
הערה: הטבלה מסכמת את בחירות המשתמש (12 זוגות).
| עקבי | לא עקבי | |
|---|---|---|
|
א לעומת ב
[80, 10, 10] vs [10, 80, 10]
|
100% (3) | 0% (0) |
|
א לעומת ג
[80, 10, 10] vs [10, 10, 80]
|
100% (3) | 0% (0) |
|
ב לעומת ג
[10, 80, 10] vs [10, 10, 80]
|
100% (3) | 0% (0) |
| אחוזון | א לעומת ב | א לעומת ג | ב לעומת ג | אחוז ממוצע |
|---|---|---|---|---|
| 25% | 100% (1/1) | 100% (1/1) | 100% (1/1) | 100% (3/3) |
| 50% | 100% (1/1) | 100% (1/1) | 100% (1/1) | 100% (3/3) |
| 75% | 100% (1/1) | 100% (1/1) | 100% (1/1) | 100% (3/3) |
| כל האחוזונים | 100% (3/3) | 100% (3/3) | 100% (3/3) | 100% (9/9) |
| קבוצה | סדר העדפה | סטטוס טרנזיטיביות |
|---|---|---|
| Core | A>C>B | טרנזיטיבי |
| 25% | A>C>B | טרנזיטיבי |
| 50% | A>C>B | טרנזיטיבי |
| 75% | A>C>B | טרנזיטיבי |
הטבלה מסכמת את עקביות הבחירות בין כל זוגות האפשרויות על פני כל קבוצות האחוזונים.
| זוג להשוואה | העדפה דומיננטית | קבוצות עקביות |
|---|---|---|
| A vs. B | A>B | 4/4 |
| A vs. C | A>C | 4/4 |
| B vs. C | C>B | 4/4 |
| א לעומת ב עקביות: | 100% |
| א לעומת ג עקביות: | 100% |
| ב לעומת ג עקביות: | 100% |
| עקביות כוללת: | 100% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [80, 10, 10] | Extreme Vector 1 |
| [10, 80, 10] | Extreme Vector 2 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [80, 10, 10] | Extreme Vector 1 |
| [10, 10, 80] | Extreme Vector 3 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [10, 80, 10] | Extreme Vector 2 | |
| ✓ | [10, 10, 80] | Extreme Vector 3 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [50, 25, 25] | 25% Weighted Average (Extreme 1) |
| [32, 42, 26] | 25% Weighted Average (Extreme 2) |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [50, 25, 25] | 25% Weighted Average (Extreme 1) |
| [32, 25, 43] | 25% Weighted Average (Extreme 3) |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [32, 42, 26] | 25% Weighted Average (Extreme 2) | |
| ✓ | [32, 25, 43] | 25% Weighted Average (Extreme 3) |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [60, 20, 20] | 50% Weighted Average (Extreme 1) |
| [25, 55, 20] | 50% Weighted Average (Extreme 2) |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [60, 20, 20] | 50% Weighted Average (Extreme 1) |
| [25, 20, 55] | 50% Weighted Average (Extreme 3) |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 55, 20] | 50% Weighted Average (Extreme 2) | |
| ✓ | [25, 20, 55] | 50% Weighted Average (Extreme 3) |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [70, 15, 15] | 75% Weighted Average (Extreme 1) |
| [18, 68, 14] | 75% Weighted Average (Extreme 2) |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [70, 15, 15] | 75% Weighted Average (Extreme 1) |
| [18, 15, 67] | 75% Weighted Average (Extreme 3) |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [18, 68, 14] | 75% Weighted Average (Extreme 2) | |
| ✓ | [18, 15, 67] | 75% Weighted Average (Extreme 3) |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| אקראי | 0% |
| ממוצע משוקלל | 100% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [35, 40, 25] | Random Vector | |
| ✓ | [40, 26, 34] | Average Weighted Vector: 90% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [55, 30, 15] | Random Vector | |
| ✓ | [44, 26, 30] | Average Weighted Vector: 70% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 25, 50] | Random Vector | |
| ✓ | [37, 25, 38] | Average Weighted Vector: 80% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [30, 60, 10] | Random Vector | |
| ✓ | [31, 56, 13] | Average Weighted Vector: 10% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [0, 55, 45] | Random Vector | |
| ✓ | [24, 37, 39] | Average Weighted Vector: 60% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [15, 35, 50] | Random Vector | |
| ✓ | [25, 31, 44] | Average Weighted Vector: 40% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 60, 15] | Random Vector | |
| ✓ | [32, 42, 26] | Average Weighted Vector: 50% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [10, 45, 45] | Random Vector | |
| ✓ | [16, 41, 43] | Average Weighted Vector: 20% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [35, 25, 40] | Random Vector | |
| ✓ | [38, 25, 37] | Average Weighted Vector: 50% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [45, 30, 25] | Random Vector | |
| ✓ | [44, 28, 28] | Average Weighted Vector: 30% |
הערה: הטבלה מסכמת את בחירות המשתמש (12 זוגות).
| עקבי | לא עקבי | |
|---|---|---|
|
א לעומת ב
[80, 10, 10] vs [10, 80, 10]
|
100% (3) | 0% (0) |
|
א לעומת ג
[80, 10, 10] vs [10, 10, 80]
|
100% (3) | 0% (0) |
|
ב לעומת ג
[10, 80, 10] vs [10, 10, 80]
|
33% (1) | 67% (2) |
| אחוזון | א לעומת ב | א לעומת ג | ב לעומת ג | אחוז ממוצע |
|---|---|---|---|---|
| 25% | 100% (1/1) | 100% (1/1) | 100% (1/1) | 100% (3/3) |
| 50% | 100% (1/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 67% (2/3) |
| 75% | 100% (1/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 67% (2/3) |
| כל האחוזונים | 100% (3/3) | 100% (3/3) | 33% (1/3) | 78% (7/9) |
| קבוצה | סדר העדפה | סטטוס טרנזיטיביות |
|---|---|---|
| Core | A>B>C | טרנזיטיבי |
| 25% | A>B>C | טרנזיטיבי |
| 50% | A>C>B | טרנזיטיבי |
| 75% | A>C>B | טרנזיטיבי |
הטבלה מסכמת את עקביות הבחירות בין כל זוגות האפשרויות על פני כל קבוצות האחוזונים.
| זוג להשוואה | העדפה דומיננטית | קבוצות עקביות |
|---|---|---|
| A vs. B | A>B | 4/4 |
| A vs. C | A>C | 4/4 |
| B vs. C | B>C | 2/4 |
| א לעומת ב עקביות: | 100% |
| א לעומת ג עקביות: | 100% |
| ב לעומת ג עקביות: | 33% |
| עקביות כוללת: | 78% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [80, 10, 10] | Extreme Vector 1 |
| [10, 80, 10] | Extreme Vector 2 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [80, 10, 10] | Extreme Vector 1 |
| [10, 10, 80] | Extreme Vector 3 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [10, 80, 10] | Extreme Vector 2 |
| [10, 10, 80] | Extreme Vector 3 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [54, 25, 21] | 25% Weighted Average (Extreme 1) |
| [36, 42, 22] | 25% Weighted Average (Extreme 2) |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [54, 25, 21] | 25% Weighted Average (Extreme 1) |
| [36, 25, 39] | 25% Weighted Average (Extreme 3) |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [36, 42, 22] | 25% Weighted Average (Extreme 2) |
| [36, 25, 39] | 25% Weighted Average (Extreme 3) |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [62, 20, 18] | 50% Weighted Average (Extreme 1) |
| [28, 55, 17] | 50% Weighted Average (Extreme 2) |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [62, 20, 18] | 50% Weighted Average (Extreme 1) |
| [28, 20, 52] | 50% Weighted Average (Extreme 3) |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [28, 55, 17] | 50% Weighted Average (Extreme 2) | |
| ✓ | [28, 20, 52] | 50% Weighted Average (Extreme 3) |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [71, 15, 14] | 75% Weighted Average (Extreme 1) |
| [19, 68, 13] | 75% Weighted Average (Extreme 2) |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [71, 15, 14] | 75% Weighted Average (Extreme 1) |
| [19, 15, 66] | 75% Weighted Average (Extreme 3) |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [19, 68, 13] | 75% Weighted Average (Extreme 2) | |
| ✓ | [19, 15, 66] | 75% Weighted Average (Extreme 3) |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| אקראי | 0% |
| ממוצע משוקלל | 100% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [40, 35, 25] | Random Vector | |
| ✓ | [42, 31, 27] | Average Weighted Vector: 40% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 25, 50] | Random Vector | |
| ✓ | [31, 25, 44] | Average Weighted Vector: 30% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [50, 10, 40] | Random Vector | |
| ✓ | [47, 19, 34] | Average Weighted Vector: 60% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 15, 60] | Random Vector | |
| ✓ | [41, 23, 36] | Average Weighted Vector: 80% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [15, 40, 45] | Random Vector | |
| ✓ | [42, 26, 32] | Average Weighted Vector: 90% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [40, 30, 30] | Random Vector | |
| ✓ | [42, 28, 30] | Average Weighted Vector: 50% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [40, 45, 15] | Random Vector | |
| ✓ | [41, 41, 18] | Average Weighted Vector: 20% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [15, 40, 45] | Random Vector | |
| ✓ | [30, 32, 38] | Average Weighted Vector: 50% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [0, 35, 65] | Random Vector | |
| ✓ | [31, 28, 41] | Average Weighted Vector: 70% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [50, 0, 50] | Random Vector | |
| ✓ | [50, 2, 48] | Average Weighted Vector: 10% |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| l1 (Rank) | 100% |
| leontief (Rank) | 0% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [35, 10, 35, 20] | l1: {best: -30.00, worst: -60.00} |
| [20, 15, 15, 50] | leontief: {best: 0.57, worst: 0.40} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 10, 20, 30] | l1: {best: -30.00, worst: -60.00} |
| [20, 15, 50, 15] | leontief: {best: 0.57, worst: 0.40} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 10, 30, 20] | l1: {best: -30.00, worst: -50.00} |
| [25, 15, 45, 15] | leontief: {best: 0.60, worst: 0.40} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [35, 10, 20, 35] | l1: {best: -30.00, worst: -50.00} |
| [20, 15, 40, 25] | leontief: {best: 0.57, worst: 0.40} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [35, 10, 25, 30] | l1: {best: -30.00, worst: -50.00} |
| [20, 15, 45, 20] | leontief: {best: 0.57, worst: 0.40} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 10, 25, 25] | l1: {best: -30.00, worst: -50.00} |
| [25, 15, 15, 45] | leontief: {best: 0.60, worst: 0.40} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [45, 10, 25, 20] | l1: {best: -30.00, worst: -50.00} |
| [20, 20, 15, 45] | leontief: {best: 0.57, worst: 0.40} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [45, 10, 20, 25] | l1: {best: -30.00, worst: -50.00} |
| [20, 15, 25, 40] | leontief: {best: 0.57, worst: 0.40} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [35, 10, 30, 25] | l1: {best: -30.00, worst: -50.00} |
| [20, 15, 20, 45] | leontief: {best: 0.57, worst: 0.40} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [50, 10, 20, 20] | l1: {best: -30.00, worst: -50.00} |
| [20, 50, 15, 15] | leontief: {best: 0.57, worst: 0.40} |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| kl (Rank) | 0% |
| l2 (Rank) | 100% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 55, 20] | kl: {best: -0.13, worst: -0.16} | |
| ✓ | [45, 10, 45] | l2: {best: -25.50, worst: -30.82} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 20, 55] | kl: {best: -0.13, worst: -0.16} | |
| ✓ | [45, 10, 45] | l2: {best: -25.50, worst: -30.82} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 55, 20] | kl: {best: -0.13, worst: -0.16} | |
| ✓ | [45, 45, 10] | l2: {best: -25.50, worst: -30.82} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 20, 55] | kl: {best: -0.13, worst: -0.16} | |
| ✓ | [45, 45, 10] | l2: {best: -25.50, worst: -30.82} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [65, 15, 20] | kl: {best: -0.14, worst: -0.16} | |
| ✓ | [45, 10, 45] | l2: {best: -25.50, worst: -30.82} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [65, 20, 15] | kl: {best: -0.14, worst: -0.16} | |
| ✓ | [45, 10, 45] | l2: {best: -25.50, worst: -30.82} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 20, 55] | kl: {best: -0.13, worst: -0.16} | |
| ✓ | [55, 10, 35] | l2: {best: -25.50, worst: -30.82} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 55, 20] | kl: {best: -0.13, worst: -0.16} | |
| ✓ | [55, 10, 35] | l2: {best: -25.50, worst: -30.82} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 55, 20] | kl: {best: -0.13, worst: -0.16} | |
| ✓ | [55, 35, 10] | l2: {best: -25.50, worst: -30.82} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 50, 30] | kl: {best: -0.12, worst: -0.15} | |
| ✓ | [50, 40, 10] | l2: {best: -24.49, worst: -28.28} |
עקביות זהות: 80.0%
העדפה דומיננטית: משרד החינוך
| שלב | עוצמה | נושא מועדף |
|---|---|---|
| 1 | 2 | משרד החינוך |
| 2 | 5 | משרד החינוך |
| 3 | 8 | משרד החינוך |
| 4 | 10 | משרד החינוך |
| 5 | 12 | משרד החינוך |
| 6 | 15 | משרד החינוך |
| 7 | 18 | משרד הבריאות |
| 8 | 20 | משרד החינוך |
| 9 | 22 | משרד החינוך |
| 10 | 25 | משרד הבריאות |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [35, 23, 27, 15] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [35, 27, 23, 15] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [35, 20, 30, 15] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [35, 30, 20, 15] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [35, 17, 33, 15] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [35, 33, 17, 15] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [35, 15, 35, 15] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [35, 35, 15, 15] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [35, 13, 37, 15] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [35, 37, 13, 15] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [35, 10, 40, 15] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [35, 40, 10, 15] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [35, 7, 43, 15] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [35, 43, 7, 15] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [35, 5, 45, 15] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [35, 45, 5, 15] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [35, 3, 47, 15] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [35, 47, 3, 15] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [35, 0, 50, 15] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [35, 50, 0, 15] | מעדיף את משרד החינוך |