| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | Consistency | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|
| 0fb66d8cc... 0fb66d8cc59f07328fe336b0731d985f | 25-09-2025 12:53 | N/A | [50, 25, 25] | 100% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | עקביות זהות | נושא מועדף | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0fb66d8cc... 0fb66d8cc59f07328fe336b0731d985f | 09-02-2026 15:08 | N/A | [35, 30, 35] | 70% | מוסדות חינוך | צפה בתשובה |
| שאלה + | שאלה – | עקביות שורה | |
|---|---|---|---|
| עוצמה 0.2 | B > A | B > A | |
| עוצמה 0.4 | B > A | B > A | |
| עקביות עמודה | ניקוד סופי: 1 |
| שאלה + | שאלה – | עקביות שורה | |
|---|---|---|---|
| עוצמה 0.2 | C > A | C > A | |
| עוצמה 0.4 | C > A | C > A | |
| עקביות עמודה | ניקוד סופי: 1 |
| שאלה + | שאלה – | עקביות שורה | |
|---|---|---|---|
| עוצמה 0.2 | B > C | B > C | |
| עוצמה 0.4 | B > C | B > C | |
| עקביות עמודה | ניקוד סופי: 1 |
| שאלה + | שאלה – | עקביות שורה | |
|---|---|---|---|
| עוצמה X1=5 | B > C > A | B > C > A | 3/3 |
| עוצמה X2=10 | B > C > A | B > C > A | 3/3 |
| עקביות עמודה | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
ניתוח זה מודד עד כמה המשתמש מדרג באופן עקבי את אותם נושאי תקציב במצבים שונים. עקביות מושלמת (✓) פירושה שהמשתמש תמיד מדרג נושאים באותה צורה (3/3). עקביות חלקית (◐) פירושה שהמשתמש מראה עקביות בחלק מהמצבים אך משתנה באחרים (1/3 או 2/3). עקביות נכשלת (✗) פירושה שהדירוגים של המשתמש משתנים משמעותית (0/3). הערה: בשאלות עם עוצמה שלילית (שאלה –), העדפות המשתמש מוחלפות כדי לשקף את המשמעות האמיתית של בחירותיו.
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| אפשרות א | 50% |
| אפשרות ב | 50% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [60, 20, 20] | Preference Ranking Q1 (mag=5, positive) - Option A | |
| ✓ | [45, 35, 20] | Preference Ranking Q1 (mag=5, positive) - Option B |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [60, 20, 20] | Preference Ranking Q1 (mag=5, positive) - Option A | |
| ✓ | [45, 20, 35] | Preference Ranking Q1 (mag=5, positive) - Option C |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [45, 35, 20] | Preference Ranking Q1 (mag=5, positive) - Option B |
| [45, 20, 35] | Preference Ranking Q1 (mag=5, positive) - Option C |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 30, 30] | Preference Ranking Q2 (mag=5, negative) - Option A |
| [55, 15, 30] | Preference Ranking Q2 (mag=5, negative) - Option B |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 30, 30] | Preference Ranking Q2 (mag=5, negative) - Option A |
| [55, 30, 15] | Preference Ranking Q2 (mag=5, negative) - Option C |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [55, 15, 30] | Preference Ranking Q2 (mag=5, negative) - Option B | |
| ✓ | [55, 30, 15] | Preference Ranking Q2 (mag=5, negative) - Option C |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [70, 15, 15] | Preference Ranking Q4 (mag=10, positive) - Option A | |
| ✓ | [40, 45, 15] | Preference Ranking Q4 (mag=10, positive) - Option B |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [70, 15, 15] | Preference Ranking Q4 (mag=10, positive) - Option A | |
| ✓ | [40, 15, 45] | Preference Ranking Q4 (mag=10, positive) - Option C |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 45, 15] | Preference Ranking Q4 (mag=10, positive) - Option B |
| [40, 15, 45] | Preference Ranking Q4 (mag=10, positive) - Option C |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [30, 35, 35] | Preference Ranking Q5 (mag=10, negative) - Option A |
| [60, 5, 35] | Preference Ranking Q5 (mag=10, negative) - Option B |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [30, 35, 35] | Preference Ranking Q5 (mag=10, negative) - Option A |
| [60, 35, 5] | Preference Ranking Q5 (mag=10, negative) - Option C |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [60, 5, 35] | Preference Ranking Q5 (mag=10, negative) - Option B | |
| ✓ | [60, 35, 5] | Preference Ranking Q5 (mag=10, negative) - Option C |
עקביות זהות: 70.0%
העדפה דומיננטית: מוסדות חינוך
| שלב | עוצמה | נושא מועדף |
|---|---|---|
| 1 | 4 | אירועי תרבות |
| 2 | 7 | מוסדות חינוך |
| 3 | 10 | מוסדות חינוך |
| 4 | 14 | מוסדות חינוך |
| 5 | 18 | מוסדות חינוך |
| 6 | 21 | אירועי תרבות |
| 7 | 24 | מוסדות חינוך |
| 8 | 28 | אירועי תרבות |
| 9 | 32 | מוסדות חינוך |
| 10 | 35 | מוסדות חינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [31, 30, 39] | מעדיף את אירועי תרבות |
| [39, 30, 31] | מעדיף את מוסדות חינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [28, 30, 42] | מעדיף את אירועי תרבות | |
| ✓ | [42, 30, 28] | מעדיף את מוסדות חינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 30, 45] | מעדיף את אירועי תרבות | |
| ✓ | [45, 30, 25] | מעדיף את מוסדות חינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [21, 30, 49] | מעדיף את אירועי תרבות | |
| ✓ | [49, 30, 21] | מעדיף את מוסדות חינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [17, 30, 53] | מעדיף את אירועי תרבות | |
| ✓ | [53, 30, 17] | מעדיף את מוסדות חינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [14, 30, 56] | מעדיף את אירועי תרבות |
| [56, 30, 14] | מעדיף את מוסדות חינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [11, 30, 59] | מעדיף את אירועי תרבות | |
| ✓ | [59, 30, 11] | מעדיף את מוסדות חינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [7, 30, 63] | מעדיף את אירועי תרבות |
| [63, 30, 7] | מעדיף את מוסדות חינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [3, 30, 67] | מעדיף את אירועי תרבות | |
| ✓ | [67, 30, 3] | מעדיף את מוסדות חינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [0, 30, 70] | מעדיף את אירועי תרבות | |
| ✓ | [70, 30, 0] | מעדיף את מוסדות חינוך |