מזהה משתמש | זמן תגובה | עקביות כוללת | צפה בתשובה |
---|---|---|---|
017955651... 01795565172753422925cc20737205e5 | 31-03-2025 16:30 | 67% | צפה בתשובה |
מזהה משתמש | זמן תגובה | אקראי | ממוצע משוקלל | צפה בתשובה |
---|---|---|---|---|
017955651... 01795565172753422925cc20737205e5 | 01-04-2025 15:32 | 10.0% | 90.0% | צפה בתשובה |
מזהה משתמש | זמן תגובה | עקביות כוללת | צפה בתשובה |
---|---|---|---|
017955651... 01795565172753422925cc20737205e5 | 01-04-2025 15:34 | 56% | צפה בתשובה |
הערה: הטבלה מסכמת את בחירות המשתמש (12 זוגות).
עקבי | לא עקבי | |
---|---|---|
א לעומת ב
[80, 10, 10] vs [10, 80, 10]
|
100% (3) | 0% (0) |
א לעומת ג
[80, 10, 10] vs [10, 10, 80]
|
100% (3) | 0% (0) |
ב לעומת ג
[10, 80, 10] vs [10, 10, 80]
|
0% (0) | 100% (3) |
אחוזון | א לעומת ב | א לעומת ג | ב לעומת ג | אחוז עקביות ממוצע |
---|---|---|---|---|
25% | 100% (1/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 67% (2/3) |
50% | 100% (1/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 67% (2/3) |
75% | 100% (1/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 67% (2/3) |
כל האחוזונים | 100% (3/3) | 100% (3/3) | 0% (0/3) | 67% (6/9) |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
✓ | [80, 10, 10] | Extreme Vector 1 |
[10, 80, 10] | Extreme Vector 2 |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
✓ | [80, 10, 10] | Extreme Vector 1 |
[10, 10, 80] | Extreme Vector 3 |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
✓ | [10, 80, 10] | Extreme Vector 2 |
[10, 10, 80] | Extreme Vector 3 |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
✓ | [58, 25, 17] | 25% Weighted Average (Extreme 1) |
[40, 42, 18] | 25% Weighted Average (Extreme 2) |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
✓ | [58, 25, 17] | 25% Weighted Average (Extreme 1) |
[40, 25, 35] | 25% Weighted Average (Extreme 3) |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
[40, 42, 18] | 25% Weighted Average (Extreme 2) | |
✓ | [40, 25, 35] | 25% Weighted Average (Extreme 3) |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
✓ | [65, 20, 15] | 50% Weighted Average (Extreme 1) |
[30, 55, 15] | 50% Weighted Average (Extreme 2) |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
✓ | [65, 20, 15] | 50% Weighted Average (Extreme 1) |
[30, 20, 50] | 50% Weighted Average (Extreme 3) |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
[30, 55, 15] | 50% Weighted Average (Extreme 2) | |
✓ | [30, 20, 50] | 50% Weighted Average (Extreme 3) |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
✓ | [72, 15, 13] | 75% Weighted Average (Extreme 1) |
[20, 68, 12] | 75% Weighted Average (Extreme 2) |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
✓ | [72, 15, 13] | 75% Weighted Average (Extreme 1) |
[20, 15, 65] | 75% Weighted Average (Extreme 3) |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
[20, 68, 12] | 75% Weighted Average (Extreme 2) | |
✓ | [20, 15, 65] | 75% Weighted Average (Extreme 3) |
א לעומת ב עקביות: | 100% |
א לעומת ג עקביות: | 100% |
ב לעומת ג עקביות: | 0% |
עקביות כוללת: | 67% |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
[70, 5, 25] | Random Vector | |
✓ | [60, 18, 22] | Average Weighted Vector: 50% |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
✓ | [35, 30, 35] | Random Vector |
[38, 30, 32] | Average Weighted Vector: 20% |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
[25, 30, 45] | Random Vector | |
✓ | [42, 30, 28] | Average Weighted Vector: 70% |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
[30, 0, 70] | Random Vector | |
✓ | [46, 24, 30] | Average Weighted Vector: 80% |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
[15, 20, 65] | Random Vector | |
✓ | [46, 29, 25] | Average Weighted Vector: 90% |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
[35, 30, 35] | Random Vector | |
✓ | [42, 30, 28] | Average Weighted Vector: 50% |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
[45, 5, 50] | Random Vector | |
✓ | [48, 20, 32] | Average Weighted Vector: 60% |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
[0, 45, 55] | Random Vector | |
✓ | [15, 40, 45] | Average Weighted Vector: 30% |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
[40, 15, 45] | Random Vector | |
✓ | [44, 21, 35] | Average Weighted Vector: 40% |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
[15, 40, 45] | Random Vector | |
✓ | [18, 39, 43] | Average Weighted Vector: 10% |
בחירה | אחוז |
---|---|
אקראי | 10% |
ממוצע משוקלל | 90% |
הערה: הטבלה מסכמת את בחירות המשתמש (12 זוגות).
עקבי | לא עקבי | |
---|---|---|
א לעומת ב
[80, 10, 10] vs [10, 80, 10]
|
33% (1) | 67% (2) |
א לעומת ג
[80, 10, 10] vs [10, 10, 80]
|
100% (3) | 0% (0) |
ב לעומת ג
[10, 80, 10] vs [10, 10, 80]
|
33% (1) | 67% (2) |
אחוזון | א לעומת ב | א לעומת ג | ב לעומת ג | אחוז עקביות ממוצע |
---|---|---|---|---|
25% | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 33% (1/3) |
50% | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 33% (1/3) |
75% | 100% (1/1) | 100% (1/1) | 100% (1/1) | 100% (3/3) |
כל האחוזונים | 33% (1/3) | 100% (3/3) | 33% (1/3) | 56% (5/9) |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
✓ | [80, 10, 10] | Extreme Vector 1 |
[10, 80, 10] | Extreme Vector 2 |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
✓ | [80, 10, 10] | Extreme Vector 1 |
[10, 10, 80] | Extreme Vector 3 |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
✓ | [10, 80, 10] | Extreme Vector 2 |
[10, 10, 80] | Extreme Vector 3 |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
[58, 25, 17] | 25% Weighted Average (Extreme 1) | |
✓ | [40, 42, 18] | 25% Weighted Average (Extreme 2) |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
✓ | [58, 25, 17] | 25% Weighted Average (Extreme 1) |
[40, 25, 35] | 25% Weighted Average (Extreme 3) |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
[40, 42, 18] | 25% Weighted Average (Extreme 2) | |
✓ | [40, 25, 35] | 25% Weighted Average (Extreme 3) |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
[65, 20, 15] | 50% Weighted Average (Extreme 1) | |
✓ | [30, 55, 15] | 50% Weighted Average (Extreme 2) |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
✓ | [65, 20, 15] | 50% Weighted Average (Extreme 1) |
[30, 20, 50] | 50% Weighted Average (Extreme 3) |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
[30, 55, 15] | 50% Weighted Average (Extreme 2) | |
✓ | [30, 20, 50] | 50% Weighted Average (Extreme 3) |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
✓ | [72, 15, 13] | 75% Weighted Average (Extreme 1) |
[20, 68, 12] | 75% Weighted Average (Extreme 2) |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
✓ | [72, 15, 13] | 75% Weighted Average (Extreme 1) |
[20, 15, 65] | 75% Weighted Average (Extreme 3) |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
✓ | [20, 68, 12] | 75% Weighted Average (Extreme 2) |
[20, 15, 65] | 75% Weighted Average (Extreme 3) |
א לעומת ב עקביות: | 33% |
א לעומת ג עקביות: | 100% |
ב לעומת ג עקביות: | 33% |
עקביות כוללת: | 56% |