| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | מרוכז (הפחתת יעד) | מבוזר (הגדלת יעד) | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c6f2b43fa... c6f2b43faf110469b36f4ad1a9a4b777 | 25-09-2025 10:58 | N/A | [40, 30, 30] | 33.3% | 66.7% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | kl | l1 | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c6f2b43fa... c6f2b43faf110469b36f4ad1a9a4b777 | 31-03-2026 20:38 | N/A | [30, 60, 10] | 0% | 0% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | עקביות זהות | נושא מועדף | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c6f2b43fa... c6f2b43faf110469b36f4ad1a9a4b777 | 09-02-2026 12:11 | N/A | [25, 20, 20, 20, 15] | 90% | משרד החינוך | צפה בתשובה |
| קטגוריית יעד | X=3 | X=6 | X=9 | X=12 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Category 0 | 0% | ||||
| Category 1 | 100% | ||||
| Category 2 | 0% | ||||
| סה"כ | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [34, 33, 33] | הפחתה המטרה ב-6 | |
| ✓ | [46, 27, 27] | הגדלה המטרה ב-6 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [28, 36, 36] | הפחתה המטרה ב-12 | |
| ✓ | [52, 24, 24] | הגדלה המטרה ב-12 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [22, 39, 39] | הפחתה המטרה ב-18 | |
| ✓ | [58, 21, 21] | הגדלה המטרה ב-18 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [16, 42, 42] | הפחתה המטרה ב-24 | |
| ✓ | [64, 18, 18] | הגדלה המטרה ב-24 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [43, 24, 33] | הפחתה המטרה ב-6 |
| [37, 36, 27] | הגדלה המטרה ב-6 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [46, 18, 36] | הפחתה המטרה ב-12 |
| [34, 42, 24] | הגדלה המטרה ב-12 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [49, 12, 39] | הפחתה המטרה ב-18 |
| [31, 48, 21] | הגדלה המטרה ב-18 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [52, 6, 42] | הפחתה המטרה ב-24 |
| [28, 54, 18] | הגדלה המטרה ב-24 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [43, 33, 24] | הפחתה המטרה ב-6 | |
| ✓ | [37, 27, 36] | הגדלה המטרה ב-6 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [46, 36, 18] | הפחתה המטרה ב-12 | |
| ✓ | [34, 24, 42] | הגדלה המטרה ב-12 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [49, 39, 12] | הפחתה המטרה ב-18 | |
| ✓ | [31, 21, 48] | הגדלה המטרה ב-18 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [52, 42, 6] | הפחתה המטרה ב-24 | |
| ✓ | [28, 18, 54] | הגדלה המטרה ב-24 |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| kl (Rank) | 60% |
| l1 (Rank) | 40% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [50, 35, 15] | kl: {best: -0.13, worst: -0.22} | |
| ✓ | [10, 60, 30] | l1: {best: -40.00, worst: -50.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [45, 35, 20] | kl: {best: -0.13, worst: -0.22} |
| [10, 60, 30] | l1: {best: -40.00, worst: -50.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [55, 35, 10] | kl: {best: -0.14, worst: -0.22} | |
| ✓ | [10, 60, 30] | l1: {best: -40.00, worst: -50.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [50, 35, 15] | kl: {best: -0.13, worst: -0.19} |
| [10, 65, 25] | l1: {best: -40.00, worst: -50.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 35, 25] | kl: {best: -0.15, worst: -0.22} |
| [10, 60, 30] | l1: {best: -40.00, worst: -50.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [35, 35, 30] | kl: {best: -0.17, worst: -0.22} |
| [10, 60, 30] | l1: {best: -40.00, worst: -50.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [45, 35, 20] | kl: {best: -0.13, worst: -0.19} |
| [10, 65, 25] | l1: {best: -40.00, worst: -50.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [50, 30, 20] | kl: {best: -0.19, worst: -0.26} | |
| ✓ | [10, 55, 35] | l1: {best: -50.00, worst: -60.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [55, 30, 15] | kl: {best: -0.19, worst: -0.26} | |
| ✓ | [10, 55, 35] | l1: {best: -50.00, worst: -60.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [15, 20, 65] | kl: {best: -0.68, worst: -0.80} |
| [45, 10, 45] | l1: {best: -100.00, worst: -110.00} |
עקביות זהות: 90.0%
העדפה דומיננטית: משרד החינוך
| שלב | עוצמה | נושא מועדף |
|---|---|---|
| 1 | 2 | משרד החינוך |
| 2 | 4 | משרד החינוך |
| 3 | 6 | משרד החינוך |
| 4 | 8 | משרד החינוך |
| 5 | 10 | משרד החינוך |
| 6 | 12 | משרד הבריאות |
| 7 | 14 | משרד החינוך |
| 8 | 16 | משרד החינוך |
| 9 | 18 | משרד החינוך |
| 10 | 20 | משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 18, 22, 20, 15] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [25, 22, 18, 20, 15] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 16, 24, 20, 15] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [25, 24, 16, 20, 15] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 14, 26, 20, 15] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [25, 26, 14, 20, 15] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 12, 28, 20, 15] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [25, 28, 12, 20, 15] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 10, 30, 20, 15] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [25, 30, 10, 20, 15] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [25, 8, 32, 20, 15] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [25, 32, 8, 20, 15] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 6, 34, 20, 15] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [25, 34, 6, 20, 15] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 4, 36, 20, 15] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [25, 36, 4, 20, 15] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 2, 38, 20, 15] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [25, 38, 2, 20, 15] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 0, 40, 20, 15] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [25, 40, 0, 20, 15] | מעדיף את משרד החינוך |