| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | וקטור רחוק | וקטור קרוב | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3d9baa79c... 3d9baa79cb7ebe53d7c847749bb9e62c | 31-12-2025 08:47 | N/A | [35, 30, 35] | 0% | 100% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | וקטור רחוק | וקטור קרוב | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3d9baa79c... 3d9baa79cb7ebe53d7c847749bb9e62c | 31-12-2025 18:59 | N/A | [35, 50, 15] | 0% | 100% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | kl | anti_leontief | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3d9baa79c... 3d9baa79cb7ebe53d7c847749bb9e62c | 20-01-2026 16:34 | N/A | [30, 15, 30, 25] | 0% | 0% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | l2 | leontief | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3d9baa79c... 3d9baa79cb7ebe53d7c847749bb9e62c | 30-03-2026 19:57 | N/A | [25, 25, 25, 15, 10] | 0% | 0% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | עקביות זהות | נושא מועדף | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3d9baa79c... 3d9baa79cb7ebe53d7c847749bb9e62c | 08-02-2026 18:27 | N/A | [30, 20, 30, 20] | 60% | משרד הבריאות | צפה בתשובה |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| וקטור רחוק | 0% |
| וקטור קרוב | 100% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [5, 80, 15] | Further Vector | |
| ✓ | [26, 39, 35] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [1, 75, 24] | Further Vector | |
| ✓ | [30, 36, 34] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [1, 56, 43] | Further Vector | |
| ✓ | [26, 32, 42] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [18, 50, 32] | Further Vector | |
| ✓ | [22, 44, 34] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [5, 11, 84] | Further Vector | |
| ✓ | [10, 23, 67] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [27, 51, 22] | Further Vector | |
| ✓ | [30, 46, 24] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [41, 6, 53] | Further Vector | |
| ✓ | [35, 29, 36] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [10, 36, 54] | Further Vector | |
| ✓ | [30, 34, 36] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [54, 6, 40] | Further Vector | |
| ✓ | [39, 21, 40] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [43, 24, 33] | Further Vector | |
| ✓ | [42, 25, 33] | Nearer Vector |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| וקטור רחוק | 0% |
| וקטור קרוב | 100% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [40, 29, 31] | Further Vector | |
| ✓ | [35, 38, 27] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [10, 31, 59] | Further Vector | |
| ✓ | [23, 43, 34] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [23, 22, 55] | Further Vector | |
| ✓ | [32, 33, 35] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [14, 7, 79] | Further Vector | |
| ✓ | [16, 32, 52] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [14, 15, 71] | Further Vector | |
| ✓ | [25, 31, 44] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [67, 24, 9] | Further Vector | |
| ✓ | [57, 29, 14] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [75, 19, 6] | Further Vector | |
| ✓ | [44, 45, 11] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [9, 30, 61] | Further Vector | |
| ✓ | [15, 42, 43] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 22, 58] | Further Vector | |
| ✓ | [29, 41, 30] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [56, 2, 42] | Further Vector | |
| ✓ | [47, 27, 26] | Nearer Vector |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| kl (Rank) | 80% |
| anti_leontief (Rank) | 20% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [25, 35, 20, 20] | kl: {best: -0.11, worst: -0.23} |
| [50, 25, 10, 15] | anti_leontief: {best: -1.67, worst: -2.33} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 35, 25, 20] | kl: {best: -0.11, worst: -0.23} |
| [10, 25, 50, 15] | anti_leontief: {best: -1.67, worst: -2.33} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [25, 30, 25, 20] | kl: {best: -0.06, worst: -0.18} |
| [45, 10, 10, 35] | anti_leontief: {best: -1.50, worst: -2.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 30, 25, 25] | kl: {best: -0.07, worst: -0.18} |
| [10, 10, 45, 35] | anti_leontief: {best: -1.50, worst: -2.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 40, 25, 15] | kl: {best: -0.16, worst: -0.30} | |
| ✓ | [55, 25, 10, 10] | anti_leontief: {best: -1.83, worst: -2.67} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 40, 20, 15] | kl: {best: -0.16, worst: -0.30} | |
| ✓ | [10, 25, 55, 10] | anti_leontief: {best: -1.83, worst: -2.67} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [25, 30, 20, 25] | kl: {best: -0.07, worst: -0.17} |
| [35, 15, 10, 40] | anti_leontief: {best: -1.60, worst: -2.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [30, 30, 20, 20] | kl: {best: -0.07, worst: -0.19} |
| [10, 10, 40, 40] | anti_leontief: {best: -1.60, worst: -2.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 30, 30, 20] | kl: {best: -0.07, worst: -0.17} |
| [10, 20, 30, 40] | anti_leontief: {best: -1.60, worst: -2.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [25, 30, 30, 15] | kl: {best: -0.08, worst: -0.19} |
| [40, 10, 10, 40] | anti_leontief: {best: -1.60, worst: -2.00} |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| l2 (Rank) | 100% |
| leontief (Rank) | 0% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [10, 35, 15, 20, 20] | l2: {best: -23.45, worst: -39.37} |
| [15, 15, 15, 10, 45] | leontief: {best: 0.60, worst: 0.40} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [35, 10, 30, 15, 10] | l2: {best: -18.71, worst: -29.15} |
| [15, 25, 15, 10, 35] | leontief: {best: 0.60, worst: 0.40} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [35, 10, 25, 20, 10] | l2: {best: -18.71, worst: -29.15} |
| [15, 25, 15, 10, 35] | leontief: {best: 0.60, worst: 0.40} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [35, 10, 25, 20, 10] | l2: {best: -18.71, worst: -29.15} |
| [20, 15, 15, 15, 35] | leontief: {best: 0.60, worst: 0.40} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [35, 10, 25, 15, 15] | l2: {best: -18.71, worst: -29.15} |
| [20, 15, 15, 15, 35] | leontief: {best: 0.60, worst: 0.40} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [35, 30, 10, 15, 10] | l2: {best: -18.71, worst: -29.15} |
| [20, 15, 15, 15, 35] | leontief: {best: 0.60, worst: 0.40} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [35, 25, 10, 20, 10] | l2: {best: -18.71, worst: -29.15} |
| [20, 15, 15, 15, 35] | leontief: {best: 0.60, worst: 0.40} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [35, 25, 10, 15, 15] | l2: {best: -18.71, worst: -29.15} |
| [20, 15, 15, 15, 35] | leontief: {best: 0.60, worst: 0.40} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [25, 10, 30, 15, 20] | l2: {best: -18.71, worst: -34.64} |
| [15, 15, 15, 15, 40] | leontief: {best: 0.60, worst: 0.40} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [25, 10, 30, 20, 15] | l2: {best: -17.32, worst: -34.64} |
| [15, 15, 15, 15, 40] | leontief: {best: 0.60, worst: 0.40} |
עקביות זהות: 60.0%
העדפה דומיננטית: משרד הבריאות
| שלב | עוצמה | נושא מועדף |
|---|---|---|
| 1 | 3 | משרד הביטחון |
| 2 | 6 | משרד הביטחון |
| 3 | 9 | משרד הבריאות |
| 4 | 12 | משרד הבריאות |
| 5 | 15 | משרד הבריאות |
| 6 | 18 | משרד הבריאות |
| 7 | 21 | משרד הבריאות |
| 8 | 24 | משרד הבריאות |
| 9 | 27 | משרד הביטחון |
| 10 | 30 | משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [27, 20, 33, 20] | Option 1 | |
| ✓ | [33, 20, 27, 20] | Option 2 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [24, 20, 36, 20] | Option 1 | |
| ✓ | [36, 20, 24, 20] | Option 2 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [21, 20, 39, 20] | Option 1 |
| [39, 20, 21, 20] | Option 2 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [18, 20, 42, 20] | Option 1 |
| [42, 20, 18, 20] | Option 2 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [15, 20, 45, 20] | Option 1 |
| [45, 20, 15, 20] | Option 2 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [12, 20, 48, 20] | Option 1 |
| [48, 20, 12, 20] | Option 2 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [9, 20, 51, 20] | Option 1 |
| [51, 20, 9, 20] | Option 2 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [6, 20, 54, 20] | Option 1 |
| [54, 20, 6, 20] | Option 2 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [3, 20, 57, 20] | Option 1 | |
| ✓ | [57, 20, 3, 20] | Option 2 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [0, 20, 60, 20] | Option 1 | |
| ✓ | [60, 20, 0, 20] | Option 2 |