| מזהה משתמש | זמן תגובה | תקציב אידיאלי | אקראי | ממוצע משוקלל | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|
| 2cb079918... 2cb079918e4d970dbefc4aa22b272248 | 09-02-2025 11:05 | [30, 10, 60] | 10% | 90% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | זמן תגובה | תקציב אידיאלי | אקראי | ממוצע משוקלל | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|
| 2cb079918... 2cb079918e4d970dbefc4aa22b272248 | 09-02-2025 12:13 | [40, 20, 40] | 20% | 80% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | זמן תגובה | תקציב אידיאלי | Concentrated Change | Distributed Change | Triangle Inequality Consistency | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2cb079918... 2cb079918e4d970dbefc4aa22b272248 | 15-12-2025 15:10 | [50, 20, 30] | 75% | 25% | 75% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | זמן תגובה | תקציב אידיאלי | kl | l2 | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|
| 2cb079918... 2cb079918e4d970dbefc4aa22b272248 | 28-01-2026 12:09 | [50, 20, 30] | 0% | 0% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | זמן תגובה | תקציב אידיאלי | עקביות זהות | נושא מועדף | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|
| 2cb079918... 2cb079918e4d970dbefc4aa22b272248 | 09-02-2026 13:11 | [50, 20, 20, 10, 0] | 50% | - | צפה בתשובה |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| אקראי | 10% |
| ממוצע משוקלל | 90% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [30, 35, 35] | Random Vector | |
| ✓ | [30, 12, 58] | Average Weighted Vector: 90% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [10, 75, 15] | Random Vector | |
| ✓ | [20, 42, 38] | Average Weighted Vector: 50% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [40, 40, 20] | Random Vector | |
| ✓ | [35, 25, 40] | Average Weighted Vector: 50% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [45, 20, 35] | Random Vector | |
| ✓ | [39, 16, 45] | Average Weighted Vector: 40% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [15, 35, 50] | Random Vector | |
| ✓ | [27, 15, 58] | Average Weighted Vector: 80% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [30, 30, 40] | Random Vector | |
| ✓ | [30, 24, 46] | Average Weighted Vector: 30% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [0, 50, 50] | Random Vector | |
| ✓ | [6, 42, 52] | Average Weighted Vector: 20% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 45, 30] | Random Vector | |
| ✓ | [28, 20, 52] | Average Weighted Vector: 70% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [15, 15, 70] | Random Vector | |
| ✓ | [16, 14, 70] | Average Weighted Vector: 10% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 10, 50] | Random Vector |
| [34, 10, 56] | Average Weighted Vector: 60% |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| אקראי | 20% |
| ממוצע משוקלל | 80% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [15, 45, 40] | Random Vector | |
| ✓ | [30, 30, 40] | Rounded Weighted Average Vector: 50% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [40, 35, 25] | Random Vector | |
| ✓ | [40, 30, 30] | Rounded Weighted Average Vector: 20% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [60, 10, 30] | Random Vector | |
| ✓ | [50, 15, 35] | Rounded Weighted Average Vector: 70% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [45, 15, 40] | Random Vector | |
| ✓ | [40, 20, 40] | Rounded Weighted Average Vector: 80% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [15, 65, 20] | Random Vector | |
| ✓ | [20, 55, 25] | Rounded Weighted Average Vector: 30% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [10, 35, 55] | Random Vector | |
| ✓ | [20, 30, 50] | Rounded Weighted Average Vector: 40% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [25, 15, 60] | Random Vector |
| [35, 20, 45] | Rounded Weighted Average Vector: 60% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [15, 35, 50] | Random Vector |
| [20, 35, 45] | Rounded Weighted Average Vector: 10% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [90, 5, 5] | Random Vector | |
| ✓ | [45, 20, 35] | Rounded Weighted Average Vector: 90% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [30, 30, 40] | Random Vector | |
| ✓ | [35, 25, 40] | Rounded Weighted Average Vector: 50% |
הטבלה מציגה את ההעדפות המשתמש בין שינויים מרוכזים (כל השינוי בשנה אחת) לעומת שינויים מבוזרים (שינויים בשתי השנים).
| שינוי מרוכז | שינוי מבוזר | עקביות משתמש |
|---|---|---|
| 75.0% | 25.0% | 75.0% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | שנה 1: [50, 20, 30]
שנה 2: [55, 30, 15]
|
Triangle Concentrated (+) - G1 R0 |
שנה 1: [55, 20, 25]
שנה 2: [50, 30, 20]
|
Triangle Distributed (+) - G1 R0 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | שנה 1: [50, 20, 30]
שנה 2: [45, 10, 45]
|
Triangle Concentrated (-) - G1 R0 |
שנה 1: [45, 20, 35]
שנה 2: [50, 10, 40]
|
Triangle Distributed (-) - G1 R0 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | שנה 1: [50, 20, 30]
שנה 2: [35, 25, 40]
|
Triangle Concentrated (+) - G1 R1 |
שנה 1: [45, 25, 30]
שנה 2: [40, 20, 40]
|
Triangle Distributed (+) - G1 R1 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | שנה 1: [50, 20, 30]
שנה 2: [65, 15, 20]
|
Triangle Concentrated (-) - G1 R1 |
שנה 1: [55, 15, 30]
שנה 2: [60, 20, 20]
|
Triangle Distributed (-) - G1 R1 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | שנה 1: [50, 20, 30]
שנה 2: [60, 5, 35]
|
Triangle Concentrated (+) - G1 R2 |
שנה 1: [50, 15, 35]
שנה 2: [60, 10, 30]
|
Triangle Distributed (+) - G1 R2 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
שנה 1: [50, 20, 30]
שנה 2: [40, 35, 25]
|
Triangle Concentrated (-) - G1 R2 | |
| ✓ | שנה 1: [50, 25, 25]
שנה 2: [40, 30, 30]
|
Triangle Distributed (-) - G1 R2 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | שנה 1: [50, 20, 30]
שנה 2: [60, 30, 10]
|
Triangle Concentrated (+) - G2 R0 |
שנה 1: [60, 20, 20]
שנה 2: [50, 30, 20]
|
Triangle Distributed (+) - G2 R0 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | שנה 1: [50, 20, 30]
שנה 2: [40, 10, 50]
|
Triangle Concentrated (-) - G2 R0 |
שנה 1: [40, 20, 40]
שנה 2: [50, 10, 40]
|
Triangle Distributed (-) - G2 R0 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
שנה 1: [50, 20, 30]
שנה 2: [30, 30, 40]
|
Triangle Concentrated (+) - G2 R1 | |
| ✓ | שנה 1: [40, 30, 30]
שנה 2: [40, 20, 40]
|
Triangle Distributed (+) - G2 R1 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | שנה 1: [50, 20, 30]
שנה 2: [70, 10, 20]
|
Triangle Concentrated (-) - G2 R1 |
שנה 1: [60, 10, 30]
שנה 2: [60, 20, 20]
|
Triangle Distributed (-) - G2 R1 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | שנה 1: [50, 20, 30]
שנה 2: [60, 0, 40]
|
Triangle Concentrated (+) - G2 R2 |
שנה 1: [50, 10, 40]
שנה 2: [60, 10, 30]
|
Triangle Distributed (+) - G2 R2 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
שנה 1: [50, 20, 30]
שנה 2: [40, 40, 20]
|
Triangle Concentrated (-) - G2 R2 | |
| ✓ | שנה 1: [50, 30, 20]
שנה 2: [40, 30, 30]
|
Triangle Distributed (-) - G2 R2 |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| kl (Rank) | 40% |
| l2 (Rank) | 60% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [30, 15, 55] | kl: {best: -0.13, worst: -0.17} |
| [55, 35, 10] | l2: {best: -25.50, worst: -32.40} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [30, 20, 50] | kl: {best: -0.10, worst: -0.16} | |
| ✓ | [60, 30, 10] | l2: {best: -24.49, worst: -28.28} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 25, 50] | kl: {best: -0.15, worst: -0.19} | |
| ✓ | [50, 40, 10] | l2: {best: -28.28, worst: -32.40} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [15, 15, 70] | kl: {best: -0.41, worst: -0.52} |
| [10, 45, 45] | l2: {best: -49.50, worst: -53.39} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 60, 20] | kl: {best: -0.36, worst: -0.51} | |
| ✓ | [10, 40, 50] | l2: {best: -48.99, worst: -50.99} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 65, 15] | kl: {best: -0.43, worst: -0.54} | |
| ✓ | [10, 50, 40] | l2: {best: -50.99, worst: -56.12} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [15, 65, 20] | kl: {best: -0.49, worst: -0.56} | |
| ✓ | [10, 55, 35] | l2: {best: -53.39, worst: -57.88} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [35, 20, 45] | kl: {best: -0.06, worst: -0.08} |
| [55, 30, 15] | l2: {best: -18.71, worst: -21.21} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [35, 10, 55] | kl: {best: -0.14, worst: -0.15} |
| [65, 25, 10] | l2: {best: -25.50, worst: -30.82} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [35, 15, 50] | kl: {best: -0.08, worst: -0.10} | |
| ✓ | [40, 10, 50] | l2: {best: -24.49, worst: -25.50} |
עקביות זהות: 50.0%
העדפה דומיננטית: -
| שלב | עוצמה | נושא מועדף |
|---|---|---|
| 1 | 2 | משרד החינוך |
| 2 | 4 | משרד החינוך |
| 3 | 6 | משרד הבריאות |
| 4 | 8 | משרד הבריאות |
| 5 | 10 | משרד החינוך |
| 6 | 12 | משרד הבריאות |
| 7 | 14 | משרד החינוך |
| 8 | 16 | משרד הבריאות |
| 9 | 18 | משרד הבריאות |
| 10 | 20 | משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [50, 18, 22, 10, 0] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [50, 22, 18, 10, 0] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [50, 16, 24, 10, 0] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [50, 24, 16, 10, 0] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [50, 14, 26, 10, 0] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [50, 26, 14, 10, 0] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [50, 12, 28, 10, 0] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [50, 28, 12, 10, 0] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [50, 10, 30, 10, 0] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [50, 30, 10, 10, 0] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [50, 8, 32, 10, 0] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [50, 32, 8, 10, 0] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [50, 6, 34, 10, 0] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [50, 34, 6, 10, 0] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [50, 4, 36, 10, 0] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [50, 36, 4, 10, 0] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [50, 2, 38, 10, 0] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [50, 38, 2, 10, 0] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [50, 0, 40, 10, 0] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [50, 40, 0, 10, 0] | מעדיף את משרד החינוך |