| מזהה משתמש | זמן תגובה | תקציב אידיאלי | אקראי | ממוצע משוקלל | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|
| 2cb079918... 2cb079918e4d970dbefc4aa22b272248 | 09-02-2025 11:05 | [30, 10, 60] | 10.0% | 90.0% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | זמן תגובה | תקציב אידיאלי | אקראי | ממוצע משוקלל | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|
| 2cb079918... 2cb079918e4d970dbefc4aa22b272248 | 09-02-2025 12:13 | [40, 20, 40] | 20.0% | 80.0% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | זמן תגובה | תקציב אידיאלי | Concentrated Change | Distributed Change | Triangle Inequality Consistency | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2cb079918... 2cb079918e4d970dbefc4aa22b272248 | 15-12-2025 15:10 | [50, 20, 30] | 75.0% | 25.0% | 75.0% | צפה בתשובה |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| אקראי | 10% |
| ממוצע משוקלל | 90% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [30, 35, 35] | Random Vector | |
| ✓ | [30, 12, 58] | Average Weighted Vector: 90% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [10, 75, 15] | Random Vector | |
| ✓ | [20, 42, 38] | Average Weighted Vector: 50% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [40, 40, 20] | Random Vector | |
| ✓ | [35, 25, 40] | Average Weighted Vector: 50% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [45, 20, 35] | Random Vector | |
| ✓ | [39, 16, 45] | Average Weighted Vector: 40% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [15, 35, 50] | Random Vector | |
| ✓ | [27, 15, 58] | Average Weighted Vector: 80% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [30, 30, 40] | Random Vector | |
| ✓ | [30, 24, 46] | Average Weighted Vector: 30% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [0, 50, 50] | Random Vector | |
| ✓ | [6, 42, 52] | Average Weighted Vector: 20% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 45, 30] | Random Vector | |
| ✓ | [28, 20, 52] | Average Weighted Vector: 70% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [15, 15, 70] | Random Vector | |
| ✓ | [16, 14, 70] | Average Weighted Vector: 10% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 10, 50] | Random Vector |
| [34, 10, 56] | Average Weighted Vector: 60% |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| אקראי | 20% |
| ממוצע משוקלל | 80% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [15, 45, 40] | Random Vector | |
| ✓ | [30, 30, 40] | Rounded Weighted Average Vector: 50% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [40, 35, 25] | Random Vector | |
| ✓ | [40, 30, 30] | Rounded Weighted Average Vector: 20% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [60, 10, 30] | Random Vector | |
| ✓ | [50, 15, 35] | Rounded Weighted Average Vector: 70% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [45, 15, 40] | Random Vector | |
| ✓ | [40, 20, 40] | Rounded Weighted Average Vector: 80% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [15, 65, 20] | Random Vector | |
| ✓ | [20, 55, 25] | Rounded Weighted Average Vector: 30% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [10, 35, 55] | Random Vector | |
| ✓ | [20, 30, 50] | Rounded Weighted Average Vector: 40% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [25, 15, 60] | Random Vector |
| [35, 20, 45] | Rounded Weighted Average Vector: 60% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [15, 35, 50] | Random Vector |
| [20, 35, 45] | Rounded Weighted Average Vector: 10% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [90, 5, 5] | Random Vector | |
| ✓ | [45, 20, 35] | Rounded Weighted Average Vector: 90% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [30, 30, 40] | Random Vector | |
| ✓ | [35, 25, 40] | Rounded Weighted Average Vector: 50% |
הטבלה מציגה את ההעדפות המשתמש בין שינויים מרוכזים (כל השינוי בשנה אחת) לעומת שינויים מבוזרים (שינויים בשתי השנים).
| שינוי מרוכז | שינוי מבוזר | עקביות משתמש |
|---|---|---|
| 75.0% | 25.0% | 75.0% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | שנה 1: [50, 20, 30]
שנה 2: [55, 30, 15]
|
Triangle Concentrated (+) - G1 R0 |
שנה 1: [55, 20, 25]
שנה 2: [50, 30, 20]
|
Triangle Distributed (+) - G1 R0 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | שנה 1: [50, 20, 30]
שנה 2: [45, 10, 45]
|
Triangle Concentrated (-) - G1 R0 |
שנה 1: [45, 20, 35]
שנה 2: [50, 10, 40]
|
Triangle Distributed (-) - G1 R0 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | שנה 1: [50, 20, 30]
שנה 2: [35, 25, 40]
|
Triangle Concentrated (+) - G1 R1 |
שנה 1: [45, 25, 30]
שנה 2: [40, 20, 40]
|
Triangle Distributed (+) - G1 R1 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | שנה 1: [50, 20, 30]
שנה 2: [65, 15, 20]
|
Triangle Concentrated (-) - G1 R1 |
שנה 1: [55, 15, 30]
שנה 2: [60, 20, 20]
|
Triangle Distributed (-) - G1 R1 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | שנה 1: [50, 20, 30]
שנה 2: [60, 5, 35]
|
Triangle Concentrated (+) - G1 R2 |
שנה 1: [50, 15, 35]
שנה 2: [60, 10, 30]
|
Triangle Distributed (+) - G1 R2 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
שנה 1: [50, 20, 30]
שנה 2: [40, 35, 25]
|
Triangle Concentrated (-) - G1 R2 | |
| ✓ | שנה 1: [50, 25, 25]
שנה 2: [40, 30, 30]
|
Triangle Distributed (-) - G1 R2 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | שנה 1: [50, 20, 30]
שנה 2: [60, 30, 10]
|
Triangle Concentrated (+) - G2 R0 |
שנה 1: [60, 20, 20]
שנה 2: [50, 30, 20]
|
Triangle Distributed (+) - G2 R0 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | שנה 1: [50, 20, 30]
שנה 2: [40, 10, 50]
|
Triangle Concentrated (-) - G2 R0 |
שנה 1: [40, 20, 40]
שנה 2: [50, 10, 40]
|
Triangle Distributed (-) - G2 R0 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
שנה 1: [50, 20, 30]
שנה 2: [30, 30, 40]
|
Triangle Concentrated (+) - G2 R1 | |
| ✓ | שנה 1: [40, 30, 30]
שנה 2: [40, 20, 40]
|
Triangle Distributed (+) - G2 R1 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | שנה 1: [50, 20, 30]
שנה 2: [70, 10, 20]
|
Triangle Concentrated (-) - G2 R1 |
שנה 1: [60, 10, 30]
שנה 2: [60, 20, 20]
|
Triangle Distributed (-) - G2 R1 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | שנה 1: [50, 20, 30]
שנה 2: [60, 0, 40]
|
Triangle Concentrated (+) - G2 R2 |
שנה 1: [50, 10, 40]
שנה 2: [60, 10, 30]
|
Triangle Distributed (+) - G2 R2 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
שנה 1: [50, 20, 30]
שנה 2: [40, 40, 20]
|
Triangle Concentrated (-) - G2 R2 | |
| ✓ | שנה 1: [50, 30, 20]
שנה 2: [40, 30, 30]
|
Triangle Distributed (-) - G2 R2 |