| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | Consistency | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|
| 6cc45b366... 6cc45b366391ec91c56c8e8783bebc46 | 25-09-2025 15:38 | N/A | [60, 20, 20] | 33.3% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | kl | l1 | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6cc45b366... 6cc45b366391ec91c56c8e8783bebc46 | 13-07-2026 19:31 | 99s | [30, 30, 30, 10] | 0% | 0% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | Consistency | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|
| 6cc45b366... 6cc45b366391ec91c56c8e8783bebc46 | 20-07-2026 19:33 | 77s | [35, 30, 25, 10] | 0% | צפה בתשובה |
| שאלה + | שאלה – | עקביות שורה | |
|---|---|---|---|
| עוצמה 0.2 | A > B | A > B | |
| עוצמה 0.4 | A > B | A > B | |
| עקביות עמודה | ניקוד סופי: 1 |
| שאלה + | שאלה – | עקביות שורה | |
|---|---|---|---|
| עוצמה 0.2 | A > C | C > A | |
| עוצמה 0.4 | A > C | C > A | |
| עקביות עמודה | ניקוד סופי: 0 |
| שאלה + | שאלה – | עקביות שורה | |
|---|---|---|---|
| עוצמה 0.2 | C > B | C > B | |
| עוצמה 0.4 | B > C | C > B | |
| עקביות עמודה | ניקוד סופי: 0 |
| שאלה + | שאלה – | עקביות שורה | |
|---|---|---|---|
| עוצמה X1=4 | A > C > B | C > A > B | 2/3 |
| עוצמה X2=8 | A > B > C | C > A > B | 1/3 |
| עקביות עמודה | 2/3 | 3/3 | 1/3 |
ניתוח זה מודד עד כמה המשתמש מדרג באופן עקבי את אותם נושאי תקציב במצבים שונים. עקביות מושלמת (✓) פירושה שהמשתמש תמיד מדרג נושאים באותה צורה (3/3). עקביות חלקית (◐) פירושה שהמשתמש מראה עקביות בחלק מהמצבים אך משתנה באחרים (1/3 או 2/3). עקביות נכשלת (✗) פירושה שהדירוגים של המשתמש משתנים משמעותית (0/3). הערה: בשאלות עם עוצמה שלילית (שאלה –), העדפות המשתמש מוחלפות כדי לשקף את המשמעות האמיתית של בחירותיו.
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| אפשרות א | 75% |
| אפשרות ב | 25% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [68, 16, 16] | Preference Ranking Q1 (mag=4, positive) - Option A |
| [56, 28, 16] | Preference Ranking Q1 (mag=4, positive) - Option B |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [68, 16, 16] | Preference Ranking Q1 (mag=4, positive) - Option A |
| [56, 16, 28] | Preference Ranking Q1 (mag=4, positive) - Option C |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [56, 28, 16] | Preference Ranking Q1 (mag=4, positive) - Option B | |
| ✓ | [56, 16, 28] | Preference Ranking Q1 (mag=4, positive) - Option C |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [52, 24, 24] | Preference Ranking Q2 (mag=4, negative) - Option A | |
| ✓ | [64, 12, 24] | Preference Ranking Q2 (mag=4, negative) - Option B |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [52, 24, 24] | Preference Ranking Q2 (mag=4, negative) - Option A |
| [64, 24, 12] | Preference Ranking Q2 (mag=4, negative) - Option C |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [64, 12, 24] | Preference Ranking Q2 (mag=4, negative) - Option B |
| [64, 24, 12] | Preference Ranking Q2 (mag=4, negative) - Option C |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [76, 12, 12] | Preference Ranking Q4 (mag=8, positive) - Option A |
| [52, 36, 12] | Preference Ranking Q4 (mag=8, positive) - Option B |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [76, 12, 12] | Preference Ranking Q4 (mag=8, positive) - Option A |
| [52, 12, 36] | Preference Ranking Q4 (mag=8, positive) - Option C |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [52, 36, 12] | Preference Ranking Q4 (mag=8, positive) - Option B |
| [52, 12, 36] | Preference Ranking Q4 (mag=8, positive) - Option C |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [44, 28, 28] | Preference Ranking Q5 (mag=8, negative) - Option A | |
| ✓ | [68, 4, 28] | Preference Ranking Q5 (mag=8, negative) - Option B |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [44, 28, 28] | Preference Ranking Q5 (mag=8, negative) - Option A |
| [68, 28, 4] | Preference Ranking Q5 (mag=8, negative) - Option C |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [68, 4, 28] | Preference Ranking Q5 (mag=8, negative) - Option B |
| [68, 28, 4] | Preference Ranking Q5 (mag=8, negative) - Option C |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| kl (Rank) | 20% |
| l1 (Rank) | 80% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [45, 20, 15, 20] | kl: {best: -0.14, worst: -0.22} |
| [30, 30, 10, 30] | l1: {best: -40.00, worst: -50.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [45, 15, 20, 20] | kl: {best: -0.14, worst: -0.22} |
| [30, 30, 10, 30] | l1: {best: -40.00, worst: -50.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [40, 20, 15, 25] | kl: {best: -0.15, worst: -0.22} | |
| ✓ | [30, 30, 10, 30] | l1: {best: -40.00, worst: -50.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [15, 45, 20, 20] | kl: {best: -0.14, worst: -0.22} | |
| ✓ | [30, 30, 10, 30] | l1: {best: -40.00, worst: -50.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [15, 45, 20, 20] | kl: {best: -0.14, worst: -0.22} | |
| ✓ | [30, 10, 30, 30] | l1: {best: -40.00, worst: -50.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 15, 55, 10] | kl: {best: -0.15, worst: -0.22} | |
| ✓ | [30, 10, 30, 30] | l1: {best: -40.00, worst: -50.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [55, 15, 20, 10] | kl: {best: -0.15, worst: -0.22} | |
| ✓ | [30, 30, 10, 30] | l1: {best: -40.00, worst: -50.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [55, 20, 15, 10] | kl: {best: -0.15, worst: -0.22} | |
| ✓ | [30, 30, 10, 30] | l1: {best: -40.00, worst: -50.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 45, 15, 20] | kl: {best: -0.14, worst: -0.22} | |
| ✓ | [30, 30, 10, 30] | l1: {best: -40.00, worst: -50.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 15, 50, 15] | kl: {best: -0.14, worst: -0.22} | |
| ✓ | [30, 10, 30, 30] | l1: {best: -40.00, worst: -50.00} |
Preference ranking analysis requires exactly 12 choices.
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| אפשרות א | 100% |
| אפשרות ב | 0% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [55, 15, 10, 20] | cosine_similarity: {best: 0.86, worst: 0.81} |
| [15, 30, 20, 35] | l1: {best: -50.00, worst: -60.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [60, 15, 10, 15] | cosine_similarity: {best: 0.86, worst: 0.81} |
| [15, 25, 25, 35] | l1: {best: -50.00, worst: -60.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [50, 15, 10, 25] | cosine_similarity: {best: 0.86, worst: 0.81} |
| [15, 30, 20, 35] | l1: {best: -50.00, worst: -60.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 55, 10, 15] | cosine_similarity: {best: 0.84, worst: 0.78} |
| [10, 30, 25, 35] | l1: {best: -50.00, worst: -60.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 50, 10, 20] | cosine_similarity: {best: 0.85, worst: 0.78} |
| [10, 30, 25, 35] | l1: {best: -50.00, worst: -60.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [55, 10, 15, 20] | cosine_similarity: {best: 0.86, worst: 0.81} |
| [15, 25, 25, 35] | l1: {best: -50.00, worst: -60.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [55, 15, 10, 20] | cosine_similarity: {best: 0.86, worst: 0.81} |
| [15, 25, 25, 35] | l1: {best: -50.00, worst: -60.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [50, 15, 10, 25] | cosine_similarity: {best: 0.86, worst: 0.81} |
| [15, 25, 25, 35] | l1: {best: -50.00, worst: -60.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [55, 15, 10, 20] | cosine_similarity: {best: 0.86, worst: 0.82} |
| [10, 35, 25, 30] | l1: {best: -50.00, worst: -60.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [55, 15, 10, 20] | cosine_similarity: {best: 0.86, worst: 0.81} |
| [10, 30, 50, 10] | l1: {best: -50.00, worst: -60.00} |