| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | מרוכז (הפחתת יעד) | מבוזר (הגדלת יעד) | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c8b0c3756... c8b0c37560c48fcae4eb2cb330081c03 | 25-09-2025 11:04 | N/A | [50, 20, 30] | 50% | 50% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | l1 | leontief | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c8b0c3756... c8b0c37560c48fcae4eb2cb330081c03 | 21-01-2026 15:19 | N/A | [45, 25, 30] | 0% | 0% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | עקביות זהות | נושא מועדף | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c8b0c3756... c8b0c37560c48fcae4eb2cb330081c03 | 09-02-2026 13:05 | N/A | [40, 15, 15, 15, 15] | 60% | משרד הבריאות | צפה בתשובה |
| קטגוריית יעד | X=2 | X=4 | X=6 | X=8 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Category 0 | 25% | ||||
| Category 1 | 25% | ||||
| Category 2 | 100% | ||||
| סה"כ | 67% | 33% | 67% | 33% | 50% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [46, 22, 32] | הפחתה המטרה ב-4 |
| [54, 18, 28] | הגדלה המטרה ב-4 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [42, 24, 34] | הפחתה המטרה ב-8 | |
| ✓ | [58, 16, 26] | הגדלה המטרה ב-8 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [38, 26, 36] | הפחתה המטרה ב-12 | |
| ✓ | [62, 14, 24] | הגדלה המטרה ב-12 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [34, 28, 38] | הפחתה המטרה ב-16 | |
| ✓ | [66, 12, 22] | הגדלה המטרה ב-16 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [52, 16, 32] | הפחתה המטרה ב-4 | |
| ✓ | [48, 24, 28] | הגדלה המטרה ב-4 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [54, 12, 34] | הפחתה המטרה ב-8 | |
| ✓ | [46, 28, 26] | הגדלה המטרה ב-8 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [56, 8, 36] | הפחתה המטרה ב-12 |
| [44, 32, 24] | הגדלה המטרה ב-12 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [58, 4, 38] | הפחתה המטרה ב-16 | |
| ✓ | [42, 36, 22] | הגדלה המטרה ב-16 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [52, 22, 26] | הפחתה המטרה ב-4 |
| [48, 18, 34] | הגדלה המטרה ב-4 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [54, 24, 22] | הפחתה המטרה ב-8 |
| [46, 16, 38] | הגדלה המטרה ב-8 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [56, 26, 18] | הפחתה המטרה ב-12 |
| [44, 14, 42] | הגדלה המטרה ב-12 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [58, 28, 14] | הפחתה המטרה ב-16 |
| [42, 12, 46] | הגדלה המטרה ב-16 |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| l1 (Rank) | 60% |
| leontief (Rank) | 40% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [55, 35, 10] | l1: {best: -40.00, worst: -70.00} |
| [25, 60, 15] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.33} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [45, 10, 45] | l1: {best: -30.00, worst: -50.00} | |
| ✓ | [30, 50, 20] | leontief: {best: 0.67, worst: 0.40} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [60, 10, 30] | l1: {best: -30.00, worst: -50.00} |
| [30, 15, 55] | leontief: {best: 0.60, worst: 0.40} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [50, 40, 10] | l1: {best: -40.00, worst: -60.00} |
| [25, 15, 60] | leontief: {best: 0.56, worst: 0.33} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [45, 45, 10] | l1: {best: -40.00, worst: -60.00} | |
| ✓ | [30, 55, 15] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.33} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [65, 25, 10] | l1: {best: -40.00, worst: -60.00} | |
| ✓ | [25, 55, 20] | leontief: {best: 0.56, worst: 0.33} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [50, 10, 40] | l1: {best: -30.00, worst: -50.00} |
| [25, 50, 25] | leontief: {best: 0.56, worst: 0.40} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [55, 10, 35] | l1: {best: -30.00, worst: -50.00} | |
| ✓ | [25, 20, 55] | leontief: {best: 0.56, worst: 0.40} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 50, 10] | l1: {best: -50.00, worst: -70.00} |
| [20, 60, 20] | leontief: {best: 0.44, worst: 0.33} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [60, 30, 10] | l1: {best: -40.00, worst: -60.00} |
| [20, 55, 25] | leontief: {best: 0.44, worst: 0.33} |
עקביות זהות: 60.0%
העדפה דומיננטית: משרד הבריאות
| שלב | עוצמה | נושא מועדף |
|---|---|---|
| 1 | 2 | משרד החינוך |
| 2 | 3 | משרד החינוך |
| 3 | 4 | משרד החינוך |
| 4 | 6 | משרד החינוך |
| 5 | 8 | משרד הבריאות |
| 6 | 9 | משרד הבריאות |
| 7 | 10 | משרד הבריאות |
| 8 | 12 | משרד הבריאות |
| 9 | 14 | משרד הבריאות |
| 10 | 15 | משרד הבריאות |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [40, 13, 17, 15, 15] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [40, 17, 13, 15, 15] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [40, 12, 18, 15, 15] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [40, 18, 12, 15, 15] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [40, 11, 19, 15, 15] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [40, 19, 11, 15, 15] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [40, 9, 21, 15, 15] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [40, 21, 9, 15, 15] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 7, 23, 15, 15] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 23, 7, 15, 15] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 6, 24, 15, 15] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 24, 6, 15, 15] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 5, 25, 15, 15] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 25, 5, 15, 15] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 3, 27, 15, 15] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 27, 3, 15, 15] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 1, 29, 15, 15] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 29, 1, 15, 15] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 0, 30, 15, 15] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 30, 0, 15, 15] | מעדיף את משרד החינוך |