| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | l1 | leontief | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fb34e56de... fb34e56dec287a0255fa6844edd82926 | 23-02-2025 19:27 | N/A | [50, 25, 25] | 0% | 0% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | l1 | leontief | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fb34e56de... fb34e56dec287a0255fa6844edd82926 | 24-02-2025 19:35 | N/A | [40, 30, 30] | 0% | 0% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | l1 | leontief | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fb34e56de... fb34e56dec287a0255fa6844edd82926 | 25-02-2025 18:37 | N/A | [40, 30, 30] | 0% | 0% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | l1 | leontief | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fb34e56de... fb34e56dec287a0255fa6844edd82926 | 21-01-2026 17:38 | N/A | [30, 20, 30, 20] | 80% | 20% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | kl | l2 | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fb34e56de... fb34e56dec287a0255fa6844edd82926 | 31-03-2026 11:28 | N/A | [40, 40, 20] | 0% | 0% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | עקביות זהות | נושא מועדף | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fb34e56de... fb34e56dec287a0255fa6844edd82926 | 05-02-2026 17:11 | N/A | [40, 30, 30] | 100% | משרד הבריאות | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | עקביות ליניארית | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|
| fb34e56de... fb34e56dec287a0255fa6844edd82926 | 17-02-2026 15:31 | N/A | [30, 20, 30, 20] | 66.7% | צפה בתשובה |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| Option 1 | 30% |
| Option 2 | 70% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [65, 25, 10] | Sum Optimized Vector: {best: 30.00, worst: 50.00} |
| [30, 20, 50] | Ratio Optimized Vector: {best: 0.60, worst: 0.40} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [15, 45, 40] | Sum Optimized Vector: {best: 70.00, worst: 80.00} |
| [20, 65, 15] | Ratio Optimized Vector: {best: 0.40, worst: 0.30} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [70, 30, 0] | Sum Optimized Vector: {best: 50.00, worst: 90.00} | |
| ✓ | [5, 70, 25] | Ratio Optimized Vector: {best: 0.10, worst: 0.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [65, 35, 0] | Sum Optimized Vector: {best: 50.00, worst: 110.00} | |
| ✓ | [15, 5, 80] | Ratio Optimized Vector: {best: 0.20, worst: 0.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [35, 60, 5] | Sum Optimized Vector: {best: 70.00, worst: 90.00} | |
| ✓ | [15, 15, 70] | Ratio Optimized Vector: {best: 0.30, worst: 0.20} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [45, 50, 5] | Sum Optimized Vector: {best: 50.00, worst: 70.00} | |
| ✓ | [15, 35, 50] | Ratio Optimized Vector: {best: 0.30, worst: 0.20} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [60, 40, 0] | Sum Optimized Vector: {best: 50.00, worst: 90.00} | |
| ✓ | [5, 55, 40] | Ratio Optimized Vector: {best: 0.10, worst: 0.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [45, 0, 55] | Sum Optimized Vector: {best: 60.00, worst: 90.00} |
| [5, 45, 50] | Ratio Optimized Vector: {best: 0.10, worst: 0.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [50, 0, 50] | Sum Optimized Vector: {best: 50.00, worst: 110.00} | |
| ✓ | [5, 80, 15] | Ratio Optimized Vector: {best: 0.10, worst: 0.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [50, 50, 0] | Sum Optimized Vector: {best: 50.00, worst: 70.00} | |
| ✓ | [15, 40, 45] | Ratio Optimized Vector: {best: 0.30, worst: 0.00} |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| Option 1 | 90% |
| Option 2 | 10% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 70, 10] | Root Sum Squared Optimized Vector: {best: 48.99, worst: 49.50} |
| [5, 30, 65] | Sum Optimized Vector: {best: 70.00, worst: 80.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [0, 50, 50] | Root Sum Squared Optimized Vector: {best: 48.99, worst: 49.50} | |
| ✓ | [5, 30, 65] | Sum Optimized Vector: {best: 70.00, worst: 80.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [15, 75, 10] | Root Sum Squared Optimized Vector: {best: 55.23, worst: 56.57} |
| [0, 70, 30] | Sum Optimized Vector: {best: 80.00, worst: 90.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [85, 5, 10] | Root Sum Squared Optimized Vector: {best: 55.23, worst: 56.57} |
| [0, 70, 30] | Sum Optimized Vector: {best: 80.00, worst: 90.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 75, 5] | Root Sum Squared Optimized Vector: {best: 55.23, worst: 56.57} |
| [0, 70, 30] | Sum Optimized Vector: {best: 80.00, worst: 90.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [80, 10, 10] | Root Sum Squared Optimized Vector: {best: 48.99, worst: 49.50} |
| [5, 30, 65] | Sum Optimized Vector: {best: 70.00, worst: 80.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [10, 75, 15] | Root Sum Squared Optimized Vector: {best: 56.12, worst: 56.57} |
| [0, 70, 30] | Sum Optimized Vector: {best: 80.00, worst: 90.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [25, 75, 0] | Root Sum Squared Optimized Vector: {best: 56.12, worst: 56.57} |
| [0, 70, 30] | Sum Optimized Vector: {best: 80.00, worst: 90.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 5, 75] | Root Sum Squared Optimized Vector: {best: 55.23, worst: 56.57} |
| [0, 70, 30] | Sum Optimized Vector: {best: 80.00, worst: 90.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [15, 10, 75] | Root Sum Squared Optimized Vector: {best: 55.23, worst: 56.57} |
| [0, 70, 30] | Sum Optimized Vector: {best: 80.00, worst: 90.00} |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| Option 1 | 20% |
| Option 2 | 80% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [65, 35, 0] | Root Sum Squared Optimized Vector: {best: 39.37, worst: 57.88} | |
| ✓ | [5, 20, 75] | Ratio Optimized Vector: {best: 0.12, worst: 0.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [55, 45, 0] | Root Sum Squared Optimized Vector: {best: 36.74, worst: 48.99} | |
| ✓ | [20, 10, 70] | Ratio Optimized Vector: {best: 0.33, worst: 0.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [50, 0, 50] | Root Sum Squared Optimized Vector: {best: 37.42, worst: 39.37} | |
| ✓ | [35, 60, 5] | Ratio Optimized Vector: {best: 0.17, worst: 0.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [55, 0, 45] | Root Sum Squared Optimized Vector: {best: 36.74, worst: 49.50} | |
| ✓ | [15, 15, 70] | Ratio Optimized Vector: {best: 0.38, worst: 0.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [50, 40, 10] | Root Sum Squared Optimized Vector: {best: 24.49, worst: 28.28} | |
| ✓ | [20, 50, 30] | Ratio Optimized Vector: {best: 0.50, worst: 0.33} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [15, 30, 55] | Root Sum Squared Optimized Vector: {best: 35.36, worst: 37.42} |
| [20, 20, 60] | Ratio Optimized Vector: {best: 0.50, worst: 0.38} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 35, 45] | Root Sum Squared Optimized Vector: {best: 25.50, worst: 30.82} |
| [25, 20, 55] | Ratio Optimized Vector: {best: 0.62, worst: 0.50} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [55, 40, 5] | Root Sum Squared Optimized Vector: {best: 30.82, worst: 36.74} | |
| ✓ | [25, 15, 60] | Ratio Optimized Vector: {best: 0.50, worst: 0.17} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [10, 50, 40] | Root Sum Squared Optimized Vector: {best: 37.42, worst: 48.99} | |
| ✓ | [20, 10, 70] | Ratio Optimized Vector: {best: 0.33, worst: 0.25} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [65, 5, 30] | Root Sum Squared Optimized Vector: {best: 35.36, worst: 39.37} | |
| ✓ | [10, 35, 55] | Ratio Optimized Vector: {best: 0.25, worst: 0.17} |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| l1 (Rank) | 80% |
| leontief (Rank) | 20% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [10, 20, 40, 30] | l1: {best: -40.00, worst: -70.00} | |
| ✓ | [20, 10, 15, 55] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.33} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [10, 40, 30, 20] | l1: {best: -40.00, worst: -80.00} |
| [15, 10, 15, 60] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.33} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [10, 20, 35, 35] | l1: {best: -40.00, worst: -70.00} |
| [15, 15, 15, 55] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.33} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 20, 10, 30] | l1: {best: -40.00, worst: -70.00} |
| [15, 10, 65, 10] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.33} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [10, 35, 30, 25] | l1: {best: -40.00, worst: -70.00} |
| [15, 55, 20, 10] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.33} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [50, 20, 10, 20] | l1: {best: -40.00, worst: -70.00} |
| [15, 10, 20, 55] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.33} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [10, 30, 30, 30] | l1: {best: -40.00, worst: -80.00} |
| [15, 60, 15, 10] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.33} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [10, 30, 40, 20] | l1: {best: -40.00, worst: -70.00} |
| [65, 10, 15, 10] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.33} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [35, 30, 10, 25] | l1: {best: -40.00, worst: -70.00} |
| [20, 55, 15, 10] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.33} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [10, 20, 50, 20] | l1: {best: -40.00, worst: -70.00} | |
| ✓ | [15, 55, 15, 15] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.33} |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| kl (Rank) | 70% |
| l2 (Rank) | 30% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [70, 15, 15] | kl: {best: -0.23, worst: -0.32} |
| [55, 10, 35] | l2: {best: -36.74, worst: -39.37} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [15, 70, 15] | kl: {best: -0.23, worst: -0.32} |
| [55, 10, 35] | l2: {best: -36.74, worst: -39.37} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [70, 15, 15] | kl: {best: -0.23, worst: -0.32} | |
| ✓ | [10, 55, 35] | l2: {best: -36.74, worst: -39.37} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [15, 70, 15] | kl: {best: -0.23, worst: -0.32} |
| [10, 55, 35] | l2: {best: -36.74, worst: -39.37} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [25, 20, 55] | kl: {best: -0.26, worst: -0.33} |
| [50, 10, 40] | l2: {best: -37.42, worst: -43.01} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [75, 15, 10] | kl: {best: -0.28, worst: -0.35} |
| [45, 10, 45] | l2: {best: -39.37, worst: -44.16} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [30, 15, 55] | kl: {best: -0.31, worst: -0.35} | |
| ✓ | [10, 45, 45] | l2: {best: -39.37, worst: -44.16} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [15, 30, 55] | kl: {best: -0.31, worst: -0.35} |
| [45, 10, 45] | l2: {best: -39.37, worst: -44.16} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [15, 30, 55] | kl: {best: -0.31, worst: -0.35} | |
| ✓ | [10, 45, 45] | l2: {best: -39.37, worst: -44.16} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [15, 75, 10] | kl: {best: -0.28, worst: -0.35} |
| [10, 45, 45] | l2: {best: -39.37, worst: -44.16} |
עקביות זהות: 100.0%
העדפה דומיננטית: משרד הבריאות
| שלב | עוצמה | נושא מועדף |
|---|---|---|
| 1 | 3 | משרד הבריאות |
| 2 | 6 | משרד הבריאות |
| 3 | 9 | משרד הבריאות |
| 4 | 12 | משרד הבריאות |
| 5 | 15 | משרד הבריאות |
| 6 | 18 | משרד הבריאות |
| 7 | 21 | משרד הבריאות |
| 8 | 24 | משרד הבריאות |
| 9 | 27 | משרד הבריאות |
| 10 | 30 | משרד הבריאות |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 27, 33] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 33, 27] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 24, 36] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 36, 24] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 21, 39] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 39, 21] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 18, 42] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 42, 18] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 15, 45] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 45, 15] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 12, 48] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 48, 12] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 9, 51] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 51, 9] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 6, 54] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 54, 6] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 3, 57] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 57, 3] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 0, 60] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 60, 0] | מעדיף את משרד החינוך |
| קבוצה | אחוז עקביות |
|---|---|
| קבוצה 1 | 100.0% |
| קבוצה 2 | 0.0% |
| קבוצה 3 | 100.0% |
| קבוצה 4 | 0.0% |
| קבוצה 5 | 100.0% |
| קבוצה 6 | 100.0% |
| כללי | 66.7% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [34, 17, 35, 14] | Linear Pattern + (v1) שינויים: [+4, -3, +5, -6] |
| [53, 5, 41, 1] | Linear Pattern + (w1) שינויים: [+23, -15, +11, -19] |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [26, 23, 25, 26] | Linear Pattern - (v1) שינויים: [-4, +3, -5, +6] |
| [7, 35, 19, 39] | Linear Pattern - (w1) שינויים: [-23, +15, -11, +19] |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [22, 27, 42, 9] | Linear Pattern + (v2) שינויים: [-8, +7, +12, -11] |
|
| ✓ | [31, 38, 22, 9] | Linear Pattern + (w2) שינויים: [+1, +18, -8, -11] |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [38, 13, 18, 31] | Linear Pattern - (v2) שינויים: [+8, -7, -12, +11] |
| [29, 2, 38, 31] | Linear Pattern - (w2) שינויים: [-1, -18, +8, +11] |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [29, 18, 48, 5] | Linear Pattern + (v3) שינויים: [-1, -2, +18, -15] |
| [29, 14, 53, 4] | Linear Pattern + (w3) שינויים: [-1, -6, +23, -16] |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [31, 22, 12, 35] | Linear Pattern - (v3) שינויים: [+1, +2, -18, +15] |
| [31, 26, 7, 36] | Linear Pattern - (w3) שינויים: [+1, +6, -23, +16] |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [42, 1, 48, 9] | Linear Pattern + (v4) שינויים: [+12, -19, +18, -11] |
|
| ✓ | [51, 2, 35, 12] | Linear Pattern + (w4) שינויים: [+21, -18, +5, -8] |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [18, 39, 12, 31] | Linear Pattern - (v4) שינויים: [-12, +19, -18, +11] |
| [9, 38, 25, 28] | Linear Pattern - (w4) שינויים: [-21, +18, -5, +8] |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [35, 9, 47, 9] | Linear Pattern + (v5) שינויים: [+5, -11, +17, -11] |
|
| ✓ | [27, 25, 21, 27] | Linear Pattern + (w5) שינויים: [-3, +5, -9, +7] |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 31, 13, 31] | Linear Pattern - (v5) שינויים: [-5, +11, -17, +11] |
|
| ✓ | [33, 15, 39, 13] | Linear Pattern - (w5) שינויים: [+3, -5, +9, -7] |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [43, 23, 23, 11] | Linear Pattern + (v6) שינויים: [+13, +3, -7, -9] |
| [51, 4, 34, 11] | Linear Pattern + (w6) שינויים: [+21, -16, +4, -9] |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [17, 17, 37, 29] | Linear Pattern - (v6) שינויים: [-13, -3, +7, +9] |
| [9, 36, 26, 29] | Linear Pattern - (w6) שינויים: [-21, +16, -4, +9] |