| מזהה משתמש | זמן תגובה | תקציב אידיאלי | kl | anti_leontief | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|
| ebfaaffa1... ebfaaffa1eb289d2b10dd9b1cb5484d1 | 19-01-2026 12:17 | [50, 25, 25] | 80% | 20% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | זמן תגובה | תקציב אידיאלי | l2 | leontief | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|
| ebfaaffa1... ebfaaffa1eb289d2b10dd9b1cb5484d1 | 05-02-2026 13:49 | [60, 20, 20] | 0% | 0% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | זמן תגובה | תקציב אידיאלי | עקביות זהות | נושא מועדף | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|
| ebfaaffa1... ebfaaffa1eb289d2b10dd9b1cb5484d1 | 09-02-2026 11:31 | [50, 20, 20, 10] | 100% | משרד הבריאות | צפה בתשובה |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| kl (Rank) | 80% |
| anti_leontief (Rank) | 20% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [25, 20, 55] | kl: {best: -0.21, worst: -0.51} |
| [10, 45, 45] | anti_leontief: {best: -1.80, worst: -2.20} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [25, 15, 60] | kl: {best: -0.26, worst: -0.51} |
| [10, 40, 50] | anti_leontief: {best: -2.00, worst: -2.40} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [25, 60, 15] | kl: {best: -0.26, worst: -0.51} |
| [10, 50, 40] | anti_leontief: {best: -2.00, worst: -2.40} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [35, 15, 50] | kl: {best: -0.13, worst: -0.22} |
| [20, 40, 40] | anti_leontief: {best: -1.60, worst: -2.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [35, 20, 45] | kl: {best: -0.09, worst: -0.15} |
| [75, 10, 15] | anti_leontief: {best: -1.50, worst: -1.80} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [35, 45, 20] | kl: {best: -0.09, worst: -0.15} | |
| ✓ | [75, 15, 10] | anti_leontief: {best: -1.50, worst: -1.80} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [30, 55, 15] | kl: {best: -0.19, worst: -0.34} |
| [15, 40, 45] | anti_leontief: {best: -1.80, worst: -2.20} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [30, 15, 55] | kl: {best: -0.19, worst: -0.34} |
| [15, 45, 40] | anti_leontief: {best: -1.80, worst: -2.20} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [35, 50, 15] | kl: {best: -0.13, worst: -0.22} |
| [80, 10, 10] | anti_leontief: {best: -1.60, worst: -2.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [40, 40, 20] | kl: {best: -0.05, worst: -0.10} | |
| ✓ | [65, 10, 25] | anti_leontief: {best: -1.30, worst: -1.60} |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| l2 (Rank) | 70% |
| leontief (Rank) | 30% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [65, 10, 25] | l2: {best: -12.25, worst: -32.40} |
| [40, 45, 15] | leontief: {best: 0.67, worst: 0.50} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [65, 25, 10] | l2: {best: -12.25, worst: -28.28} | |
| ✓ | [40, 20, 40] | leontief: {best: 0.67, worst: 0.50} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [70, 20, 10] | l2: {best: -14.14, worst: -32.40} |
| [40, 15, 45] | leontief: {best: 0.67, worst: 0.50} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [70, 10, 20] | l2: {best: -14.14, worst: -28.28} |
| [40, 40, 20] | leontief: {best: 0.67, worst: 0.50} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [75, 10, 15] | l2: {best: -18.71, worst: -39.37} |
| [35, 50, 15] | leontief: {best: 0.58, worst: 0.50} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [55, 35, 10] | l2: {best: -18.71, worst: -32.40} | |
| ✓ | [35, 40, 25] | leontief: {best: 0.58, worst: 0.50} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [80, 10, 10] | l2: {best: -24.49, worst: -39.37} |
| [35, 15, 50] | leontief: {best: 0.58, worst: 0.50} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [75, 15, 10] | l2: {best: -18.71, worst: -35.36} |
| [35, 20, 45] | leontief: {best: 0.58, worst: 0.50} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [60, 30, 10] | l2: {best: -14.14, worst: -30.82} | |
| ✓ | [35, 30, 35] | leontief: {best: 0.58, worst: 0.50} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [60, 10, 30] | l2: {best: -14.14, worst: -25.50} |
| [45, 40, 15] | leontief: {best: 0.75, worst: 0.50} |
עקביות זהות: 100.0%
העדפה דומיננטית: משרד הבריאות
| שלב | עוצמה | נושא מועדף |
|---|---|---|
| 1 | 2 | משרד הבריאות |
| 2 | 4 | משרד הבריאות |
| 3 | 6 | משרד הבריאות |
| 4 | 8 | משרד הבריאות |
| 5 | 10 | משרד הבריאות |
| 6 | 12 | משרד הבריאות |
| 7 | 14 | משרד הבריאות |
| 8 | 16 | משרד הבריאות |
| 9 | 18 | משרד הבריאות |
| 10 | 20 | משרד הבריאות |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [50, 18, 22, 10] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [50, 22, 18, 10] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [50, 16, 24, 10] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [50, 24, 16, 10] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [50, 14, 26, 10] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [50, 26, 14, 10] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [50, 12, 28, 10] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [50, 28, 12, 10] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [50, 10, 30, 10] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [50, 30, 10, 10] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [50, 8, 32, 10] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [50, 32, 8, 10] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [50, 6, 34, 10] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [50, 34, 6, 10] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [50, 4, 36, 10] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [50, 36, 4, 10] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [50, 2, 38, 10] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [50, 38, 2, 10] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [50, 0, 40, 10] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [50, 40, 0, 10] | מעדיף את משרד החינוך |