| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | S1: Ideal in Year 1 | S2: Ideal in Year 2 | S3: Ideal in Year 1 | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e33d84e4f... e33d84e4faad8cb9c610fe59514ffb2c | 25-09-2025 17:20 | N/A | [40, 55, 5] | 100% | 50% | 50% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | kl | anti_leontief | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e33d84e4f... e33d84e4faad8cb9c610fe59514ffb2c | 20-01-2026 18:30 | N/A | [60, 0, 0, 40, 0] | 0% | 0% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | kl | l2 | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e33d84e4f... e33d84e4faad8cb9c610fe59514ffb2c | 03-02-2026 14:19 | N/A | [60, 0, 0, 40] | 0% | 0% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | עקביות זהות | נושא מועדף | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e33d84e4f... e33d84e4faad8cb9c610fe59514ffb2c | 09-02-2026 12:40 | N/A | [50, 0, 0, 50, 0] | 90% | משרד הביטחון | צפה בתשובה |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| אידיאלי שנה א' | 100.0% |
| אידיאלי שנה ב' | 0.0% |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| אידיאלי שנה ב' | 50.0% |
| מאוזן שנה ב' | 50.0% |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| אידיאלי שנה א' | 50.0% |
| מאוזן שנה א' | 50.0% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 55, 5] | Simple Discounting - Ideal Option |
| [30, 60, 10] | Simple Discounting - Random Option |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 55, 5] | Simple Discounting - Ideal Option |
| [60, 25, 15] | Simple Discounting - Random Option |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 55, 5] | Simple Discounting - Ideal Option |
| [35, 20, 45] | Simple Discounting - Random Option |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 55, 5] | Simple Discounting - Ideal Option |
| [50, 40, 10] | Simple Discounting - Random Option |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 55, 5] | Second-Year Choice - Ideal Option |
| [30, 60, 10] | Second-Year Choice - Balanced Option |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [40, 55, 5] | Second-Year Choice - Ideal Option | |
| ✓ | [40, 60, 0] | Second-Year Choice - Balanced Option |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [40, 55, 5] | Second-Year Choice - Ideal Option | |
| ✓ | [35, 60, 5] | Second-Year Choice - Balanced Option |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 55, 5] | Second-Year Choice - Ideal Option |
| [45, 45, 10] | Second-Year Choice - Balanced Option |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 55, 5] | First-Year Choice - Ideal Option |
| [30, 60, 10] | First-Year Choice - Balanced Option |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [40, 55, 5] | First-Year Choice - Ideal Option | |
| ✓ | [40, 60, 0] | First-Year Choice - Balanced Option |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [40, 55, 5] | First-Year Choice - Ideal Option | |
| ✓ | [35, 60, 5] | First-Year Choice - Balanced Option |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 55, 5] | First-Year Choice - Ideal Option |
| [45, 45, 10] | First-Year Choice - Balanced Option |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| kl (Rank) | 100% |
| anti_leontief (Rank) | 0% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [30, 0, 0, 70, 0] | kl: {best: -0.19, worst: -22.35} |
| [0, 55, 20, 0, 25] | anti_leontief: {best: -0.00, worst: -1.75} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [25, 0, 0, 75, 0] | kl: {best: -0.27, worst: -22.35} |
| [0, 5, 30, 0, 65] | anti_leontief: {best: -0.00, worst: -1.88} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [30, 0, 5, 65, 0] | kl: {best: -0.22, worst: -22.35} |
| [0, 40, 30, 0, 30] | anti_leontief: {best: -0.00, worst: -1.62} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [30, 0, 0, 65, 5] | kl: {best: -0.22, worst: -22.35} |
| [0, 60, 40, 0, 0] | anti_leontief: {best: -0.00, worst: -1.62} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [30, 5, 0, 65, 0] | kl: {best: -0.22, worst: -22.35} |
| [0, 0, 65, 0, 35] | anti_leontief: {best: -0.00, worst: -1.62} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [35, 0, 0, 65, 0] | kl: {best: -0.13, worst: -22.35} |
| [0, 0, 100, 0, 0] | anti_leontief: {best: -0.00, worst: -1.62} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [25, 0, 5, 70, 0] | kl: {best: -0.30, worst: -22.35} |
| [0, 0, 10, 0, 90] | anti_leontief: {best: -0.00, worst: -1.75} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [25, 0, 0, 70, 5] | kl: {best: -0.30, worst: -22.35} |
| [0, 20, 25, 0, 55] | anti_leontief: {best: -0.00, worst: -1.75} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [25, 5, 0, 70, 0] | kl: {best: -0.30, worst: -22.35} |
| [0, 60, 5, 0, 35] | anti_leontief: {best: -0.00, worst: -1.75} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [25, 5, 5, 65, 0] | kl: {best: -0.33, worst: -22.35} |
| [0, 0, 5, 0, 95] | anti_leontief: {best: -0.00, worst: -1.62} |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| kl (Rank) | 0% |
| l2 (Rank) | 100% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [10, 0, 0, 90] | kl: {best: -0.75, worst: -8.75} | |
| ✓ | [70, 15, 15, 0] | l2: {best: -46.37, worst: -70.71} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 0, 55, 25] | kl: {best: -0.85, worst: -8.71} | |
| ✓ | [75, 15, 10, 0] | l2: {best: -46.37, worst: -69.64} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 55, 0, 25] | kl: {best: -0.85, worst: -8.71} | |
| ✓ | [75, 10, 15, 0] | l2: {best: -46.37, worst: -69.64} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 0, 60, 15] | kl: {best: -0.92, worst: -8.90} | |
| ✓ | [55, 20, 25, 0] | l2: {best: -51.48, worst: -73.82} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 60, 0, 15] | kl: {best: -0.92, worst: -8.90} | |
| ✓ | [55, 25, 20, 0] | l2: {best: -51.48, worst: -73.82} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 0, 60, 20] | kl: {best: -0.94, worst: -8.90} | |
| ✓ | [55, 30, 15, 0] | l2: {best: -52.44, worst: -74.83} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 60, 0, 20] | kl: {best: -0.94, worst: -8.90} | |
| ✓ | [55, 15, 30, 0] | l2: {best: -52.44, worst: -74.83} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 55, 5, 15] | kl: {best: -0.92, worst: -8.80} | |
| ✓ | [65, 20, 15, 0] | l2: {best: -47.43, worst: -70.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 5, 55, 15] | kl: {best: -0.92, worst: -8.80} | |
| ✓ | [65, 15, 20, 0] | l2: {best: -47.43, worst: -70.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 5, 55, 20] | kl: {best: -0.94, worst: -8.84} | |
| ✓ | [60, 25, 15, 0] | l2: {best: -49.50, worst: -71.06} |
עקביות זהות: 90.0%
העדפה דומיננטית: משרד הביטחון
| שלב | עוצמה | נושא מועדף |
|---|---|---|
| 1 | 5 | משרד הביטחון |
| 2 | 10 | משרד הביטחון |
| 3 | 15 | משרד הרווחה |
| 4 | 20 | משרד הביטחון |
| 5 | 25 | משרד הביטחון |
| 6 | 30 | משרד הביטחון |
| 7 | 35 | משרד הביטחון |
| 8 | 40 | משרד הביטחון |
| 9 | 45 | משרד הביטחון |
| 10 | 50 | משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [45, 0, 0, 55, 0] | מעדיף את משרד הרווחה | |
| ✓ | [55, 0, 0, 45, 0] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [40, 0, 0, 60, 0] | מעדיף את משרד הרווחה | |
| ✓ | [60, 0, 0, 40, 0] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [35, 0, 0, 65, 0] | מעדיף את משרד הרווחה |
| [65, 0, 0, 35, 0] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [30, 0, 0, 70, 0] | מעדיף את משרד הרווחה | |
| ✓ | [70, 0, 0, 30, 0] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 0, 0, 75, 0] | מעדיף את משרד הרווחה | |
| ✓ | [75, 0, 0, 25, 0] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 0, 0, 80, 0] | מעדיף את משרד הרווחה | |
| ✓ | [80, 0, 0, 20, 0] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [15, 0, 0, 85, 0] | מעדיף את משרד הרווחה | |
| ✓ | [85, 0, 0, 15, 0] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [10, 0, 0, 90, 0] | מעדיף את משרד הרווחה | |
| ✓ | [90, 0, 0, 10, 0] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [5, 0, 0, 95, 0] | מעדיף את משרד הרווחה | |
| ✓ | [95, 0, 0, 5, 0] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [0, 0, 0, 100, 0] | מעדיף את משרד הרווחה | |
| ✓ | [100, 0, 0, 0, 0] | מעדיף את משרד הביטחון |