| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | וקטור רחוק | וקטור קרוב | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9c9b43e09... 9c9b43e09108215b357b372d4c638041 | 04-01-2026 10:52 | N/A | [60, 20, 20] | 0% | 100% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | וקטור רחוק | וקטור קרוב | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9c9b43e09... 9c9b43e09108215b357b372d4c638041 | 04-01-2026 10:54 | N/A | [30, 25, 30, 15] | 10% | 90% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | וקטור רחוק | וקטור קרוב | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9c9b43e09... 9c9b43e09108215b357b372d4c638041 | 04-01-2026 10:56 | N/A | [25, 25, 25, 15, 10] | 0% | 100% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | עקביות זהות | נושא מועדף | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9c9b43e09... 9c9b43e09108215b357b372d4c638041 | 09-02-2026 14:04 | N/A | [70, 15, 15] | 60% | אירועי תרבות | צפה בתשובה |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| וקטור רחוק | 0% |
| וקטור קרוב | 100% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [6, 53, 41] | Further Vector | |
| ✓ | [43, 23, 34] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [21, 31, 48] | Further Vector | |
| ✓ | [35, 28, 37] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [14, 26, 60] | Further Vector | |
| ✓ | [32, 26, 42] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [0, 44, 56] | Further Vector | |
| ✓ | [25, 26, 49] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [19, 44, 37] | Further Vector | |
| ✓ | [34, 31, 35] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [11, 37, 52] | Further Vector | |
| ✓ | [27, 34, 39] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [72, 24, 4] | Further Vector | |
| ✓ | [72, 20, 8] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [7, 51, 42] | Further Vector | |
| ✓ | [33, 34, 33] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [35, 37, 28] | Further Vector | |
| ✓ | [52, 22, 26] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [18, 48, 34] | Further Vector | |
| ✓ | [40, 32, 28] | Nearer Vector |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| וקטור רחוק | 10% |
| וקטור קרוב | 90% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [64, 0, 9, 27] | Further Vector | |
| ✓ | [46, 7, 27, 20] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [45, 39, 5, 11] | Further Vector |
| [42, 25, 18, 15] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [3, 4, 38, 55] | Further Vector | |
| ✓ | [22, 7, 38, 33] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [33, 46, 13, 8] | Further Vector | |
| ✓ | [30, 35, 27, 8] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [10, 0, 47, 43] | Further Vector | |
| ✓ | [21, 18, 39, 22] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 34, 3, 38] | Further Vector | |
| ✓ | [27, 28, 9, 36] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [44, 2, 12, 42] | Further Vector | |
| ✓ | [38, 13, 24, 25] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [5, 36, 12, 47] | Further Vector | |
| ✓ | [17, 26, 14, 43] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [24, 0, 38, 38] | Further Vector | |
| ✓ | [30, 4, 34, 32] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [44, 15, 1, 40] | Further Vector | |
| ✓ | [39, 23, 4, 34] | Nearer Vector |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| וקטור רחוק | 0% |
| וקטור קרוב | 100% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [5, 45, 13, 5, 32] | Further Vector | |
| ✓ | [15, 36, 22, 15, 12] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [4, 20, 34, 4, 38] | Further Vector | |
| ✓ | [10, 22, 31, 15, 22] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [6, 10, 14, 36, 34] | Further Vector | |
| ✓ | [11, 24, 16, 34, 15] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [33, 1, 19, 26, 21] | Further Vector | |
| ✓ | [32, 7, 21, 25, 15] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [6, 2, 8, 34, 50] | Further Vector | |
| ✓ | [15, 19, 14, 26, 26] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [8, 16, 6, 45, 25] | Further Vector | |
| ✓ | [20, 23, 21, 22, 14] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [24, 9, 30, 10, 27] | Further Vector | |
| ✓ | [25, 16, 25, 12, 22] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [31, 15, 19, 3, 32] | Further Vector | |
| ✓ | [26, 18, 21, 15, 20] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [31, 15, 21, 15, 18] | Further Vector | |
| ✓ | [25, 17, 25, 15, 18] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [10, 7, 32, 33, 18] | Further Vector | |
| ✓ | [16, 17, 26, 27, 14] | Nearer Vector |
עקביות זהות: 60.0%
העדפה דומיננטית: אירועי תרבות
| שלב | עוצמה | נושא מועדף |
|---|---|---|
| 1 | 2 | סיוע לנזקקים |
| 2 | 3 | אירועי תרבות |
| 3 | 4 | סיוע לנזקקים |
| 4 | 6 | אירועי תרבות |
| 5 | 8 | אירועי תרבות |
| 6 | 9 | אירועי תרבות |
| 7 | 10 | סיוע לנזקקים |
| 8 | 12 | אירועי תרבות |
| 9 | 14 | סיוע לנזקקים |
| 10 | 15 | אירועי תרבות |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [70, 13, 17] | מעדיף את אירועי תרבות | |
| ✓ | [70, 17, 13] | מעדיף את סיוע לנזקקים |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [70, 12, 18] | מעדיף את אירועי תרבות |
| [70, 18, 12] | מעדיף את סיוע לנזקקים |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [70, 11, 19] | מעדיף את אירועי תרבות | |
| ✓ | [70, 19, 11] | מעדיף את סיוע לנזקקים |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [70, 9, 21] | מעדיף את אירועי תרבות |
| [70, 21, 9] | מעדיף את סיוע לנזקקים |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [70, 7, 23] | מעדיף את אירועי תרבות |
| [70, 23, 7] | מעדיף את סיוע לנזקקים |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [70, 6, 24] | מעדיף את אירועי תרבות |
| [70, 24, 6] | מעדיף את סיוע לנזקקים |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [70, 5, 25] | מעדיף את אירועי תרבות | |
| ✓ | [70, 25, 5] | מעדיף את סיוע לנזקקים |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [70, 3, 27] | מעדיף את אירועי תרבות |
| [70, 27, 3] | מעדיף את סיוע לנזקקים |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [70, 1, 29] | מעדיף את אירועי תרבות | |
| ✓ | [70, 29, 1] | מעדיף את סיוע לנזקקים |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [70, 0, 30] | מעדיף את אירועי תרבות |
| [70, 30, 0] | מעדיף את סיוע לנזקקים |