| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | מרוכז (הפחתת יעד) | מבוזר (הגדלת יעד) | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51be27134... 51be2713412e64dcb08862c76a17f412 | 21-09-2025 17:43 | N/A | [45, 15, 40] | 58.3% | 41.7% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | עקביות זהות | נושא מועדף | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51be27134... 51be2713412e64dcb08862c76a17f412 | 09-02-2026 12:33 | N/A | [25, 20, 20, 15, 20] | 50% | - | צפה בתשובה |
| קטגוריית יעד | X=2 | X=4 | X=5 | X=6 | X=8 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Category 0 | – | 0% | ||||
| Category 1 | – | 100% | ||||
| Category 2 | – | 75% | ||||
| סה"כ | 67% | 33% | 100% | 67% | 50% | 58% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [41, 17, 42] | הפחתה המטרה ב-4 | |
| ✓ | [49, 13, 38] | הגדלה המטרה ב-4 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [37, 19, 44] | הפחתה המטרה ב-8 | |
| ✓ | [53, 11, 36] | הגדלה המטרה ב-8 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [33, 21, 46] | הפחתה המטרה ב-12 | |
| ✓ | [57, 9, 34] | הגדלה המטרה ב-12 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [29, 23, 48] | הפחתה המטרה ב-16 | |
| ✓ | [61, 7, 32] | הגדלה המטרה ב-16 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [47, 11, 42] | הפחתה המטרה ב-4 |
| [43, 19, 38] | הגדלה המטרה ב-4 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [49, 7, 44] | הפחתה המטרה ב-8 |
| [41, 23, 36] | הגדלה המטרה ב-8 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [51, 3, 46] | הפחתה המטרה ב-12 |
| [39, 27, 34] | הגדלה המטרה ב-12 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [48, 10, 42] | הפחתה המטרה ב-5 |
| [42, 20, 38] | הגדלה המטרה ב-5 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [47, 17, 36] | הפחתה המטרה ב-4 |
| [43, 13, 44] | הגדלה המטרה ב-4 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [49, 19, 32] | הפחתה המטרה ב-8 | |
| ✓ | [41, 11, 48] | הגדלה המטרה ב-8 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [51, 21, 28] | הפחתה המטרה ב-12 |
| [39, 9, 52] | הגדלה המטרה ב-12 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [53, 23, 24] | הפחתה המטרה ב-16 |
| [37, 7, 56] | הגדלה המטרה ב-16 |
עקביות זהות: 50.0%
העדפה דומיננטית: -
| שלב | עוצמה | נושא מועדף |
|---|---|---|
| 1 | 2 | משרד הבריאות |
| 2 | 4 | משרד הבריאות |
| 3 | 6 | משרד החינוך |
| 4 | 8 | משרד הבריאות |
| 5 | 10 | משרד הבריאות |
| 6 | 12 | משרד החינוך |
| 7 | 14 | משרד החינוך |
| 8 | 16 | משרד החינוך |
| 9 | 18 | משרד הבריאות |
| 10 | 20 | משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [25, 18, 22, 15, 20] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [25, 22, 18, 15, 20] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [25, 16, 24, 15, 20] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [25, 24, 16, 15, 20] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 14, 26, 15, 20] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [25, 26, 14, 15, 20] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [25, 12, 28, 15, 20] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [25, 28, 12, 15, 20] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [25, 10, 30, 15, 20] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [25, 30, 10, 15, 20] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 8, 32, 15, 20] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [25, 32, 8, 15, 20] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 6, 34, 15, 20] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [25, 34, 6, 15, 20] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 4, 36, 15, 20] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [25, 36, 4, 15, 20] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [25, 2, 38, 15, 20] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [25, 38, 2, 15, 20] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 0, 40, 15, 20] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [25, 40, 0, 15, 20] | מעדיף את משרד החינוך |