מזהה משתמש | זמן תגובה | עקביות כוללת | צפה בתשובה |
---|---|---|---|
8dd8eb27f... 8dd8eb27fd03f5d02e842d61831e7ebc | 31-03-2025 17:04 | 67% | צפה בתשובה |
מזהה משתמש | זמן תגובה | אקראי | ממוצע משוקלל | צפה בתשובה |
---|---|---|---|---|
8dd8eb27f... 8dd8eb27fd03f5d02e842d61831e7ebc | 01-04-2025 11:28 | 0.0% | 100.0% | צפה בתשובה |
מזהה משתמש | זמן תגובה | עקביות כוללת | צפה בתשובה |
---|---|---|---|
8dd8eb27f... 8dd8eb27fd03f5d02e842d61831e7ebc | 01-04-2025 11:43 | 89% | צפה בתשובה |
הערה: הטבלה מסכמת את בחירות המשתמש (12 זוגות).
עקבי | לא עקבי | |
---|---|---|
א לעומת ב
[80, 10, 10] vs [10, 80, 10]
|
100% (3) | 0% (0) |
א לעומת ג
[80, 10, 10] vs [10, 10, 80]
|
0% (0) | 100% (3) |
ב לעומת ג
[10, 80, 10] vs [10, 10, 80]
|
100% (3) | 0% (0) |
אחוזון | א לעומת ב | א לעומת ג | ב לעומת ג | אחוז עקביות ממוצע |
---|---|---|---|---|
25% | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 67% (2/3) |
50% | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 67% (2/3) |
75% | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 67% (2/3) |
כל האחוזונים | 100% (3/3) | 0% (0/3) | 100% (3/3) | 67% (6/9) |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
✓ | [80, 10, 10] | Extreme Vector 1 |
[10, 80, 10] | Extreme Vector 2 |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
[80, 10, 10] | Extreme Vector 1 | |
✓ | [10, 10, 80] | Extreme Vector 3 |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
[10, 80, 10] | Extreme Vector 2 | |
✓ | [10, 10, 80] | Extreme Vector 3 |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
✓ | [50, 25, 25] | 25% Weighted Average (Extreme 1) |
[32, 42, 26] | 25% Weighted Average (Extreme 2) |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
✓ | [50, 25, 25] | 25% Weighted Average (Extreme 1) |
[32, 25, 43] | 25% Weighted Average (Extreme 3) |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
[32, 42, 26] | 25% Weighted Average (Extreme 2) | |
✓ | [32, 25, 43] | 25% Weighted Average (Extreme 3) |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
✓ | [60, 20, 20] | 50% Weighted Average (Extreme 1) |
[25, 55, 20] | 50% Weighted Average (Extreme 2) |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
✓ | [60, 20, 20] | 50% Weighted Average (Extreme 1) |
[25, 20, 55] | 50% Weighted Average (Extreme 3) |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
[25, 55, 20] | 50% Weighted Average (Extreme 2) | |
✓ | [25, 20, 55] | 50% Weighted Average (Extreme 3) |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
✓ | [70, 15, 15] | 75% Weighted Average (Extreme 1) |
[18, 68, 14] | 75% Weighted Average (Extreme 2) |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
✓ | [70, 15, 15] | 75% Weighted Average (Extreme 1) |
[18, 15, 67] | 75% Weighted Average (Extreme 3) |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
[18, 68, 14] | 75% Weighted Average (Extreme 2) | |
✓ | [18, 15, 67] | 75% Weighted Average (Extreme 3) |
א לעומת ב עקביות: | 100% |
א לעומת ג עקביות: | 0% |
ב לעומת ג עקביות: | 100% |
עקביות כוללת: | 67% |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
[50, 5, 45] | Random Vector | |
✓ | [44, 20, 36] | Average Weighted Vector: 60% |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
[50, 5, 45] | Random Vector | |
✓ | [49, 8, 43] | Average Weighted Vector: 10% |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
[35, 35, 30] | Random Vector | |
✓ | [39, 31, 30] | Average Weighted Vector: 80% |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
[50, 5, 45] | Random Vector | |
✓ | [48, 10, 42] | Average Weighted Vector: 20% |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
[35, 65, 0] | Random Vector | |
✓ | [38, 48, 14] | Average Weighted Vector: 50% |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
[70, 10, 20] | Random Vector | |
✓ | [43, 28, 29] | Average Weighted Vector: 90% |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
[25, 25, 50] | Random Vector | |
✓ | [31, 27, 42] | Average Weighted Vector: 40% |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
[30, 20, 50] | Random Vector | |
✓ | [35, 25, 40] | Average Weighted Vector: 50% |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
[0, 5, 95] | Random Vector | |
✓ | [12, 12, 76] | Average Weighted Vector: 30% |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
[50, 40, 10] | Random Vector | |
✓ | [43, 33, 24] | Average Weighted Vector: 70% |
בחירה | אחוז |
---|---|
אקראי | 0% |
ממוצע משוקלל | 100% |
הערה: הטבלה מסכמת את בחירות המשתמש (12 זוגות).
עקבי | לא עקבי | |
---|---|---|
א לעומת ב
[80, 10, 10] vs [10, 80, 10]
|
67% (2) | 33% (1) |
א לעומת ג
[80, 10, 10] vs [10, 10, 80]
|
100% (3) | 0% (0) |
ב לעומת ג
[10, 80, 10] vs [10, 10, 80]
|
100% (3) | 0% (0) |
אחוזון | א לעומת ב | א לעומת ג | ב לעומת ג | אחוז עקביות ממוצע |
---|---|---|---|---|
25% | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 100% (1/1) | 67% (2/3) |
50% | 100% (1/1) | 100% (1/1) | 100% (1/1) | 100% (3/3) |
75% | 100% (1/1) | 100% (1/1) | 100% (1/1) | 100% (3/3) |
כל האחוזונים | 67% (2/3) | 100% (3/3) | 100% (3/3) | 89% (8/9) |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
✓ | [80, 10, 10] | Extreme Vector 1 |
[10, 80, 10] | Extreme Vector 2 |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
✓ | [80, 10, 10] | Extreme Vector 1 |
[10, 10, 80] | Extreme Vector 3 |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
✓ | [10, 80, 10] | Extreme Vector 2 |
[10, 10, 80] | Extreme Vector 3 |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
[58, 21, 21] | 25% Weighted Average (Extreme 1) | |
✓ | [40, 39, 21] | 25% Weighted Average (Extreme 2) |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
✓ | [58, 21, 21] | 25% Weighted Average (Extreme 1) |
[40, 21, 39] | 25% Weighted Average (Extreme 3) |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
✓ | [40, 39, 21] | 25% Weighted Average (Extreme 2) |
[40, 21, 39] | 25% Weighted Average (Extreme 3) |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
✓ | [65, 18, 17] | 50% Weighted Average (Extreme 1) |
[30, 52, 18] | 50% Weighted Average (Extreme 2) |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
✓ | [65, 18, 17] | 50% Weighted Average (Extreme 1) |
[30, 18, 52] | 50% Weighted Average (Extreme 3) |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
✓ | [30, 52, 18] | 50% Weighted Average (Extreme 2) |
[30, 18, 52] | 50% Weighted Average (Extreme 3) |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
✓ | [72, 14, 14] | 75% Weighted Average (Extreme 1) |
[20, 66, 14] | 75% Weighted Average (Extreme 2) |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
✓ | [72, 14, 14] | 75% Weighted Average (Extreme 1) |
[20, 14, 66] | 75% Weighted Average (Extreme 3) |
בחירה | אפשרות | סוג |
---|---|---|
✓ | [20, 66, 14] | 75% Weighted Average (Extreme 2) |
[20, 14, 66] | 75% Weighted Average (Extreme 3) |
א לעומת ב עקביות: | 67% |
א לעומת ג עקביות: | 100% |
ב לעומת ג עקביות: | 100% |
עקביות כוללת: | 89% |