| מזהה משתמש | זמן תגובה | תקציב אידיאלי | Concentrated Change | Distributed Change | Triangle Inequality Consistency | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0d2b8baad... 0d2b8baad68c4f26f46d5c0483dac517 | 15-12-2025 15:30 | [35, 40, 25] | 41.7% | 58.3% | 58.3% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | זמן תגובה | תקציב אידיאלי | Concentrated Change | Distributed Change | Triangle Inequality Consistency | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0d2b8baad... 0d2b8baad68c4f26f46d5c0483dac517 | 15-12-2025 18:41 | [50, 25, 25] | 91.7% | 8.3% | 91.7% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | זמן תגובה | תקציב אידיאלי | וקטור רחוק | וקטור קרוב | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|
| 0d2b8baad... 0d2b8baad68c4f26f46d5c0483dac517 | 04-01-2026 11:06 | [25, 45, 15, 15] | 10% | 90% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | זמן תגובה | תקציב אידיאלי | וקטור רחוק | וקטור קרוב | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|
| 0d2b8baad... 0d2b8baad68c4f26f46d5c0483dac517 | 04-01-2026 11:08 | [25, 25, 15, 15, 20] | 10% | 90% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | זמן תגובה | תקציב אידיאלי | kl | anti_leontief | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|
| 0d2b8baad... 0d2b8baad68c4f26f46d5c0483dac517 | 20-01-2026 16:29 | [30, 25, 20, 25] | 0% | 0% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | זמן תגובה | תקציב אידיאלי | kl | l1 | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|
| 0d2b8baad... 0d2b8baad68c4f26f46d5c0483dac517 | 03-02-2026 16:41 | [30, 25, 20, 15, 10] | 0% | 0% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | זמן תגובה | תקציב אידיאלי | עקביות זהות | נושא מועדף | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|
| 0d2b8baad... 0d2b8baad68c4f26f46d5c0483dac517 | 09-02-2026 12:24 | [35, 20, 15, 15, 15] | 90% | משרד הבריאות | צפה בתשובה |
הטבלה מציגה את ההעדפות המשתמש בין שינויים מרוכזים (כל השינוי בשנה אחת) לעומת שינויים מבוזרים (שינויים בשתי השנים).
| שינוי מרוכז | שינוי מבוזר | עקביות משתמש |
|---|---|---|
| 41.7% | 58.3% | 58.3% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
שנה 1: [35, 40, 25]
שנה 2: [45, 50, 5]
|
Triangle Concentrated (+) - G1 R0 | |
| ✓ | שנה 1: [45, 40, 15]
שנה 2: [35, 50, 15]
|
Triangle Distributed (+) - G1 R0 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | שנה 1: [35, 40, 25]
שנה 2: [25, 30, 45]
|
Triangle Concentrated (-) - G1 R0 |
שנה 1: [25, 40, 35]
שנה 2: [35, 30, 35]
|
Triangle Distributed (-) - G1 R0 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
שנה 1: [35, 40, 25]
שנה 2: [15, 50, 35]
|
Triangle Concentrated (+) - G1 R1 | |
| ✓ | שנה 1: [25, 50, 25]
שנה 2: [25, 40, 35]
|
Triangle Distributed (+) - G1 R1 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | שנה 1: [35, 40, 25]
שנה 2: [55, 30, 15]
|
Triangle Concentrated (-) - G1 R1 |
שנה 1: [45, 30, 25]
שנה 2: [45, 40, 15]
|
Triangle Distributed (-) - G1 R1 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
שנה 1: [35, 40, 25]
שנה 2: [45, 20, 35]
|
Triangle Concentrated (+) - G1 R2 | |
| ✓ | שנה 1: [35, 30, 35]
שנה 2: [45, 30, 25]
|
Triangle Distributed (+) - G1 R2 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
שנה 1: [35, 40, 25]
שנה 2: [25, 60, 15]
|
Triangle Concentrated (-) - G1 R2 | |
| ✓ | שנה 1: [35, 50, 15]
שנה 2: [25, 50, 25]
|
Triangle Distributed (-) - G1 R2 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
שנה 1: [35, 40, 25]
שנה 2: [45, 45, 10]
|
Triangle Concentrated (+) - G2 R0 | |
| ✓ | שנה 1: [45, 40, 15]
שנה 2: [35, 45, 20]
|
Triangle Distributed (+) - G2 R0 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
שנה 1: [35, 40, 25]
שנה 2: [25, 35, 40]
|
Triangle Concentrated (-) - G2 R0 | |
| ✓ | שנה 1: [25, 40, 35]
שנה 2: [35, 35, 30]
|
Triangle Distributed (-) - G2 R0 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | שנה 1: [35, 40, 25]
שנה 2: [20, 50, 30]
|
Triangle Concentrated (+) - G2 R1 |
שנה 1: [25, 50, 25]
שנה 2: [30, 40, 30]
|
Triangle Distributed (+) - G2 R1 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | שנה 1: [35, 40, 25]
שנה 2: [50, 30, 20]
|
Triangle Concentrated (-) - G2 R1 |
שנה 1: [45, 30, 25]
שנה 2: [40, 40, 20]
|
Triangle Distributed (-) - G2 R1 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
שנה 1: [35, 40, 25]
שנה 2: [40, 25, 35]
|
Triangle Concentrated (+) - G2 R2 | |
| ✓ | שנה 1: [35, 30, 35]
שנה 2: [40, 35, 25]
|
Triangle Distributed (+) - G2 R2 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | שנה 1: [35, 40, 25]
שנה 2: [30, 55, 15]
|
Triangle Concentrated (-) - G2 R2 |
שנה 1: [35, 50, 15]
שנה 2: [30, 45, 25]
|
Triangle Distributed (-) - G2 R2 |
הטבלה מציגה את ההעדפות המשתמש בין שינויים מרוכזים (כל השינוי בשנה אחת) לעומת שינויים מבוזרים (שינויים בשתי השנים).
| שינוי מרוכז | שינוי מבוזר | עקביות משתמש |
|---|---|---|
| 91.7% | 8.3% | 91.7% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | שנה 1: [50, 25, 25]
שנה 2: [60, 30, 10]
|
Triangle Concentrated (+) - G1 R0 |
שנה 1: [60, 25, 15]
שנה 2: [50, 30, 20]
|
Triangle Distributed (+) - G1 R0 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | שנה 1: [50, 25, 25]
שנה 2: [40, 20, 40]
|
Triangle Concentrated (-) - G1 R0 |
שנה 1: [40, 25, 35]
שנה 2: [50, 20, 30]
|
Triangle Distributed (-) - G1 R0 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
שנה 1: [50, 25, 25]
שנה 2: [35, 35, 30]
|
Triangle Concentrated (+) - G1 R1 | |
| ✓ | שנה 1: [40, 35, 25]
שנה 2: [45, 25, 30]
|
Triangle Distributed (+) - G1 R1 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | שנה 1: [50, 25, 25]
שנה 2: [65, 15, 20]
|
Triangle Concentrated (-) - G1 R1 |
שנה 1: [60, 15, 25]
שנה 2: [55, 25, 20]
|
Triangle Distributed (-) - G1 R1 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | שנה 1: [50, 25, 25]
שנה 2: [55, 10, 35]
|
Triangle Concentrated (+) - G1 R2 |
שנה 1: [50, 15, 35]
שנה 2: [55, 20, 25]
|
Triangle Distributed (+) - G1 R2 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | שנה 1: [50, 25, 25]
שנה 2: [45, 40, 15]
|
Triangle Concentrated (-) - G1 R2 |
שנה 1: [50, 35, 15]
שנה 2: [45, 30, 25]
|
Triangle Distributed (-) - G1 R2 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | שנה 1: [50, 25, 25]
שנה 2: [55, 35, 10]
|
Triangle Concentrated (+) - G2 R0 |
שנה 1: [55, 25, 20]
שנה 2: [50, 35, 15]
|
Triangle Distributed (+) - G2 R0 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | שנה 1: [50, 25, 25]
שנה 2: [45, 15, 40]
|
Triangle Concentrated (-) - G2 R0 |
שנה 1: [45, 25, 30]
שנה 2: [50, 15, 35]
|
Triangle Distributed (-) - G2 R0 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | שנה 1: [50, 25, 25]
שנה 2: [35, 30, 35]
|
Triangle Concentrated (+) - G2 R1 |
שנה 1: [45, 30, 25]
שנה 2: [40, 25, 35]
|
Triangle Distributed (+) - G2 R1 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | שנה 1: [50, 25, 25]
שנה 2: [65, 20, 15]
|
Triangle Concentrated (-) - G2 R1 |
שנה 1: [55, 20, 25]
שנה 2: [60, 25, 15]
|
Triangle Distributed (-) - G2 R1 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | שנה 1: [50, 25, 25]
שנה 2: [60, 10, 30]
|
Triangle Concentrated (+) - G2 R2 |
שנה 1: [50, 20, 30]
שנה 2: [60, 15, 25]
|
Triangle Distributed (+) - G2 R2 |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | שנה 1: [50, 25, 25]
שנה 2: [40, 40, 20]
|
Triangle Concentrated (-) - G2 R2 |
שנה 1: [50, 30, 20]
שנה 2: [40, 35, 25]
|
Triangle Distributed (-) - G2 R2 |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| וקטור רחוק | 10% |
| וקטור קרוב | 90% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [11, 9, 53, 27] | Further Vector | |
| ✓ | [25, 30, 19, 26] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [17, 2, 48, 33] | Further Vector | |
| ✓ | [18, 21, 28, 33] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [10, 7, 45, 38] | Further Vector | |
| ✓ | [24, 21, 29, 26] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [39, 20, 2, 39] | Further Vector | |
| ✓ | [38, 33, 7, 22] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [30, 51, 11, 8] | Further Vector |
| [26, 48, 13, 13] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [8, 15, 41, 36] | Further Vector | |
| ✓ | [10, 35, 39, 16] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [15, 27, 32, 26] | Further Vector | |
| ✓ | [25, 30, 19, 26] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [26, 22, 30, 22] | Further Vector | |
| ✓ | [25, 39, 19, 17] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [31, 1, 33, 35] | Further Vector | |
| ✓ | [31, 30, 16, 23] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [10, 30, 20, 40] | Further Vector | |
| ✓ | [24, 31, 18, 27] | Nearer Vector |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| וקטור רחוק | 10% |
| וקטור קרוב | 90% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [2, 33, 47, 6, 12] | Further Vector | |
| ✓ | [3, 33, 35, 10, 19] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [3, 40, 25, 0, 32] | Further Vector |
| [15, 29, 17, 7, 32] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [33, 4, 3, 51, 9] | Further Vector | |
| ✓ | [27, 8, 15, 34, 16] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [0, 10, 31, 28, 31] | Further Vector | |
| ✓ | [19, 14, 16, 20, 31] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [15, 11, 15, 24, 35] | Further Vector | |
| ✓ | [19, 25, 15, 15, 26] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [26, 0, 38, 26, 10] | Further Vector | |
| ✓ | [25, 9, 30, 24, 12] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [17, 11, 11, 29, 32] | Further Vector | |
| ✓ | [25, 19, 12, 24, 20] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [0, 3, 57, 3, 37] | Further Vector | |
| ✓ | [10, 23, 24, 12, 31] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 3, 47, 21, 4] | Further Vector | |
| ✓ | [25, 20, 23, 15, 17] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [4, 16, 38, 32, 10] | Further Vector | |
| ✓ | [13, 24, 22, 27, 14] | Nearer Vector |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| kl (Rank) | 90% |
| anti_leontief (Rank) | 10% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [25, 15, 40, 20] | kl: {best: -0.10, worst: -0.19} |
| [10, 40, 30, 20] | anti_leontief: {best: -1.60, worst: -2.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [15, 25, 40, 20] | kl: {best: -0.13, worst: -0.23} |
| [10, 40, 10, 40] | anti_leontief: {best: -1.60, worst: -2.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 20, 40, 20] | kl: {best: -0.09, worst: -0.19} |
| [10, 40, 15, 35] | anti_leontief: {best: -1.60, worst: -2.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [25, 20, 40, 15] | kl: {best: -0.10, worst: -0.19} |
| [10, 20, 30, 40] | anti_leontief: {best: -1.60, worst: -2.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [25, 25, 35, 15] | kl: {best: -0.07, worst: -0.16} |
| [10, 35, 20, 35] | anti_leontief: {best: -1.40, worst: -1.75} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [25, 15, 35, 25] | kl: {best: -0.07, worst: -0.16} |
| [10, 30, 25, 35] | anti_leontief: {best: -1.40, worst: -1.75} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 25, 35, 20] | kl: {best: -0.07, worst: -0.16} |
| [10, 35, 25, 30] | anti_leontief: {best: -1.40, worst: -1.75} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 45, 15, 20] | kl: {best: -0.09, worst: -0.16} | |
| ✓ | [45, 10, 10, 35] | anti_leontief: {best: -1.50, worst: -1.80} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 20, 15, 45] | kl: {best: -0.09, worst: -0.16} |
| [10, 25, 30, 35] | anti_leontief: {best: -1.50, worst: -1.80} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [25, 15, 15, 45] | kl: {best: -0.09, worst: -0.16} |
| [10, 35, 30, 25] | anti_leontief: {best: -1.50, worst: -1.80} |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| kl (Rank) | 100% |
| l1 (Rank) | 0% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 15, 15, 35, 15] | kl: {best: -0.14, worst: -0.20} |
| [10, 25, 20, 35, 10] | l1: {best: -40.00, worst: -50.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [15, 35, 10, 25, 15] | kl: {best: -0.15, worst: -0.22} |
| [10, 25, 20, 15, 30] | l1: {best: -40.00, worst: -50.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 15, 35, 10, 20] | kl: {best: -0.13, worst: -0.19} |
| [10, 25, 40, 15, 10] | l1: {best: -40.00, worst: -50.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 15, 40, 10, 15] | kl: {best: -0.13, worst: -0.19} |
| [10, 25, 25, 15, 25] | l1: {best: -40.00, worst: -50.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [45, 15, 10, 10, 20] | kl: {best: -0.14, worst: -0.19} |
| [10, 25, 20, 20, 25] | l1: {best: -40.00, worst: -50.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [50, 15, 10, 10, 15] | kl: {best: -0.13, worst: -0.19} |
| [10, 30, 20, 15, 25] | l1: {best: -40.00, worst: -50.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [15, 45, 10, 10, 20] | kl: {best: -0.19, worst: -0.26} |
| [10, 20, 20, 15, 35] | l1: {best: -50.00, worst: -60.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 15, 10, 35, 20] | kl: {best: -0.19, worst: -0.27} |
| [10, 25, 20, 10, 35] | l1: {best: -50.00, worst: -60.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [15, 15, 35, 10, 25] | kl: {best: -0.19, worst: -0.26} |
| [10, 25, 15, 15, 35] | l1: {best: -50.00, worst: -60.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 45, 10, 10, 15] | kl: {best: -0.13, worst: -0.19} |
| [10, 25, 20, 30, 15] | l1: {best: -40.00, worst: -50.00} |
עקביות זהות: 90.0%
העדפה דומיננטית: משרד הבריאות
| שלב | עוצמה | נושא מועדף |
|---|---|---|
| 1 | 2 | משרד הרווחה |
| 2 | 3 | משרד הבריאות |
| 3 | 4 | משרד הבריאות |
| 4 | 6 | משרד הבריאות |
| 5 | 8 | משרד הבריאות |
| 6 | 9 | משרד הבריאות |
| 7 | 10 | משרד הבריאות |
| 8 | 12 | משרד הבריאות |
| 9 | 14 | משרד הבריאות |
| 10 | 15 | משרד הבריאות |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [35, 20, 13, 17, 15] | מעדיף את משרד הרווחה |
| [35, 20, 17, 13, 15] | מעדיף את משרד הבריאות |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [35, 20, 12, 18, 15] | מעדיף את משרד הרווחה | |
| ✓ | [35, 20, 18, 12, 15] | מעדיף את משרד הבריאות |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [35, 20, 11, 19, 15] | מעדיף את משרד הרווחה | |
| ✓ | [35, 20, 19, 11, 15] | מעדיף את משרד הבריאות |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [35, 20, 9, 21, 15] | מעדיף את משרד הרווחה | |
| ✓ | [35, 20, 21, 9, 15] | מעדיף את משרד הבריאות |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [35, 20, 7, 23, 15] | מעדיף את משרד הרווחה | |
| ✓ | [35, 20, 23, 7, 15] | מעדיף את משרד הבריאות |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [35, 20, 6, 24, 15] | מעדיף את משרד הרווחה | |
| ✓ | [35, 20, 24, 6, 15] | מעדיף את משרד הבריאות |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [35, 20, 5, 25, 15] | מעדיף את משרד הרווחה | |
| ✓ | [35, 20, 25, 5, 15] | מעדיף את משרד הבריאות |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [35, 20, 3, 27, 15] | מעדיף את משרד הרווחה | |
| ✓ | [35, 20, 27, 3, 15] | מעדיף את משרד הבריאות |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [35, 20, 1, 29, 15] | מעדיף את משרד הרווחה | |
| ✓ | [35, 20, 29, 1, 15] | מעדיף את משרד הבריאות |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [35, 20, 0, 30, 15] | מעדיף את משרד הרווחה | |
| ✓ | [35, 20, 30, 0, 15] | מעדיף את משרד הבריאות |