| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | וקטור רחוק | וקטור קרוב | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59b1ee1da... 59b1ee1daa2db5717bdd469462926f4c | 04-01-2026 11:05 | N/A | [40, 20, 20, 20] | 0% | 100% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | וקטור רחוק | וקטור קרוב | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59b1ee1da... 59b1ee1daa2db5717bdd469462926f4c | 04-01-2026 11:08 | N/A | [40, 15, 15, 15, 15] | 0% | 100% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | עקביות זהות | נושא מועדף | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59b1ee1da... 59b1ee1daa2db5717bdd469462926f4c | 09-02-2026 13:39 | N/A | [80, 10, 10] | 100% | אירועי תרבות | צפה בתשובה |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| וקטור רחוק | 0% |
| וקטור קרוב | 100% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [14, 34, 24, 28] | Further Vector | |
| ✓ | [27, 21, 24, 28] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [9, 11, 41, 39] | Further Vector | |
| ✓ | [14, 20, 35, 31] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [2, 53, 6, 39] | Further Vector | |
| ✓ | [18, 39, 15, 28] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 33, 3, 44] | Further Vector | |
| ✓ | [29, 20, 12, 39] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [15, 39, 33, 13] | Further Vector | |
| ✓ | [20, 36, 31, 13] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [15, 39, 44, 2] | Further Vector | |
| ✓ | [30, 22, 30, 18] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [7, 46, 5, 42] | Further Vector | |
| ✓ | [34, 31, 9, 26] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [26, 29, 42, 3] | Further Vector | |
| ✓ | [27, 26, 29, 18] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [8, 8, 62, 22] | Further Vector | |
| ✓ | [40, 13, 25, 22] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [3, 10, 38, 49] | Further Vector | |
| ✓ | [23, 15, 27, 35] | Nearer Vector |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| וקטור רחוק | 0% |
| וקטור קרוב | 100% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [0, 4, 30, 33, 33] | Further Vector | |
| ✓ | [19, 10, 22, 19, 30] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [3, 6, 21, 36, 34] | Further Vector | |
| ✓ | [27, 10, 21, 24, 18] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [19, 3, 26, 30, 22] | Further Vector | |
| ✓ | [30, 5, 26, 19, 20] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [3, 49, 1, 29, 18] | Further Vector | |
| ✓ | [24, 28, 3, 29, 16] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [22, 23, 4, 26, 25] | Further Vector | |
| ✓ | [24, 23, 14, 21, 18] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [5, 1, 22, 35, 37] | Further Vector | |
| ✓ | [15, 5, 21, 22, 37] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [5, 19, 27, 41, 8] | Further Vector | |
| ✓ | [16, 15, 17, 41, 11] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [1, 21, 28, 22, 28] | Further Vector | |
| ✓ | [20, 16, 24, 15, 25] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [27, 4, 32, 32, 5] | Further Vector | |
| ✓ | [32, 11, 21, 21, 15] | Nearer Vector |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [19, 20, 35, 1, 25] | Further Vector | |
| ✓ | [25, 18, 29, 6, 22] | Nearer Vector |
עקביות זהות: 100.0%
העדפה דומיננטית: אירועי תרבות
| שלב | עוצמה | נושא מועדף |
|---|---|---|
| 1 | 1 | אירועי תרבות |
| 2 | 2 | אירועי תרבות |
| 3 | 3 | אירועי תרבות |
| 4 | 4 | אירועי תרבות |
| 5 | 5 | אירועי תרבות |
| 6 | 6 | אירועי תרבות |
| 7 | 7 | אירועי תרבות |
| 8 | 8 | אירועי תרבות |
| 9 | 9 | אירועי תרבות |
| 10 | 10 | אירועי תרבות |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [80, 9, 11] | מעדיף את אירועי תרבות |
| [80, 11, 9] | מעדיף את סיוע לנזקקים |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [80, 8, 12] | מעדיף את אירועי תרבות |
| [80, 12, 8] | מעדיף את סיוע לנזקקים |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [80, 7, 13] | מעדיף את אירועי תרבות |
| [80, 13, 7] | מעדיף את סיוע לנזקקים |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [80, 6, 14] | מעדיף את אירועי תרבות |
| [80, 14, 6] | מעדיף את סיוע לנזקקים |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [80, 5, 15] | מעדיף את אירועי תרבות |
| [80, 15, 5] | מעדיף את סיוע לנזקקים |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [80, 4, 16] | מעדיף את אירועי תרבות |
| [80, 16, 4] | מעדיף את סיוע לנזקקים |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [80, 3, 17] | מעדיף את אירועי תרבות |
| [80, 17, 3] | מעדיף את סיוע לנזקקים |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [80, 2, 18] | מעדיף את אירועי תרבות |
| [80, 18, 2] | מעדיף את סיוע לנזקקים |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [80, 1, 19] | מעדיף את אירועי תרבות |
| [80, 19, 1] | מעדיף את סיוע לנזקקים |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [80, 0, 20] | מעדיף את אירועי תרבות |
| [80, 20, 0] | מעדיף את סיוע לנזקקים |