מטריצה המציגה מדדי ביצוע ספציפיים עבור כל מענה לסקר. '-' מציין אי השתתפות.
| מזהה משתמש | סקר 116 Opt1 / Opt2 | סקר 117 Opt1 / Opt2 | סקר 118 וקטור רחוק / וקטור קרוב |
|---|---|---|---|
| 19019e465... 19019e465f6ea87ac283638d610f7262 | - | - | 0% / 100% |
| 2ad046038... 2ad046038df518000e5473b7910eb81d | - | - | 10% / 90% |
| 484695678... 48469567807a08cd1f28bbebfb8c2189 | 50% / 50% | 67% / 33% | 0% / 100% |
| 6531c7e54... 6531c7e54216b7336cc227b6ca3a1a35 | - | - | 0% / 100% |
| 707516419... 70751641941a07f65b0c105dddca8ed2 | - | - | 0% / 100% |
| 72b98f720... 72b98f7205d611c981dfc88607b93bf2 | - | - | 0% / 100% |
| 8b6b0a875... 8b6b0a8751481b6f5d320d33ab6edfae | - | - | 10% / 90% |
| d28ad64d3... d28ad64d39b44827a3f6d2a21048a779 | - | - | 0% / 100% |
| e8ef4a85d... e8ef4a85dcdcde04cc89739dbbf4bffe | 50% / 50% | 67% / 33% | 0% / 100% |
| f734a3165... f734a31657965822fb4811036975c0d0 | - | - | 0% / 100% |
משתמשים: 10 | סקרים: 3 | סך כל התשובות: 14
הסיכום מתייחס לעמוד הנוכחי בלבד (10 משתמשים)