| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | kl | l1 | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 513d7e86f... 513d7e86fbf662d0643180e5dfb06e32 | 02-02-2026 08:38 | N/A | [30, 25, 20, 25] | 90% | 10% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | kl | l2 | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 513d7e86f... 513d7e86fbf662d0643180e5dfb06e32 | 31-03-2026 11:02 | N/A | [40, 30, 30] | 100% | 0% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | עקביות זהות | נושא מועדף | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 513d7e86f... 513d7e86fbf662d0643180e5dfb06e32 | 09-02-2026 12:24 | N/A | [20, 20, 20, 20, 20] | 100% | משרד הביטחון | צפה בתשובה |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| kl (Rank) | 90% |
| l1 (Rank) | 10% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 50, 15, 15] | kl: {best: -0.13, worst: -0.19} |
| [10, 25, 40, 25] | l1: {best: -40.00, worst: -50.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [55, 15, 15, 15] | kl: {best: -0.13, worst: -0.18} |
| [10, 45, 20, 25] | l1: {best: -40.00, worst: -50.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 15, 15, 50] | kl: {best: -0.13, worst: -0.18} |
| [10, 25, 20, 45] | l1: {best: -40.00, worst: -50.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 15, 30, 35] | kl: {best: -0.08, worst: -0.12} | |
| ✓ | [30, 25, 35, 10] | l1: {best: -30.00, worst: -40.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 35, 30, 15] | kl: {best: -0.08, worst: -0.12} |
| [30, 10, 35, 25] | l1: {best: -30.00, worst: -40.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [15, 15, 30, 40] | kl: {best: -0.14, worst: -0.17} |
| [10, 25, 35, 30] | l1: {best: -40.00, worst: -50.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [15, 40, 30, 15] | kl: {best: -0.14, worst: -0.17} |
| [10, 30, 35, 25] | l1: {best: -40.00, worst: -50.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 15, 25, 40] | kl: {best: -0.09, worst: -0.11} |
| [30, 10, 20, 40] | l1: {best: -30.00, worst: -40.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 40, 25, 15] | kl: {best: -0.09, worst: -0.11} |
| [30, 40, 20, 10] | l1: {best: -30.00, worst: -40.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [15, 15, 35, 35] | kl: {best: -0.14, worst: -0.17} |
| [10, 25, 25, 40] | l1: {best: -40.00, worst: -50.00} |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| kl (Rank) | 20% |
| l2 (Rank) | 80% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 55, 20] | kl: {best: -0.13, worst: -0.16} | |
| ✓ | [45, 10, 45] | l2: {best: -25.50, worst: -30.82} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 20, 55] | kl: {best: -0.13, worst: -0.16} | |
| ✓ | [45, 10, 45] | l2: {best: -25.50, worst: -30.82} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 55, 20] | kl: {best: -0.13, worst: -0.16} | |
| ✓ | [45, 45, 10] | l2: {best: -25.50, worst: -30.82} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 20, 55] | kl: {best: -0.13, worst: -0.16} | |
| ✓ | [45, 45, 10] | l2: {best: -25.50, worst: -30.82} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [65, 15, 20] | kl: {best: -0.14, worst: -0.16} |
| [45, 10, 45] | l2: {best: -25.50, worst: -30.82} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [65, 20, 15] | kl: {best: -0.14, worst: -0.16} |
| [45, 10, 45] | l2: {best: -25.50, worst: -30.82} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 20, 55] | kl: {best: -0.13, worst: -0.16} | |
| ✓ | [55, 10, 35] | l2: {best: -25.50, worst: -30.82} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 55, 20] | kl: {best: -0.13, worst: -0.16} | |
| ✓ | [55, 10, 35] | l2: {best: -25.50, worst: -30.82} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 55, 20] | kl: {best: -0.13, worst: -0.16} | |
| ✓ | [55, 35, 10] | l2: {best: -25.50, worst: -30.82} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 50, 30] | kl: {best: -0.12, worst: -0.15} | |
| ✓ | [50, 40, 10] | l2: {best: -24.49, worst: -28.28} |
עקביות זהות: 100.0%
העדפה דומיננטית: משרד הביטחון
| שלב | עוצמה | נושא מועדף |
|---|---|---|
| 1 | 2 | משרד הביטחון |
| 2 | 4 | משרד הביטחון |
| 3 | 6 | משרד הביטחון |
| 4 | 8 | משרד הביטחון |
| 5 | 10 | משרד הביטחון |
| 6 | 12 | משרד הביטחון |
| 7 | 14 | משרד הביטחון |
| 8 | 16 | משרד הביטחון |
| 9 | 18 | משרד הביטחון |
| 10 | 20 | משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [18, 22, 20, 20, 20] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [22, 18, 20, 20, 20] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [16, 24, 20, 20, 20] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [24, 16, 20, 20, 20] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [14, 26, 20, 20, 20] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [26, 14, 20, 20, 20] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [12, 28, 20, 20, 20] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [28, 12, 20, 20, 20] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [10, 30, 20, 20, 20] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [30, 10, 20, 20, 20] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [8, 32, 20, 20, 20] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [32, 8, 20, 20, 20] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [6, 34, 20, 20, 20] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [34, 6, 20, 20, 20] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [4, 36, 20, 20, 20] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [36, 4, 20, 20, 20] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [2, 38, 20, 20, 20] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [38, 2, 20, 20, 20] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [0, 40, 20, 20, 20] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [40, 0, 20, 20, 20] | מעדיף את משרד הביטחון |