מטריצה המציגה מדדי ביצוע ספציפיים עבור כל מענה לסקר. '-' מציין אי השתתפות.
| מזהה משתמש | סקר 113 עקביות | סקר 114 Opt1 / Opt2 | סקר 128 Opt1 / Opt2 | סקר 140 Opt1 / Opt2 | סקר 150 Opt1 / Opt2 | סקר 158 Opt1 / Opt2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18f46ec6c... 18f46ec6cfec55f4aa4c491231b5efc1 | 0% | - | - | 90% / 10% | 40% / 60% | - |
| 1c83db88a... 1c83db88a30414fc3c594d7c4aa02288 | 0% | - | 0% / 100% | - | 40% / 60% | - |
| 2f461b1b3... 2f461b1b3360c1ea08a343c296c14236 | - | 100% / 0% | - | - | 50% / 50% | - |
| 5d8ac3bd0... 5d8ac3bd042af922f263c31750cc3470 | - | - | - | - | 50% / 50% | - |
| 62a3e4fba... 62a3e4fba00065c5d750636b38a59fda | - | - | - | - | 50% / 50% | - |
| 7007ff31f... 7007ff31f9ec9690a815bf4aaaad880e | - | - | - | - | 50% / 50% | - |
| 74258e7fe... 74258e7fea53bacf692e487b5a0c0b10 | - | - | - | - | 50% / 50% | - |
| 7829c8591... 7829c8591f2072defc0d4241540f334d | - | - | - | - | 60% / 40% | - |
| c9c627d3d... c9c627d3d66d573f8ed80b1c2564e7aa | - | - | - | - | 30% / 70% | - |
| f0e203623... f0e2036230b64ecf32cd54c102848ede | - | - | - | - | 40% / 60% | 60% / 40% |
משתמשים: 10 | סקרים: 6 | סך כל התשובות: 16
הסיכום מתייחס לעמוד הנוכחי בלבד (10 משתמשים)