מטריצה המציגה מדדי ביצוע ספציפיים עבור כל מענה לסקר. '-' מציין אי השתתפות.
| מזהה משתמש | סקר 110 מרוכז (הפחתת יעד) / מבוזר (הגדלת יעד) | סקר 111 מרוכז (הפחתת יעד) / מבוזר (הגדלת יעד) | סקר 113 עקביות | סקר 114 Opt1 / Opt2 | סקר 119 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 122 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 123 וקטור רחוק / וקטור קרוב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a0c0b89d... 1a0c0b89dcff2a0235c4a21a93a75539 | - | - | - | 92% / 8% | 0% / 100% | - | 10% / 90% |
| 47c843271... 47c843271fbeb521606aa9b9a923593e | - | - | - | - | - | 10% / 90% | - |
| 831caa1b6... 831caa1b600f852b7844499430ecac17 | - | - | 0% | - | - | - | 10% / 90% |
| 9efde1923... 9efde19235f95b34225993c96da29b99 | - | 33% / 67% | - | - | - | 0% / 100% | - |
| bc9b3cbe5... bc9b3cbe532a6d2e3f40f59516274728 | - | - | - | - | - | - | 0% / 100% |
| bf1572c4a... bf1572c4a7b63732c7b9684514d723cf | - | - | 0% | - | - | 0% / 100% | - |
| c3dd1d1bd... c3dd1d1bd9a71ca0822c6ce2797db999 | - | - | - | 100% / 0% | - | - | 0% / 100% |
| c904b000d... c904b000d99b39e542a7001b5116257b | - | - | - | 100% / 0% | - | - | 0% / 100% |
| d1e6a12a5... d1e6a12a541634d381db2d62cbb83b42 | 42% / 58% | - | - | - | - | - | 0% / 100% |
| ef6a9c496... ef6a9c4969bce88318de820ba1a22269 | - | - | - | - | - | 0% / 100% | - |
משתמשים: 10 | סקרים: 7 | סך כל התשובות: 18
הסיכום מתייחס לעמוד הנוכחי בלבד (10 משתמשים)