מטריצה המציגה מדדי ביצוע ספציפיים עבור כל מענה לסקר. '-' מציין אי השתתפות.
| מזהה משתמש | סקר 112 עקביות | סקר 113 עקביות | סקר 115 Opt1 / Opt2 | סקר 117 Opt1 / Opt2 | סקר 118 וקטור רחוק / וקטור קרוב |
|---|---|---|---|---|---|
| 0442cc526... 0442cc5267eada2d73af59000b2c351c | - | - | - | 42% / 58% | - |
| 31433af53... 31433af53d21f193e6bbd78273a8b3f4 | - | - | - | 50% / 50% | - |
| 5312ec06a... 5312ec06ab52d8ccf0f180db3893200a | - | 0% | - | 25% / 75% | - |
| 940cc5a1f... 940cc5a1f65cb32e60af31b01732d152 | - | - | 92% / 8% | 67% / 33% | - |
| 9b7f739f9... 9b7f739f9ba1a3678e8e90bb8aa26b9d | 0% | - | - | 17% / 83% | - |
| ab6f27846... ab6f27846acdaa6ac8afb46c2f0b7ebd | - | - | - | - | 0% / 100% |
| bc9907314... bc99073141b6121ae3f49bf15b9cf0ba | - | - | - | - | 10% / 90% |
| c2905ab8f... c2905ab8f6c4aec2fd768a26bec7a795 | - | - | - | 50% / 50% | - |
| d0353558f... d0353558f3ae8b91febe82f5a735bb06 | - | - | - | 83% / 17% | - |
| d9b4543a1... d9b4543a14baecc228854c90e5905836 | 0% | - | - | 25% / 75% | - |
משתמשים: 10 | סקרים: 5 | סך כל התשובות: 14
הסיכום מתייחס לעמוד הנוכחי בלבד (10 משתמשים)