מטריצה המציגה מדדי ביצוע ספציפיים עבור כל מענה לסקר. '-' מציין אי השתתפות.
| מזהה משתמש | סקר 112 עקביות | סקר 140 Opt1 / Opt2 | סקר 144 Opt1 / Opt2 | סקר 150 Opt1 / Opt2 | סקר 154 Opt1 / Opt2 | סקר 156 Opt1 / Opt2 | סקר 157 Opt1 / Opt2 | סקר 159 Opt1 / Opt2 | סקר 160 Opt1 / Opt2 | סקר 161 Opt1 / Opt2 | סקר 171 Opt1 / Opt2 | סקר 174 עקביות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01d8631ac... 01d8631ac9c0ce5f8718947375f0b526 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40% / 60% | - | - | - |
| 0ba0d51ec... 0ba0d51ec3cee5afd6d793f759333404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% / 0% | - | - |
| 0bbf56968... 0bbf569688529b20d0575a5a6751f591 | - | - | 80% / 20% | - | - | - | - | - | 40% / 60% | - | - | - |
| 3804114d4... 3804114d43b2914dd75289fcb04a4483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50% / 50% | - | - |
| 3888e9b85... 3888e9b85a28a86b42542b42abb423d4 | - | 70% / 30% | - | 60% / 40% | - | - | 20% / 80% | - | - | 0% / 100% | - | - |
| 930130041... 9301300414c72bb8aa032705d08b7e0c | - | - | - | - | - | 40% / 60% | - | - | 100% / 0% | - | 0% / 100% | - |
| a0892877f... a0892877f7326ce1acab586f43028433 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40% / 60% | - | - | - |
| ac104c3dd... ac104c3dda3faf96eb2c76718ead3d34 | - | - | - | - | - | - | - | 100% / 0% | 10% / 90% | - | - | - |
| bc5c730b6... bc5c730b629a368cbf45d22697498d99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80% / 20% | - | - |
| f28f0c9fb... f28f0c9fbd80a4e12c27ba288320869e | 0% | - | - | - | 30% / 70% | - | - | - | 50% / 50% | - | - | 50% |
משתמשים: 10 | סקרים: 12 | סך כל התשובות: 20
הסיכום מתייחס לעמוד הנוכחי בלבד (10 משתמשים)