מטריצה המציגה מדדי ביצוע ספציפיים עבור כל מענה לסקר. '-' מציין אי השתתפות.
| מזהה משתמש | סקר 115 Opt1 / Opt2 | סקר 116 Opt1 / Opt2 | סקר 117 Opt1 / Opt2 | סקר 118 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 119 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 122 וקטור רחוק / וקטור קרוב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08613ed4d... 08613ed4dd201426ea61d23362a39c1f | - | - | - | 0% / 100% | 0% / 100% | - |
| 3d9baa79c... 3d9baa79cb7ebe53d7c847749bb9e62c | - | - | - | 0% / 100% | 0% / 100% | - |
| 4631eb24a... 4631eb24a3c8fcf1aee99c8782481d99 | - | - | - | 0% / 100% | 0% / 100% | - |
| 508a0e7d8... 508a0e7d88ae667d48da8dfee90ed7f9 | - | - | - | 0% / 100% | 0% / 100% | 0% / 100% |
| 816127887... 816127887d61a5545a790bb9bff78240 | - | - | - | 0% / 100% | 0% / 100% | - |
| ac85ce7ca... ac85ce7ca0fc1cd44abee5568b6f115c | - | - | - | 0% / 100% | 0% / 100% | - |
| cc4ed8a63... cc4ed8a63af736fcbc4d31d40bf285a7 | 83% / 17% | 50% / 50% | - | 0% / 100% | 0% / 100% | - |
| e7e5ee7d6... e7e5ee7d6d2a8b4e00e14fa029c28855 | - | 17% / 83% | 42% / 58% | 0% / 100% | 0% / 100% | - |
| f6ec53c19... f6ec53c190665c571e181fd19c0ca85d | - | - | - | 0% / 100% | 0% / 100% | - |
| fbcf3ea4b... fbcf3ea4b9f466f073f53a319a5cce97 | - | - | - | 0% / 100% | 0% / 100% | 0% / 100% |
משתמשים: 10 | סקרים: 6 | סך כל התשובות: 26
הסיכום מתייחס לעמוד הנוכחי בלבד (10 משתמשים)