מטריצה המציגה מדדי ביצוע ספציפיים עבור כל מענה לסקר. '-' מציין אי השתתפות.
| מזהה משתמש | סקר 1 סכום / יחס | סקר 6 שורש סכום הריבועים / סכום |
|---|---|---|
| 04aca0e6d... 04aca0e6d95337050fa1a7e24af7ff7b | 100% / 0% | 70% / 30% |
| 243a551a3... 243a551a3495e54205fa7a2aab8808e4 | 50% / 50% | 100% / 0% |
| 67e22cf12... 67e22cf12caae537fe38e05edccadcf0 | 80% / 20% | - |
| 79f3e8d76... 79f3e8d7610d062469a5caa0dc28cc1f | 90% / 10% | 30% / 70% |
| a501a57c3... a501a57c3d7921c36b1e30f30c683d04 | 90% / 10% | - |
| a5870962e... a5870962ee82dbfe4f2e906522cc96d4 | 60% / 40% | - |
| aa3f50b29... aa3f50b299d389f5260d19fdd173eede | 90% / 10% | 100% / 0% |
| b26cb5780... b26cb578038e0a9eddca65819dc25c95 | 100% / 0% | 70% / 30% |
| d8b701220... d8b7012201a304cfa84eb0d631d46634 | 70% / 30% | - |
| e393fd186... e393fd1868cb9d1747c2e76f6bdb4811 | 40% / 60% | 40% / 60% |
משתמשים: 10 | סקרים: 2 | סך כל התשובות: 16
הסיכום מתייחס לעמוד הנוכחי בלבד (10 משתמשים)