מטריצה המציגה מדדי ביצוע ספציפיים עבור כל מענה לסקר. '-' מציין אי השתתפות.
| מזהה משתמש | סקר 118 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 119 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 141 Opt1 / Opt2 | סקר 146 Opt1 / Opt2 | סקר 154 Opt1 / Opt2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001aaae25... 001aaae2519106dcec58c4eca0f54450 | - | - | - | - | 30% / 70% |
| 08382a337... 08382a3374c5ed3e9a54e7b145e398d8 | - | - | 40% / 60% | - | - |
| 6b4aadc13... 6b4aadc137ac13e75b0b1014c8c52888 | - | - | 80% / 20% | - | - |
| 76f235066... 76f235066e915bbcef34702a91116a1c | - | - | 20% / 80% | - | - |
| 816127887... 816127887d61a5545a790bb9bff78240 | 0% / 100% | 0% / 100% | - | - | 60% / 40% |
| 952361c55... 952361c550adc5210d40c897d3fb07c1 | - | - | - | - | 20% / 80% |
| ac85ce7ca... ac85ce7ca0fc1cd44abee5568b6f115c | 0% / 100% | 0% / 100% | - | - | 40% / 60% |
| cd6d253d5... cd6d253d507862ec149c6af91f34a08e | - | - | 40% / 60% | 90% / 10% | - |
| da709c87b... da709c87b4eec02a0582971e23abb25b | - | - | 50% / 50% | - | - |
| ddc2b6500... ddc2b65006423b58e61da07441dd64f2 | - | - | 30% / 70% | - | - |
משתמשים: 10 | סקרים: 5 | סך כל התשובות: 15
הסיכום מתייחס לעמוד הנוכחי בלבד (10 משתמשים)