מטריצה המציגה מדדי ביצוע ספציפיים עבור כל מענה לסקר. '-' מציין אי השתתפות.
| מזהה משתמש | סקר 1 סכום / יחס | סקר 6 שורש סכום הריבועים / סכום | סקר 7 שורש סכום הריבועים / יחס |
|---|---|---|---|
| 1d303179b... 1d303179b80f6d8c9341eb9fb3d22478 | 60% / 40% | 50% / 50% | 70% / 30% |
| 26c6e6eee... 26c6e6eee6e3bddef3f97d905cb4988f | 10% / 90% | 60% / 40% | 20% / 80% |
| 6b5e1656e... 6b5e1656eb2d3d63639bc174c05855d2 | 90% / 10% | 90% / 10% | 10% / 90% |
| 71d64b003... 71d64b003cda5512f31e9b01d458cc62 | 40% / 60% | 70% / 30% | 20% / 80% |
| a1afae189... a1afae189d18303ba57db37d04e0b467 | 40% / 60% | 80% / 20% | 60% / 40% |
| d3ffb612a... d3ffb612a95f4e3cda17b2f20cc9a1fe | 40% / 60% | 90% / 10% | 90% / 10% |
| e5378f234... e5378f2346c46b085a39c70b719cc5ea | 40% / 60% | 80% / 20% | 40% / 60% |
| e543d22b8... e543d22b8e15283942cd90002ac1df51 | 20% / 80% | 30% / 70% | 10% / 90% |
| ed022bd01... ed022bd017907f9502aa7c4ac4afbaa3 | 70% / 30% | 80% / 20% | 40% / 60% |
| f44aae2e8... f44aae2e866bf1c8df4532699639ad83 | 100% / 0% | 0% / 100% | - |
משתמשים: 10 | סקרים: 3 | סך כל התשובות: 29
הסיכום מתייחס לעמוד הנוכחי בלבד (10 משתמשים)