מטריצה המציגה מדדי ביצוע ספציפיים עבור כל מענה לסקר. '-' מציין אי השתתפות.
| מזהה משתמש | סקר 117 Opt1 / Opt2 | סקר 119 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 122 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 123 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 140 Opt1 / Opt2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1f3fe832c... 1f3fe832c96be436b6bffc5b548b0f1d | - | - | - | - | 70% / 30% |
| 264e642c9... 264e642c9636ab9f45f66aca9f617a1c | - | - | - | - | 30% / 70% |
| 3bd1864b9... 3bd1864b9c5c53073e815caa87dcec78 | - | - | - | - | 100% / 0% |
| 4f85381ee... 4f85381eed5727371f96950500c543f1 | - | - | - | - | 60% / 40% |
| 6cbed1001... 6cbed1001e106c368b86b8a775d6d6db | - | - | - | - | 40% / 60% |
| 784fb4dd4... 784fb4dd4d5930a70d2349833299ce43 | - | - | - | - | 70% / 30% |
| 88bf9c8b0... 88bf9c8b0a38e43774f7963a33db8601 | - | - | - | - | 70% / 30% |
| 99b74a9e9... 99b74a9e9a7d29b455d5c0f964095a4c | - | - | - | - | 70% / 30% |
| d3f34a422... d3f34a4228483169f28541bf6dec88a0 | - | 0% / 100% | 0% / 100% | 0% / 100% | 70% / 30% |
| e51b64cf2... e51b64cf248a1e7c2dabf9fa63368675 | 58% / 42% | - | - | - | 60% / 40% |
משתמשים: 10 | סקרים: 5 | סך כל התשובות: 14
הסיכום מתייחס לעמוד הנוכחי בלבד (10 משתמשים)