מטריצה המציגה מדדי ביצוע ספציפיים עבור כל מענה לסקר. '-' מציין אי השתתפות.
| מזהה משתמש | סקר 115 Opt1 / Opt2 | סקר 116 Opt1 / Opt2 | סקר 117 Opt1 / Opt2 | סקר 118 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 130 Opt1 / Opt2 | סקר 140 Opt1 / Opt2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0934d7196... 0934d71968bfc31be4a0d45d2a3f2b0f | - | - | - | - | 0% / 100% | - |
| 1df49ef65... 1df49ef65686124d687732e593f6634c | - | - | - | - | - | 40% / 60% |
| 4d710c3db... 4d710c3dbbd7ac6240c7e463076841a4 | - | - | - | - | - | 60% / 40% |
| 79b13a295... 79b13a2959be9dc7d8fa8902f87aee04 | - | - | - | - | - | 80% / 20% |
| 7c61ecb44... 7c61ecb445b24142fe726f667a434132 | - | - | - | - | 100% / 0% | - |
| 8973a5d32... 8973a5d32ab61bb92b03527a52b5775e | - | - | - | - | 30% / 70% | - |
| b8ef03827... b8ef03827be1f63259813af19375218d | - | - | - | - | - | 80% / 20% |
| c259bb37f... c259bb37f5cca097c4ba141f6277b659 | - | - | - | - | - | 30% / 70% |
| e8ef4a85d... e8ef4a85dcdcde04cc89739dbbf4bffe | - | 50% / 50% | 67% / 33% | 0% / 100% | 100% / 0% | - |
| fcd4f85cc... fcd4f85cc7b27def266e10f450bde590 | 58% / 42% | - | - | - | - | 40% / 60% |
משתמשים: 10 | סקרים: 6 | סך כל התשובות: 14
הסיכום מתייחס לעמוד הנוכחי בלבד (10 משתמשים)