מטריצה המציגה מדדי ביצוע ספציפיים עבור כל מענה לסקר. '-' מציין אי השתתפות.
| מזהה משתמש | סקר 110 מרוכז (הפחתת יעד) / מבוזר (הגדלת יעד) | סקר 117 Opt1 / Opt2 | סקר 119 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 122 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 123 וקטור רחוק / וקטור קרוב |
|---|---|---|---|---|---|
| 0e4011a0b... 0e4011a0b17501ee48547f408b30a90b | - | - | 40% / 60% | - | - |
| 110f77b17... 110f77b17524f4e438f64d46da8e9952 | - | 50% / 50% | 0% / 100% | - | - |
| 35fe2e997... 35fe2e997c25235102f50bd8d47db777 | - | - | - | 0% / 100% | - |
| 4d05a30fc... 4d05a30fc38ad9ac1f64bf496eac233e | - | - | 20% / 80% | - | - |
| 5c5576ab8... 5c5576ab82c358672b1954ba7692be49 | - | - | 0% / 100% | - | 0% / 100% |
| 5d6d7e894... 5d6d7e894c0a05feeb8104fe97956c9a | - | - | - | - | 0% / 100% |
| 655f3a837... 655f3a83777e2d3557c0019b8230f798 | - | - | 0% / 100% | - | - |
| 910f4390a... 910f4390a1598e5c6041973e643208c0 | 33% / 67% | - | - | - | 0% / 100% |
| aa271e268... aa271e26844b9ecc066bb38bc97635f2 | - | - | 0% / 100% | 0% / 100% | - |
| b24c3bbe8... b24c3bbe8d1cedba0fb454a8432e5bbf | - | - | 10% / 90% | - | - |
משתמשים: 10 | סקרים: 5 | סך כל התשובות: 14
הסיכום מתייחס לעמוד הנוכחי בלבד (10 משתמשים)