מטריצה המציגה מדדי ביצוע ספציפיים עבור כל מענה לסקר. '-' מציין אי השתתפות.
| מזהה משתמש | סקר 110 מרוכז (הפחתת יעד) / מבוזר (הגדלת יעד) | סקר 119 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 122 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 123 וקטור רחוק / וקטור קרוב |
|---|---|---|---|---|
| 05635e953... 05635e953024d629f5cb25162b61667a | - | - | 0% / 100% | - |
| 0b602398e... 0b602398e6a88a946fbd9b07717fd9b2 | 33% / 67% | 0% / 100% | 0% / 100% | - |
| 0bfbbcea4... 0bfbbcea42f0b05be2f2b75d1a392bb5 | - | 0% / 100% | 10% / 90% | 30% / 70% |
| 38b30d5e2... 38b30d5e2bed718ff5f746ce99311870 | - | 0% / 100% | 10% / 90% | 0% / 100% |
| 420110117... 4201101170805fa88647a69d4c5f6e6b | - | - | 0% / 100% | 0% / 100% |
| 4966125ff... 4966125ff9e53c9610f473ba6c2f267b | - | 0% / 100% | - | 0% / 100% |
| 4ac6cf3f9... 4ac6cf3f9114790e45e78454b67cc7eb | - | 10% / 90% | 0% / 100% | 0% / 100% |
| 83f50ce60... 83f50ce606aa7b9dcccec8fbdc4e18b9 | - | - | 10% / 90% | - |
| ab76b643f... ab76b643fd94cb7c3a8eea809a3bd9b9 | - | 0% / 100% | 20% / 80% | - |
| cf12b8808... cf12b8808fac70582b7dfadae0b5a6d4 | - | 10% / 90% | 0% / 100% | - |
משתמשים: 10 | סקרים: 4 | סך כל התשובות: 22
הסיכום מתייחס לעמוד הנוכחי בלבד (10 משתמשים)