| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | kl | l2 | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 930130041... 9301300414c72bb8aa032705d08b7e0c | 03-02-2026 15:04 | N/A | [25, 30, 20, 25] | 40% | 60% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | kl | l2 | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 930130041... 9301300414c72bb8aa032705d08b7e0c | 31-03-2026 15:44 | N/A | [50, 50, 0] | 100% | 0% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | עקביות זהות | נושא מועדף | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 930130041... 9301300414c72bb8aa032705d08b7e0c | 09-02-2026 12:53 | N/A | [20, 25, 20, 25, 10] | 100% | משרד החינוך | צפה בתשובה |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| kl (Rank) | 40% |
| l2 (Rank) | 60% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [15, 55, 15, 15] | kl: {best: -0.13, worst: -0.16} | |
| ✓ | [25, 10, 30, 35] | l2: {best: -24.49, worst: -29.15} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [50, 20, 15, 15] | kl: {best: -0.13, worst: -0.16} |
| [35, 10, 30, 25] | l2: {best: -24.49, worst: -29.15} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 55, 10, 15] | kl: {best: -0.14, worst: -0.17} | |
| ✓ | [30, 10, 35, 25] | l2: {best: -25.50, worst: -29.15} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [15, 20, 15, 50] | kl: {best: -0.13, worst: -0.17} | |
| ✓ | [25, 10, 25, 40] | l2: {best: -25.50, worst: -29.15} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [15, 20, 45, 20] | kl: {best: -0.14, worst: -0.17} | |
| ✓ | [25, 10, 35, 30] | l2: {best: -25.50, worst: -29.15} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [15, 55, 10, 20] | kl: {best: -0.14, worst: -0.17} | |
| ✓ | [40, 10, 25, 25] | l2: {best: -25.50, worst: -29.15} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [15, 60, 10, 15] | kl: {best: -0.19, worst: -0.22} | |
| ✓ | [10, 45, 35, 10] | l2: {best: -30.00, worst: -34.64} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [50, 20, 10, 20] | kl: {best: -0.14, worst: -0.17} |
| [40, 10, 20, 30] | l2: {best: -25.50, worst: -29.15} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 20, 10, 50] | kl: {best: -0.14, worst: -0.17} |
| [30, 10, 20, 40] | l2: {best: -25.50, worst: -29.15} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [15, 50, 15, 20] | kl: {best: -0.09, worst: -0.10} |
| [10, 30, 30, 30] | l2: {best: -18.71, worst: -23.45} |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| kl (Rank) | 100% |
| l2 (Rank) | 0% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [25, 15, 60] | kl: {best: -0.95, worst: -10.96} |
| [75, 0, 25] | l2: {best: -61.24, worst: -73.82} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [15, 25, 60] | kl: {best: -0.95, worst: -10.96} |
| [0, 75, 25] | l2: {best: -61.24, worst: -73.82} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [15, 25, 60] | kl: {best: -0.95, worst: -10.96} |
| [75, 0, 25] | l2: {best: -61.24, worst: -73.82} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [25, 15, 60] | kl: {best: -0.95, worst: -10.96} |
| [0, 75, 25] | l2: {best: -61.24, worst: -73.82} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [30, 10, 60] | kl: {best: -1.06, worst: -10.96} |
| [75, 0, 25] | l2: {best: -61.24, worst: -74.83} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [10, 30, 60] | kl: {best: -1.06, worst: -10.96} |
| [75, 0, 25] | l2: {best: -61.24, worst: -74.83} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [30, 10, 60] | kl: {best: -1.06, worst: -10.96} |
| [0, 75, 25] | l2: {best: -61.24, worst: -74.83} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [10, 30, 60] | kl: {best: -1.06, worst: -10.96} |
| [0, 75, 25] | l2: {best: -61.24, worst: -74.83} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [10, 30, 60] | kl: {best: -1.06, worst: -11.00} |
| [70, 0, 30] | l2: {best: -61.64, worst: -74.83} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [15, 20, 65] | kl: {best: -1.06, worst: -11.04} |
| [0, 65, 35] | l2: {best: -62.85, worst: -79.69} |
עקביות זהות: 100.0%
העדפה דומיננטית: משרד החינוך
| שלב | עוצמה | נושא מועדף |
|---|---|---|
| 1 | 2 | משרד החינוך |
| 2 | 5 | משרד החינוך |
| 3 | 8 | משרד החינוך |
| 4 | 10 | משרד החינוך |
| 5 | 12 | משרד החינוך |
| 6 | 15 | משרד החינוך |
| 7 | 18 | משרד החינוך |
| 8 | 20 | משרד החינוך |
| 9 | 22 | משרד החינוך |
| 10 | 25 | משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 23, 20, 27, 10] | מעדיף את משרד הרווחה | |
| ✓ | [20, 27, 20, 23, 10] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 20, 20, 30, 10] | מעדיף את משרד הרווחה | |
| ✓ | [20, 30, 20, 20, 10] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 17, 20, 33, 10] | מעדיף את משרד הרווחה | |
| ✓ | [20, 33, 20, 17, 10] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 15, 20, 35, 10] | מעדיף את משרד הרווחה | |
| ✓ | [20, 35, 20, 15, 10] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 13, 20, 37, 10] | מעדיף את משרד הרווחה | |
| ✓ | [20, 37, 20, 13, 10] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 10, 20, 40, 10] | מעדיף את משרד הרווחה | |
| ✓ | [20, 40, 20, 10, 10] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 7, 20, 43, 10] | מעדיף את משרד הרווחה | |
| ✓ | [20, 43, 20, 7, 10] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 5, 20, 45, 10] | מעדיף את משרד הרווחה | |
| ✓ | [20, 45, 20, 5, 10] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 3, 20, 47, 10] | מעדיף את משרד הרווחה | |
| ✓ | [20, 47, 20, 3, 10] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 0, 20, 50, 10] | מעדיף את משרד הרווחה | |
| ✓ | [20, 50, 20, 0, 10] | מעדיף את משרד החינוך |