מטריצה המציגה מדדי ביצוע ספציפיים עבור כל מענה לסקר. '-' מציין אי השתתפות.
| מזהה משתמש | סקר 118 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 124 Opt1 / Opt2 | סקר 141 Opt1 / Opt2 |
|---|---|---|---|
| 2a0fae4ff... 2a0fae4ff1261d0bd94384124a7a4ae2 | - | - | 50% / 50% |
| 2ad046038... 2ad046038df518000e5473b7910eb81d | 10% / 90% | - | 70% / 30% |
| 5480d3e04... 5480d3e04c9474462a6e518118c70e69 | - | 100% / 0% | 20% / 80% |
| 86c016d3b... 86c016d3b678dbd28ca2e35cefcaa6e5 | - | - | 40% / 60% |
| 94193e6e4... 94193e6e4646eed34daa65d674fc6957 | - | - | 40% / 60% |
| 9e0f6079a... 9e0f6079a6d2172a6ff8d5e67198d0d4 | - | - | 70% / 30% |
| b27a60683... b27a6068362967e5e3a0ab7f7937e69e | - | - | 40% / 60% |
| b9e4b2bc6... b9e4b2bc60094e97ee4c66d84af29837 | - | - | 20% / 80% |
| e0d99131a... e0d99131aea761c64f3692123f645f4e | - | - | 80% / 20% |
| fd65b6f75... fd65b6f7506b04f89ef393db2f2bb7e6 | - | - | 30% / 70% |
משתמשים: 10 | סקרים: 3 | סך כל התשובות: 12
הסיכום מתייחס לעמוד הנוכחי בלבד (10 משתמשים)