מטריצה המציגה מדדי ביצוע ספציפיים עבור כל מענה לסקר. '-' מציין אי השתתפות.
| מזהה משתמש | סקר 112 עקביות | סקר 113 עקביות | סקר 119 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 122 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 123 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 124 Opt1 / Opt2 | סקר 141 Opt1 / Opt2 | סקר 155 Opt1 / Opt2 | סקר 172 Opt1 / Opt2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002ef82e4... 002ef82e417262b28d0dc3c3bb1393a5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90% / 10% |
| 02b3f581f... 02b3f581f0eda6f84c7532dc0fc40a97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% / 100% |
| 0c6ddf32f... 0c6ddf32f187ec748c47c7792fac9f41 | - | - | - | - | - | - | - | 80% / 20% | 0% / 100% |
| 0fb66d8cc... 0fb66d8cc59f07328fe336b0731d985f | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 30% / 70% |
| 2f09bb5e5... 2f09bb5e51e8d72d856f87e148abc7d9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% / 100% |
| 41c05324c... 41c05324c2d9415739580633889ac13f | - | - | 0% / 100% | 0% / 100% | 0% / 100% | 100% / 0% | 10% / 90% | - | 0% / 100% |
| 831caa1b6... 831caa1b600f852b7844499430ecac17 | - | 0% | - | - | 10% / 90% | - | - | - | 0% / 100% |
| 9e7e12222... 9e7e1222289728e6cb3af39bfcec74aa | - | - | - | - | - | - | - | - | 10% / 90% |
| d5d1683e5... d5d1683e5b251da65b0080072171c385 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% / 0% |
| e503e25e7... e503e25e7ef6062c39b61e6d836e2b7f | - | - | - | - | - | - | - | - | 10% / 90% |
משתמשים: 10 | סקרים: 9 | סך כל התשובות: 19
הסיכום מתייחס לעמוד הנוכחי בלבד (10 משתמשים)