מטריצה המציגה מדדי ביצוע ספציפיים עבור כל מענה לסקר. '-' מציין אי השתתפות.
מזהה משתמש | סקר 1 סכום / יחס | סקר 6 שורש סכום הריבועים / סכום | סקר 7 שורש סכום הריבועים / יחס |
---|---|---|---|
194b9cf7c... 194b9cf7c6e6028980ee4cfd2d0f8309 | 60% / 40% | 60% / 40% | 40% / 60% |
26c6e6eee... 26c6e6eee6e3bddef3f97d905cb4988f | 10% / 90% | 60% / 40% | 20% / 80% |
27884bcf7... 27884bcf72eeb2f14f01ac8ede2b1696 | 50% / 50% | 90% / 10% | 70% / 30% |
46f72544b... 46f72544bbf99110f3669bf07653c4a9 | 50% / 50% | 60% / 40% | 60% / 40% |
4a4f15c3a... 4a4f15c3a3ffc1f20a0c2495d931df77 | 70% / 30% | 70% / 30% | 80% / 20% |
62f8874b1... 62f8874b1d016235dd65e02132eb5196 | 90% / 10% | 90% / 10% | 90% / 10% |
755d729e8... 755d729e888210ec304493f372c35af4 | 90% / 10% | 70% / 30% | 70% / 30% |
b16743baf... b16743bafe382771fedb76647923f41e | 70% / 30% | 0% / 100% | 100% / 0% |
c35f82dd3... c35f82dd372d9c24ea53291e447b2142 | 50% / 50% | 100% / 0% | 60% / 40% |
cc97a821b... cc97a821b3b3bf42d1977c61e0d60bf1 | 60% / 40% | 40% / 60% | 70% / 30% |
משתמשים: 10 | סקרים: 3 | סך כל התשובות: 30
הסיכום מתייחס לעמוד הנוכחי בלבד (10 משתמשים)