מטריצה המציגה מדדי ביצוע ספציפיים עבור כל מענה לסקר. '-' מציין אי השתתפות.
| מזהה משתמש | סקר 1 Opt1 / Opt2 | סקר 6 Opt1 / Opt2 | סקר 113 עקביות | סקר 122 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 128 Opt1 / Opt2 | סקר 173 עקביות | סקר 174 עקביות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60a8507d6... 60a8507d6f4e4e1349eeff950ce4150a | - | - | - | - | - | - | 50% |
| a08c92cee... a08c92ceee3a76a9f146cf04eb8764b6 | - | - | - | - | - | - | 50% |
| a30492c67... a30492c67570b130f2f71ac862e88a65 | - | - | - | - | - | 50% | 83% |
| bb756bdfd... bb756bdfdce3b436e5a77a8b875c1b4a | - | - | - | - | - | - | 67% |
| bf1572c4a... bf1572c4a7b63732c7b9684514d723cf | - | - | 0% | 0% / 100% | - | - | 50% |
| c3e19b3bd... c3e19b3bdf706becc949a7e8c3cf2ace | - | - | - | - | - | - | 17% |
| d6ce04be6... d6ce04be60b475d261355b2229a34899 | - | - | - | - | - | - | 17% |
| e86bc48f3... e86bc48f3eea94141cd9698f5c91aa23 | - | - | - | - | - | - | 50% |
| f44aae2e8... f44aae2e866bf1c8df4532699639ad83 | 100% / 0% | 0% / 100% | - | - | 40% / 60% | - | 17% |
| f65582d36... f65582d36e32e191a62c373b67062756 | - | - | - | - | - | - | 33% |
משתמשים: 10 | סקרים: 7 | סך כל התשובות: 16
הסיכום מתייחס לעמוד הנוכחי בלבד (10 משתמשים)