מטריצה המציגה מדדי ביצוע ספציפיים עבור כל מענה לסקר. '-' מציין אי השתתפות.
| מזהה משתמש | סקר 119 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 122 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 123 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 127 Opt1 / Opt2 | סקר 130 Opt1 / Opt2 | סקר 172 Opt1 / Opt2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a36c70d3... 0a36c70d3f3a6818ec21db502b7123ad | - | - | - | - | 100% / 0% | 100% / 0% |
| 211122e99... 211122e99eaed0f093553c02abe732bf | - | - | - | 100% / 0% | - | 0% / 100% |
| 73e871816... 73e871816f8f467791756099953010cb | - | - | - | - | - | 40% / 60% |
| 76bad0bc8... 76bad0bc8b2833abac905be2ce2ff26c | - | - | - | - | - | 100% / 0% |
| 76f199bb9... 76f199bb98308c0c14e6931b544a9e51 | - | - | - | - | - | 100% / 0% |
| 97452e91c... 97452e91c4904225fcb6d2651d265cd8 | - | - | - | - | - | 0% / 100% |
| 9c9b43e09... 9c9b43e09108215b357b372d4c638041 | 0% / 100% | 10% / 90% | 0% / 100% | - | - | 60% / 40% |
| aaf11bff6... aaf11bff69673e38caf94b5960d49794 | - | - | - | - | - | 30% / 70% |
| cc2e825be... cc2e825be4929fca6aa64931dd8ebb3a | - | - | - | - | - | 0% / 100% |
| f55a68027... f55a680271e85bb5e8dcf2fb1aa1bfd3 | - | - | - | - | - | 0% / 100% |
משתמשים: 10 | סקרים: 6 | סך כל התשובות: 15
הסיכום מתייחס לעמוד הנוכחי בלבד (10 משתמשים)