מטריצה המציגה מדדי ביצוע ספציפיים עבור כל מענה לסקר. '-' מציין אי השתתפות.
| מזהה משתמש | סקר 116 Opt1 / Opt2 | סקר 117 Opt1 / Opt2 | סקר 122 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 123 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 130 Opt1 / Opt2 | סקר 144 Opt1 / Opt2 | סקר 155 Opt1 / Opt2 | סקר 156 Opt1 / Opt2 | סקר 157 Opt1 / Opt2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 078b1d098... 078b1d098ed49c0fad9ea7c302bfa80b | - | - | - | - | - | 0% / 100% | - | - | - |
| 42b35522d... 42b35522d8a728634ce5f0ecbd61a96a | - | - | - | - | - | 40% / 60% | - | - | - |
| 6cf39f3ca... 6cf39f3cac5f019f2bf81bacb0c8e468 | - | - | - | - | - | 40% / 60% | - | - | 90% / 10% |
| 7f47ac070... 7f47ac0700ae2afa97e9e2f2233b59ea | 25% / 75% | 50% / 50% | - | - | 100% / 0% | 0% / 100% | - | - | - |
| 8cf41a085... 8cf41a08544e71cbd8e87c4937dc9fe9 | - | - | - | - | - | 20% / 80% | - | - | - |
| b848dba99... b848dba997ee7418ff334a9da773786d | - | - | 0% / 100% | 0% / 100% | - | 30% / 70% | - | 20% / 80% | - |
| c6d130f87... c6d130f8793a343231d1d8855cc9407f | - | - | - | - | - | 20% / 80% | - | - | - |
| da929d62a... da929d62aec4454bf1fc90a7bcde4e22 | - | - | - | - | - | 40% / 60% | 40% / 60% | - | - |
| dae84ae42... dae84ae42a1405e0a16df6bc3b65b8be | - | - | - | - | - | 30% / 70% | - | - | - |
| ff1fbfabb... ff1fbfabb6ee46ac4962c7b6ccc7b98d | - | - | - | - | - | 40% / 60% | - | - | - |
משתמשים: 10 | סקרים: 9 | סך כל התשובות: 18
הסיכום מתייחס לעמוד הנוכחי בלבד (10 משתמשים)