מטריצה המציגה מדדי ביצוע ספציפיים עבור כל מענה לסקר. '-' מציין אי השתתפות.
מזהה משתמש | סקר 1 סכום / יחס | סקר 6 שורש סכום הריבועים / סכום | סקר 7 שורש סכום הריבועים / יחס |
---|---|---|---|
076fb7054... 076fb7054133749d726b34049c26bd32 | 0% / 100% | 40% / 60% | 60% / 40% |
0cf33088e... 0cf33088ec3b34f356d73e2b9dc54f21 | 60% / 40% | 70% / 30% | 80% / 20% |
4268aaeb7... 4268aaeb73abd1e5a2de102bb9460077 | 90% / 10% | 60% / 40% | 70% / 30% |
550268bcb... 550268bcb3f18122afeaa739491696c7 | 80% / 20% | 70% / 30% | 40% / 60% |
999bd1f21... 999bd1f210ab7c949617cdfc6d1d7fca | 80% / 20% | 50% / 50% | 40% / 60% |
af4dec4fe... af4dec4fe510506eec1a38a8f0fa755e | 40% / 60% | 80% / 20% | 60% / 40% |
bc62f7cde... bc62f7cde0174848cb6f6e0b7a33e3f9 | 90% / 10% | 70% / 30% | 50% / 50% |
c01b8ebd1... c01b8ebd1504c1a5f28783febdfb8b83 | 50% / 50% | 90% / 10% | - |
da4819c72... da4819c727f6ac7c5e8172e2288cce71 | 40% / 60% | 90% / 10% | 60% / 40% |
ee036542d... ee036542df4832c5e5f22d61b71153ee | 80% / 20% | 70% / 30% | 90% / 10% |
משתמשים: 10 | סקרים: 3 | סך כל התשובות: 29
הסיכום מתייחס לעמוד הנוכחי בלבד (10 משתמשים)