מטריצה המציגה מדדי ביצוע ספציפיים עבור כל מענה לסקר. '-' מציין אי השתתפות.
| מזהה משתמש | סקר 118 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 142 Opt1 / Opt2 | סקר 145 Opt1 / Opt2 |
|---|---|---|---|
| 19019e465... 19019e465f6ea87ac283638d610f7262 | 0% / 100% | 70% / 30% | - |
| 3f3b7916d... 3f3b7916dd2ec78a97730a0a7cc7438b | - | - | 10% / 90% |
| 4bbb0fefe... 4bbb0fefe3be9400a085fe05387791f6 | - | - | 30% / 70% |
| 505ef4616... 505ef4616908e288b5d8ad4322223969 | - | 20% / 80% | - |
| 707f42dfc... 707f42dfc4be5126e92fb7765bf27f78 | - | 100% / 0% | - |
| 7089fe23a... 7089fe23ac7653f368109be879cc9663 | - | - | 100% / 0% |
| 7ab7efea8... 7ab7efea8ccdbd936d84e377ca0a806b | - | 70% / 30% | - |
| 861811c54... 861811c54db2bf89598b1d21292e54c7 | - | - | 90% / 10% |
| cadc5a994... cadc5a994d951f1741752f4536dc388a | - | 100% / 0% | - |
| f26be5ece... f26be5ecea3946d004481443ed1bd7ec | - | 0% / 100% | - |
משתמשים: 10 | סקרים: 3 | סך כל התשובות: 11
הסיכום מתייחס לעמוד הנוכחי בלבד (10 משתמשים)