| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | kl | l2 | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e57b782e4... e57b782e48d89381f08aa3b1e387a93b | 31-03-2026 10:32 | N/A | [50, 25, 25] | 20% | 80% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | עקביות זהות | נושא מועדף | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e57b782e4... e57b782e48d89381f08aa3b1e387a93b | 09-02-2026 12:12 | N/A | [25, 20, 20, 15, 20] | 100% | משרד החינוך | צפה בתשובה |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| kl (Rank) | 20% |
| l2 (Rank) | 80% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [35, 45, 20] | kl: {best: -0.09, worst: -0.11} | |
| ✓ | [50, 40, 10] | l2: {best: -21.21, worst: -25.50} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [35, 45, 20] | kl: {best: -0.09, worst: -0.11} |
| [50, 10, 40] | l2: {best: -21.21, worst: -25.50} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [35, 20, 45] | kl: {best: -0.09, worst: -0.11} | |
| ✓ | [50, 40, 10] | l2: {best: -21.21, worst: -25.50} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [35, 20, 45] | kl: {best: -0.09, worst: -0.11} |
| [50, 10, 40] | l2: {best: -21.21, worst: -25.50} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [35, 20, 45] | kl: {best: -0.09, worst: -0.10} | |
| ✓ | [65, 10, 25] | l2: {best: -21.21, worst: -25.50} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [35, 20, 45] | kl: {best: -0.09, worst: -0.10} | |
| ✓ | [65, 25, 10] | l2: {best: -21.21, worst: -25.50} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [35, 45, 20] | kl: {best: -0.09, worst: -0.10} | |
| ✓ | [65, 10, 25] | l2: {best: -21.21, worst: -25.50} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [35, 45, 20] | kl: {best: -0.09, worst: -0.10} | |
| ✓ | [65, 25, 10] | l2: {best: -21.21, worst: -25.50} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [70, 15, 15] | kl: {best: -0.09, worst: -0.10} | |
| ✓ | [55, 35, 10] | l2: {best: -18.71, worst: -24.49} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [70, 15, 15] | kl: {best: -0.09, worst: -0.10} | |
| ✓ | [55, 10, 35] | l2: {best: -18.71, worst: -24.49} |
עקביות זהות: 100.0%
העדפה דומיננטית: משרד החינוך
| שלב | עוצמה | נושא מועדף |
|---|---|---|
| 1 | 2 | משרד החינוך |
| 2 | 4 | משרד החינוך |
| 3 | 6 | משרד החינוך |
| 4 | 8 | משרד החינוך |
| 5 | 10 | משרד החינוך |
| 6 | 12 | משרד החינוך |
| 7 | 14 | משרד החינוך |
| 8 | 16 | משרד החינוך |
| 9 | 18 | משרד החינוך |
| 10 | 20 | משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 18, 22, 15, 20] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [25, 22, 18, 15, 20] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 16, 24, 15, 20] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [25, 24, 16, 15, 20] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 14, 26, 15, 20] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [25, 26, 14, 15, 20] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 12, 28, 15, 20] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [25, 28, 12, 15, 20] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 10, 30, 15, 20] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [25, 30, 10, 15, 20] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 8, 32, 15, 20] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [25, 32, 8, 15, 20] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 6, 34, 15, 20] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [25, 34, 6, 15, 20] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 4, 36, 15, 20] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [25, 36, 4, 15, 20] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 2, 38, 15, 20] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [25, 38, 2, 15, 20] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 0, 40, 15, 20] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [25, 40, 0, 15, 20] | מעדיף את משרד החינוך |