מטריצה המציגה מדדי ביצוע ספציפיים עבור כל מענה לסקר. '-' מציין אי השתתפות.
| מזהה משתמש | סקר 116 Opt1 / Opt2 | סקר 117 Opt1 / Opt2 | סקר 118 וקטור רחוק / וקטור קרוב |
|---|---|---|---|
| 31433af53... 31433af53d21f193e6bbd78273a8b3f4 | - | 50% / 50% | - |
| 484695678... 48469567807a08cd1f28bbebfb8c2189 | 50% / 50% | 67% / 33% | 0% / 100% |
| 707516419... 70751641941a07f65b0c105dddca8ed2 | - | - | 0% / 100% |
| 72b98f720... 72b98f7205d611c981dfc88607b93bf2 | - | - | 0% / 100% |
| 8b6b0a875... 8b6b0a8751481b6f5d320d33ab6edfae | - | - | 10% / 90% |
| ab6f27846... ab6f27846acdaa6ac8afb46c2f0b7ebd | - | - | 0% / 100% |
| bc9907314... bc99073141b6121ae3f49bf15b9cf0ba | - | - | 10% / 90% |
| c2905ab8f... c2905ab8f6c4aec2fd768a26bec7a795 | - | 50% / 50% | - |
| d28ad64d3... d28ad64d39b44827a3f6d2a21048a779 | - | - | 0% / 100% |
| f734a3165... f734a31657965822fb4811036975c0d0 | - | - | 0% / 100% |
משתמשים: 10 | סקרים: 3 | סך כל התשובות: 12
הסיכום מתייחס לעמוד הנוכחי בלבד (10 משתמשים)