מטריצה המציגה מדדי ביצוע ספציפיים עבור כל מענה לסקר. '-' מציין אי השתתפות.
| מזהה משתמש | סקר 116 Opt1 / Opt2 | סקר 117 Opt1 / Opt2 | סקר 118 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 119 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 122 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 123 וקטור רחוק / וקטור קרוב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0e3d28460... 0e3d2846038d96bf12a1345af7fdafac | - | - | 10% / 90% | 0% / 100% | 0% / 100% | 10% / 90% |
| 4631eb24a... 4631eb24a3c8fcf1aee99c8782481d99 | - | - | 0% / 100% | 0% / 100% | - | - |
| 4ce9e49d1... 4ce9e49d1a467955c09cbc9fbd046a36 | - | - | 0% / 100% | - | 0% / 100% | 0% / 100% |
| 5ec021454... 5ec0214548f6286b9ea2ea0744cd750d | - | - | 10% / 90% | - | - | - |
| 94eefd3fc... 94eefd3fcee395e38bdcdb37d821286f | - | - | 10% / 90% | - | - | - |
| 9f4589b47... 9f4589b47201a016544ceff9d75a71bf | - | - | 0% / 100% | - | - | - |
| c43779c2c... c43779c2ca01412f23c1fbbcd3a21890 | - | - | 10% / 90% | - | - | - |
| d1bd1775d... d1bd1775d383370632b6b77959022a2b | - | - | 0% / 100% | 0% / 100% | - | - |
| e66b20df6... e66b20df61ce8ead499257e738e7aeac | 100% / 0% | 100% / 0% | 0% / 100% | 0% / 100% | - | - |
| f845ee686... f845ee686edf9e923ada3b1a013e1bd1 | - | - | 0% / 100% | - | - | - |
משתמשים: 10 | סקרים: 6 | סך כל התשובות: 20
הסיכום מתייחס לעמוד הנוכחי בלבד (10 משתמשים)