מטריצה המציגה מדדי ביצוע ספציפיים עבור כל מענה לסקר. '-' מציין אי השתתפות.
| מזהה משתמש | סקר 111 מרוכז (הפחתת יעד) / מבוזר (הגדלת יעד) | סקר 114 Opt1 / Opt2 | סקר 122 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 123 וקטור רחוק / וקטור קרוב |
|---|---|---|---|---|
| 1b2714422... 1b2714422f20aa122aa0ff9e5dfe1b25 | - | - | 0% / 100% | 10% / 90% |
| 255395ccb... 255395ccb7b870af7e2329a57081b25c | - | - | 0% / 100% | 0% / 100% |
| 44b1dc01e... 44b1dc01e258ce38bcf7a32eb9be0ced | - | - | 0% / 100% | - |
| 4e2017d73... 4e2017d73be26aa80bc4fb62578e7ef5 | - | - | 10% / 90% | 0% / 100% |
| 5bd049c4b... 5bd049c4ba0e64c8ec3ba9499b0d64a2 | - | - | 0% / 100% | 0% / 100% |
| 9efde1923... 9efde19235f95b34225993c96da29b99 | 33% / 67% | - | 0% / 100% | - |
| bc9b3cbe5... bc9b3cbe532a6d2e3f40f59516274728 | - | - | - | 0% / 100% |
| c3dd1d1bd... c3dd1d1bd9a71ca0822c6ce2797db999 | - | 100% / 0% | - | 0% / 100% |
| c904b000d... c904b000d99b39e542a7001b5116257b | - | 100% / 0% | - | 0% / 100% |
| ef6a9c496... ef6a9c4969bce88318de820ba1a22269 | - | - | 0% / 100% | - |
משתמשים: 10 | סקרים: 4 | סך כל התשובות: 17
הסיכום מתייחס לעמוד הנוכחי בלבד (10 משתמשים)