מטריצה המציגה מדדי ביצוע ספציפיים עבור כל מענה לסקר. '-' מציין אי השתתפות.
| מזהה משתמש | סקר 110 מרוכז (הפחתת יעד) / מבוזר (הגדלת יעד) | סקר 114 Opt1 / Opt2 | סקר 119 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 122 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 123 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 124 Opt1 / Opt2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0d48ab556... 0d48ab556d18e15d09732c5bee95ad44 | - | - | - | - | - | 100% / 0% |
| 1a0c0b89d... 1a0c0b89dcff2a0235c4a21a93a75539 | - | 92% / 8% | 0% / 100% | - | 10% / 90% | - |
| 2b0f918a9... 2b0f918a93e09345e85e6c9d549b54d0 | - | - | - | - | - | 70% / 30% |
| 47c843271... 47c843271fbeb521606aa9b9a923593e | - | - | - | 10% / 90% | - | - |
| 52bd8f0c8... 52bd8f0c80176f224d43e194acd9b3bf | - | - | - | - | - | 100% / 0% |
| 5bfc6d1e3... 5bfc6d1e3bc2fdf7558151ffe797bdfe | - | - | - | - | - | 60% / 40% |
| 6c89d68bd... 6c89d68bdfdeebe4dca80933e25a3439 | - | - | - | - | - | 80% / 20% |
| 9b6d903f1... 9b6d903f17cc43a46008ae48bee75ff5 | - | - | - | - | - | 60% / 40% |
| a0dc4d018... a0dc4d018ca6b2d71b5668433a41aeea | - | - | - | - | - | 70% / 30% |
| d1e6a12a5... d1e6a12a541634d381db2d62cbb83b42 | 42% / 58% | - | - | - | 0% / 100% | - |
משתמשים: 10 | סקרים: 6 | סך כל התשובות: 13
הסיכום מתייחס לעמוד הנוכחי בלבד (10 משתמשים)