מטריצה המציגה מדדי ביצוע ספציפיים עבור כל מענה לסקר. '-' מציין אי השתתפות.
| מזהה משתמש | סקר 113 עקביות | סקר 114 Opt1 / Opt2 | סקר 116 Opt1 / Opt2 | סקר 118 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 119 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 127 Opt1 / Opt2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18afcea16... 18afcea1663068b9444c192d5484a791 | 0% | - | - | - | - | 100% / 0% |
| 423f57b16... 423f57b161789a8ce76f4eab52e8c8bf | - | - | - | - | - | 100% / 0% |
| 4c43594c0... 4c43594c0ebee83d6ee63210b6a1aaa8 | - | - | - | - | - | 100% / 0% |
| 8a43fc76f... 8a43fc76f42d483a530fc91f702cf034 | - | - | - | - | - | 60% / 40% |
| a8e012ca8... a8e012ca815897bd4217f9e3de1ec31d | - | - | - | - | - | 100% / 0% |
| d9e10a8c6... d9e10a8c6b2b67f60588a39aa8c41077 | - | - | - | - | - | 100% / 0% |
| dbdd383d0... dbdd383d085eb8f9d16be35fea7e9b64 | - | - | - | - | - | 40% / 60% |
| dcdaba057... dcdaba05744c79ea938f6ac0df471429 | - | - | - | - | - | 100% / 0% |
| e047228a6... e047228a6caaa58ef385b0714d6a8eb0 | - | 100% / 0% | - | - | - | 100% / 0% |
| f0d3c6d9d... f0d3c6d9d8f29d8d87152512166aeeda | - | - | 0% / 100% | 10% / 90% | 0% / 100% | 100% / 0% |
משתמשים: 10 | סקרים: 6 | סך כל התשובות: 15
הסיכום מתייחס לעמוד הנוכחי בלבד (10 משתמשים)