מטריצה המציגה מדדי ביצוע ספציפיים עבור כל מענה לסקר. '-' מציין אי השתתפות.
| מזהה משתמש | סקר 3 עקביות | סקר 4 אקראי / ממוצע משוקלל | סקר 103 עקביות | סקר 104 אקראי / ממוצע משוקלל | סקר 116 Opt1 / Opt2 | סקר 117 Opt1 / Opt2 | סקר 118 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 119 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 140 Opt1 / Opt2 | סקר 154 Opt1 / Opt2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0d6889d58... 0d6889d58134875bb0cc29c64baad893 | 100% | 10% / 90% | 67% | 10% / 90% | - | - | - | - | - | 60% / 40% |
| 61e3256c3... 61e3256c34fc37498faf46167d037ad5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30% / 70% |
| 69fdca342... 69fdca342910ffb889b00fc36391d640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80% / 20% |
| 8999e387f... 8999e387f8ec8bbe75503b2459f7bf2a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60% / 40% |
| 95086c7b3... 95086c7b3affa68f8ed3d5014e455ee7 | - | - | - | - | 50% / 50% | 33% / 67% | - | - | 100% / 0% | 30% / 70% |
| 9828b0c59... 9828b0c592c17fb0eba761910aee558a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80% / 20% |
| ac85ce7ca... ac85ce7ca0fc1cd44abee5568b6f115c | - | - | - | - | - | - | 0% / 100% | 0% / 100% | - | 40% / 60% |
| be367db84... be367db847c5b66da77c29c4dd44dec1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90% / 10% |
| d9e547352... d9e547352bafef17c5572e0bef31b7d8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70% / 30% |
| e19ec535e... e19ec535ea24624d67987f4fdb5824e3 | - | - | - | 0% / 100% | - | - | - | - | - | 40% / 60% |
משתמשים: 10 | סקרים: 10 | סך כל התשובות: 20
הסיכום מתייחס לעמוד הנוכחי בלבד (10 משתמשים)