מטריצה המציגה מדדי ביצוע ספציפיים עבור כל מענה לסקר. '-' מציין אי השתתפות.
| מזהה משתמש | סקר 110 מרוכז (הפחתת יעד) / מבוזר (הגדלת יעד) | סקר 112 עקביות | סקר 113 עקביות | סקר 119 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 123 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 127 Opt1 / Opt2 | סקר 130 Opt1 / Opt2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20578fbe7... 20578fbe7eb2260463d132c9297e331d | - | - | - | - | - | 90% / 10% | - |
| 3c74cfbf9... 3c74cfbf91f9c8825c2ee8bb5c7941dd | - | - | - | - | - | 90% / 10% | - |
| 5ad43454d... 5ad43454d2c8844c8c3933532d3bd4f2 | - | - | - | - | - | - | 40% / 60% |
| 80d672041... 80d67204129fabae0c9af2f65f93bf58 | - | - | - | - | - | 40% / 60% | - |
| 946fa6ebb... 946fa6ebbf2ba345af744c0b07b29db7 | 42% / 58% | - | - | 0% / 100% | 0% / 100% | 100% / 0% | - |
| aafd8346a... aafd8346a677af9db717afeadf6b62ec | - | - | 0% | - | - | 80% / 20% | - |
| b781733f9... b781733f97dde517f456351f09e72dfc | - | - | - | - | - | 70% / 30% | - |
| c2c5db0f9... c2c5db0f99e77c5b7a4dc54378f7d14d | - | - | - | - | - | 50% / 50% | - |
| cc3dd93ef... cc3dd93ef5fe112043929cf5833dc0c6 | - | - | - | - | - | 70% / 30% | - |
| eed870f9d... eed870f9d8a105ff7458839b721cb695 | - | 0% | - | - | - | 100% / 0% | - |
משתמשים: 10 | סקרים: 7 | סך כל התשובות: 15
הסיכום מתייחס לעמוד הנוכחי בלבד (10 משתמשים)