Matrix showing strategy-specific performance metrics for each user-survey combination. '-' indicates no participation.
| User ID | Survey 103 consistency | Survey 104 Random / Weighted Average |
|---|---|---|
| 2397d086c... 2397d086ca835dbcfb34993628ea743d | - | 0% / 100% |
| 506ec9f7a... 506ec9f7a33172b1448bb04f41a1fbda | 100% | - |
| 5f72072dd... 5f72072dd4e9fe667e7d90c52919a55d | - | 20% / 80% |
| 673e34327... 673e34327aa505a4a154c3930f808e29 | 100% | - |
| 6a5a2c40a... 6a5a2c40abca64a3f99b715e92c64dc2 | - | 0% / 100% |
| 8b531eb7e... 8b531eb7e4e87ca0ba0b54d397e54460 | 100% | - |
| 8e686d623... 8e686d623f6d838734a95dfc95360480 | 100% | - |
| 99d8d6c6e... 99d8d6c6e74ee507e791abd6fe2ab894 | - | 10% / 90% |
| 9c4dd3e9a... 9c4dd3e9ab1402c0b0b19b2828569822 | 100% | - |
| d11be3d8c... d11be3d8c20af68536dc2c8d873da992 | 89% | - |
Users: 10 | Surveys: 2 | Total Responses: 10
Summary refers to current page only (10 users)