מטריצה המציגה מדדי ביצוע ספציפיים עבור כל מענה לסקר. '-' מציין אי השתתפות.
| מזהה משתמש | סקר 112 עקביות | סקר 113 עקביות | סקר 122 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 154 Opt1 / Opt2 | סקר 173 עקביות | סקר 174 עקביות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60a8507d6... 60a8507d6f4e4e1349eeff950ce4150a | - | - | - | - | - | 50% |
| a30492c67... a30492c67570b130f2f71ac862e88a65 | - | - | - | - | 50% | 83% |
| bb756bdfd... bb756bdfdce3b436e5a77a8b875c1b4a | - | - | - | - | - | 67% |
| bf1572c4a... bf1572c4a7b63732c7b9684514d723cf | - | 0% | 0% / 100% | - | - | 50% |
| c3e19b3bd... c3e19b3bdf706becc949a7e8c3cf2ace | - | - | - | - | - | 17% |
| d6ce04be6... d6ce04be60b475d261355b2229a34899 | - | - | - | - | - | 17% |
| d7e9f24b5... d7e9f24b5f5dd8636975fa3a0867fd94 | - | - | - | - | - | 67% |
| e86bc48f3... e86bc48f3eea94141cd9698f5c91aa23 | - | - | - | - | - | 50% |
| f28f0c9fb... f28f0c9fbd80a4e12c27ba288320869e | 0% | - | - | 30% / 70% | - | 50% |
| f65582d36... f65582d36e32e191a62c373b67062756 | - | - | - | - | - | 33% |
משתמשים: 10 | סקרים: 6 | סך כל התשובות: 15
הסיכום מתייחס לעמוד הנוכחי בלבד (10 משתמשים)