| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | l1 | l2 | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e6a18dec5... e6a18dec51a550ee39cd1b823ae27ab5 | 13-07-2026 12:51 | 53s | [60, 0, 0, 40] | 0% | 100% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | kl | l2 | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e6a18dec5... e6a18dec51a550ee39cd1b823ae27ab5 | 03-02-2026 18:22 | N/A | [50, 0, 0, 50, 0] | 0% | 100% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | עקביות זהות | נושא מועדף | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e6a18dec5... e6a18dec51a550ee39cd1b823ae27ab5 | 09-02-2026 13:43 | N/A | [50, 50, 0] | 90% | סיוע לנזקקים | צפה בתשובה |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| l1 (Rank) | 0% |
| l2 (Rank) | 100% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [5, 0, 0, 95] | l1: {best: -110.00, worst: -130.00} | |
| ✓ | [30, 40, 25, 5] | l2: {best: -65.95, worst: -77.78} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [5, 0, 0, 95] | l1: {best: -110.00, worst: -130.00} | |
| ✓ | [30, 35, 30, 5] | l2: {best: -65.19, worst: -77.78} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [5, 0, 0, 95] | l1: {best: -110.00, worst: -130.00} | |
| ✓ | [25, 35, 30, 10] | l2: {best: -65.19, worst: -77.78} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [5, 0, 0, 95] | l1: {best: -110.00, worst: -130.00} | |
| ✓ | [25, 30, 35, 10] | l2: {best: -65.19, worst: -77.78} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [5, 0, 0, 95] | l1: {best: -110.00, worst: -130.00} | |
| ✓ | [25, 25, 40, 10] | l2: {best: -65.95, worst: -77.78} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [5, 0, 55, 40] | l1: {best: -110.00, worst: -130.00} | |
| ✓ | [20, 35, 30, 15] | l2: {best: -65.95, worst: -77.78} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [5, 0, 55, 40] | l1: {best: -110.00, worst: -130.00} | |
| ✓ | [25, 30, 35, 10] | l2: {best: -65.19, worst: -77.78} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [5, 0, 55, 40] | l1: {best: -110.00, worst: -130.00} | |
| ✓ | [20, 30, 35, 15] | l2: {best: -65.95, worst: -77.78} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [5, 0, 55, 40] | l1: {best: -110.00, worst: -130.00} | |
| ✓ | [25, 25, 40, 10] | l2: {best: -65.95, worst: -77.78} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [5, 0, 55, 40] | l1: {best: -110.00, worst: -130.00} | |
| ✓ | [20, 40, 25, 15] | l2: {best: -66.71, worst: -77.78} |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| kl (Rank) | 60% |
| l2 (Rank) | 40% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 0, 0, 15, 65] | kl: {best: -1.06, worst: -11.22} | |
| ✓ | [45, 20, 20, 0, 15] | l2: {best: -59.58, worst: -79.69} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 65, 0, 15, 0] | kl: {best: -1.06, worst: -11.22} |
| [0, 20, 20, 45, 15] | l2: {best: -59.58, worst: -79.69} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 0, 65, 15, 0] | kl: {best: -1.06, worst: -11.22} |
| [0, 20, 15, 45, 20] | l2: {best: -59.58, worst: -79.69} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [15, 0, 65, 20, 0] | kl: {best: -1.06, worst: -11.22} | |
| ✓ | [45, 15, 20, 0, 20] | l2: {best: -59.58, worst: -79.69} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [15, 0, 0, 20, 65] | kl: {best: -1.06, worst: -11.22} |
| [0, 15, 20, 45, 20] | l2: {best: -59.58, worst: -79.69} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [15, 65, 0, 20, 0] | kl: {best: -1.06, worst: -11.22} | |
| ✓ | [45, 20, 15, 0, 20] | l2: {best: -59.58, worst: -79.69} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [30, 0, 0, 10, 60] | kl: {best: -1.06, worst: -11.12} |
| [55, 15, 15, 0, 15] | l2: {best: -56.57, worst: -74.83} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [30, 0, 60, 10, 0] | kl: {best: -1.06, worst: -11.12} |
| [0, 15, 15, 55, 15] | l2: {best: -56.57, worst: -74.83} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [10, 0, 60, 30, 0] | kl: {best: -1.06, worst: -11.08} | |
| ✓ | [60, 10, 10, 0, 20] | l2: {best: -56.57, worst: -74.83} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [30, 60, 0, 10, 0] | kl: {best: -1.06, worst: -11.08} |
| [0, 15, 10, 60, 15] | l2: {best: -56.12, worst: -74.83} |
עקביות זהות: 90.0%
העדפה דומיננטית: סיוע לנזקקים
| שלב | עוצמה | נושא מועדף |
|---|---|---|
| 1 | 5 | סיוע לנזקקים |
| 2 | 10 | מוסדות חינוך |
| 3 | 15 | סיוע לנזקקים |
| 4 | 20 | סיוע לנזקקים |
| 5 | 25 | סיוע לנזקקים |
| 6 | 30 | סיוע לנזקקים |
| 7 | 35 | סיוע לנזקקים |
| 8 | 40 | סיוע לנזקקים |
| 9 | 45 | סיוע לנזקקים |
| 10 | 50 | סיוע לנזקקים |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [45, 55, 0] | מעדיף את סיוע לנזקקים |
| [55, 45, 0] | מעדיף את מוסדות חינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [40, 60, 0] | מעדיף את סיוע לנזקקים | |
| ✓ | [60, 40, 0] | מעדיף את מוסדות חינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [35, 65, 0] | מעדיף את סיוע לנזקקים |
| [65, 35, 0] | מעדיף את מוסדות חינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [30, 70, 0] | מעדיף את סיוע לנזקקים |
| [70, 30, 0] | מעדיף את מוסדות חינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [25, 75, 0] | מעדיף את סיוע לנזקקים |
| [75, 25, 0] | מעדיף את מוסדות חינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 80, 0] | מעדיף את סיוע לנזקקים |
| [80, 20, 0] | מעדיף את מוסדות חינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [15, 85, 0] | מעדיף את סיוע לנזקקים |
| [85, 15, 0] | מעדיף את מוסדות חינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [10, 90, 0] | מעדיף את סיוע לנזקקים |
| [90, 10, 0] | מעדיף את מוסדות חינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [5, 95, 0] | מעדיף את סיוע לנזקקים |
| [95, 5, 0] | מעדיף את מוסדות חינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [0, 100, 0] | מעדיף את סיוע לנזקקים |
| [100, 0, 0] | מעדיף את מוסדות חינוך |