| User ID | Submitted At | Duration | Ideal budget | l1 | l2 | View Response |
|---|---|---|---|---|---|---|
| b66981d40... b66981d40f114f995e48f651959d68e8 | 10-02-2026 12:41 | N/A | [30, 20, 20, 15, 15] | 0% | 100% | View Response |
| User ID | Submitted At | Duration | Ideal budget | Identity Consistency | Preferred Subject | View Response |
|---|---|---|---|---|---|---|
| b66981d40... b66981d40f114f995e48f651959d68e8 | 05-02-2026 15:21 | N/A | [40, 30, 30] | 80% | Ministry of Health | View Response |
| Choice | Percentage |
|---|---|
| l1 (Rank) | 0% |
| l2 (Rank) | 100% |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [0, 20, 20, 45, 15] | l1: {best: -60.00, worst: -80.00} | |
| ✓ | [10, 0, 30, 30, 30] | l2: {best: -36.74, worst: -42.43} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [0, 20, 50, 15, 15] | l1: {best: -60.00, worst: -80.00} | |
| ✓ | [20, 40, 40, 0, 0] | l2: {best: -36.74, worst: -42.43} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [0, 20, 20, 15, 45] | l1: {best: -60.00, worst: -80.00} | |
| ✓ | [50, 10, 5, 0, 35] | l2: {best: -36.74, worst: -42.43} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [0, 50, 20, 15, 15] | l1: {best: -60.00, worst: -80.00} | |
| ✓ | [15, 40, 10, 0, 35] | l2: {best: -36.74, worst: -42.43} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [5, 20, 55, 15, 5] | l1: {best: -70.00, worst: -80.00} | |
| ✓ | [45, 0, 45, 0, 10] | l2: {best: -38.73, worst: -44.16} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [5, 15, 55, 15, 10] | l1: {best: -70.00, worst: -80.00} | |
| ✓ | [20, 40, 5, 35, 0] | l2: {best: -36.74, worst: -43.59} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [0, 25, 50, 10, 15] | l1: {best: -70.00, worst: -80.00} | |
| ✓ | [20, 5, 35, 0, 40] | l2: {best: -37.42, worst: -43.01} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [10, 15, 20, 50, 5] | l1: {best: -70.00, worst: -80.00} | |
| ✓ | [50, 5, 5, 35, 5] | l2: {best: -36.74, worst: -41.83} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [5, 10, 55, 15, 15] | l1: {best: -70.00, worst: -80.00} | |
| ✓ | [10, 40, 0, 25, 25] | l2: {best: -37.42, worst: -44.16} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [0, 15, 20, 15, 50] | l1: {best: -70.00, worst: -80.00} | |
| ✓ | [10, 5, 15, 35, 35] | l2: {best: -38.08, worst: -46.37} |
Identity Consistency: 80.0%
Dominant Preference: Ministry of Health
| Step | Magnitude | Preferred Subject |
|---|---|---|
| 1 | 3 | Ministry of Health |
| 2 | 6 | Ministry of Health |
| 3 | 9 | Ministry of Health |
| 4 | 12 | Ministry of Education |
| 5 | 15 | Ministry of Education |
| 6 | 18 | Ministry of Health |
| 7 | 21 | Ministry of Health |
| 8 | 24 | Ministry of Health |
| 9 | 27 | Ministry of Health |
| 10 | 30 | Ministry of Health |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 27, 33] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 33, 27] | מעדיף את משרד החינוך |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 24, 36] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 36, 24] | מעדיף את משרד החינוך |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 21, 39] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 39, 21] | מעדיף את משרד החינוך |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [40, 18, 42] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [40, 42, 18] | מעדיף את משרד החינוך |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [40, 15, 45] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [40, 45, 15] | מעדיף את משרד החינוך |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 12, 48] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 48, 12] | מעדיף את משרד החינוך |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 9, 51] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 51, 9] | מעדיף את משרד החינוך |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 6, 54] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 54, 6] | מעדיף את משרד החינוך |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 3, 57] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 57, 3] | מעדיף את משרד החינוך |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 0, 60] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 60, 0] | מעדיף את משרד החינוך |